| Herr Naciri Abdeluahid | SPD International | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Herr Hans-Peter Abé | SPD | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Frau Ursula Abé | SPD | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Herr Jürgen Abeler | CDU | 30.09.2004 | bis 30.09.2004 |
| Herr Mohamed Abodahab | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Harry Ackermann | AG der Rheinischen Betriebskrankenkassen / BKK DB AG | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Frau Beate Adams | Jugendring | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Frau Luise Adams | Arbeitsgemeinschaft freie ambulante Krankenpflege e. V. | 21.11.2019 | bis 21.11.2019 |
| Herr Cemal Agir | Linkes Bündnis Wuppertal | 31.12.2023 | bis 31.12.2023 |
| Herr Dipl.-Ing. Ercan Agirbas | | 12.03.2018 | bis 12.03.2018 |
| Frau Apostolo Agnantiti | CDU Europaliste | 02.05.2017 | bis 02.05.2017 |
| Herr Gregor Ahlmann | CDU | | |
| Frau Ayse Akarsu | SPD | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Herr Yavuz Aktas | GfW | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Herr Erdogan Aktürk | Ausländerbeirat | 30.09.2004 | bis 30.09.2004 |
| Frau Ursula Albel | Linkes Bündnis Wuppertal | 23.11.2020 | bis 23.11.2020 |
| Frau Ingeborg Alker | CDU | 30.09.2009 | bis 30.09.2009 |
| Herr Horst Almenräder | CDU | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Herr Klaus E. Altenfeld | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
| Herr Andre Altermannn | Kassenärztliche Vereinigung | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Frau Monika Altmann | Fraktionslos | 12.11.2012 | bis 12.11.2012 |
| Frau Christel Anders | SPD | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
| Herr Patrick Anders | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Herr Günter Andreß | SPD | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Herr Klaus Appelt | IHK | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
| Frau Sina Arend | Elternbeirat Jugendamt | 19.12.2022 | bis 19.12.2022 |
| Frau Linda Arendt | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Herr Eckhard Arens | Caritasverband | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
| Herr Winfried Arenz | SPD | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
| Frau Helin Argav | DIE LINKE | 31.07.2013 | bis 31.07.2013 |
| Herr Eleftherios Argiropoulos | WfW | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
| Herr Dr. Fabian Arndt | DIE LINKE | | |
| Frau Sandra Arnhold | Jobcenter Wuppertal | 16.02.2016 | bis 16.02.2016 |
| Herr Victor Arsenov | AfD | | |
| Herr Onur Arslan | | 20.05.2019 | bis 20.05.2019 |
| Herr Jochen Asbeck | CDU | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Herr Finn Asmussen | | 18.12.2023 | bis 18.12.2023 |
| Frau Dr. Uta Atzpodien | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Herr Frank Auer | Jägerschaft | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Herr Jörg Auer | Jägerschaft | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Frau Elisabeth August | DIE LINKE | 20.04.2013 | bis 20.04.2013 |
| Frau Anke Augustin | Realschulen | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Frau Christa Aulenbacher | fraktionslos | 17.11.2008 | bis 17.11.2008 |
| Frau Deana Ausländer | Tierschutz | 17.09.2020 | bis 17.09.2020 |
| Frau Christine Autzen | CDU | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
| Herr Rolf Baaske | CDU | 17.04.2004 | bis 17.04.2004 |
| Herr Sasa Babli | Ausländerbeirat | 30.09.2004 | bis 30.09.2004 |
| Frau Susanne Bäcker | Demenz-Servicezentrum Region Bergisches Land | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Frau Marianne Backhaus | CDU | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Frau Michaela Bade | Arbeitsagentur | 29.04.2024 | bis 29.04.2024 |
| Herr Claus Baermann | Gesamtschulen | 05.02.2025 | bis 05.02.2025 |
| Herr Ingo Bahner | CDU | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Herr Lorenz Bahr-Hedemann | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
| Herr Frank Bakker | CDU | 28.01.2002 | bis 28.01.2002 |
| Frau Liridona Baliu-Hajredinaj | SPD | | |
| Herr Klaus Balkmann | PRO Wuppertal | 01.02.2021 | bis 01.02.2021 |
| Herr Prof.Dipl.Ing Will Baltzer | SPD | 30.09.2004 | bis 30.09.2004 |
| Herr Hans-Martin Balzereit | SPD | 30.09.2004 | bis 30.09.2004 |
| Herr Martin Bang | Wuppertal Marketing GmbH | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Herr Sam Bani Amer | Schülerparlament | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
| Frau Nicole Bardohl | Freie Kulturszene | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Herr Boris Barjaktaric | Ausländerbeirat | 30.09.2004 | bis 30.09.2004 |
| Frau Helga Barkmann | PRO Wuppertal | 17.02.2020 | bis 17.02.2020 |
| Herr Reinhold Baron | CDU | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
| Herr Dr. Claus Barthel | Wuppertal Institut | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Herr Klaus Peter Bartsch | CDU | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
| Herr Thomas Bartsch | Diakonie Wuppertal | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Herr Yannick Bartsch | SPD | | |
| Frau Arzu Basaran Warsi | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Frau Arina Baschirow | Jugendrat | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Frau Helga Bauer | SPD | 30.09.2004 | bis 30.09.2004 |
| Herr Sebastian Bauer | Die PARTEI | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Frau Antje Baukhage | Beirat der Menschen mit Behinderung | | |
| Frau Christine Baumann | WfW | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
| Herr Salomon Bausch | Pina Bausch Foundation | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Herr Harald Bayer | | 15.04.2013 | bis 15.04.2013 |
| Herr Harald Bayer | | 01.01.2021 | bis 01.01.2021 |
| Herr Johannes Bebber van | SPD | | |
| Frau Barbara Becker | CDU | | |
| Frau Monika Becker | FDP | 23.05.2001 | bis 23.05.2001 |
| Frau Regine Becker | Umweltverbände | 30.09.2004 | bis 30.09.2004 |
| Herr Horst Beckmann | SPD | 30.09.2009 | bis 30.09.2009 |
| Frau Sabrina Beckmann | SPD | | |
| Frau Claudia Beckschäfer | AfD | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Frau Ulrike Beeckmann | FDP | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Herr Theo Beer | IHK | 14.11.2005 | bis 14.11.2005 |
| Frau Christine Behle | SPD | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
| Herr Rüdiger Bein | Stadtschulpflegschaft | | |
| Herr Dietmar Bell | Konzernarbeitnehmervertretung | 20.09.2010 | bis 20.09.2010 |
| Frau Ilona Beltermann | Fraktionslos | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
| Frau Susanne Bender-Holl | Gesamtschulen | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Herr Frank Benecke | | 30.09.2004 | bis 30.09.2004 |
| Herr Marcus Benn | FDP | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
| Herr Uwe Benn | Jobcenter Wuppertal Anstalt öffentlichen Rechts | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Frau Renate Bente | CDU | 30.09.2004 | bis 30.09.2004 |
| Frau Annette Berg | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Herr Carsten Berg | Landwirtschaft | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Herr Leon Bergen | AfD | | |
| Herr Michael Berger | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
| Herr Michael Berger | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Herr Julian Berges | CDU | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Herr Horst Berghaus | Realschulen | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
| Herr Andreas Bergmann | CDU | 13.08.2009 | bis 13.08.2009 |
| Herr Maximilian Berkel | Bergischer Geschichtsverein | 05.09.2023 | bis 05.09.2023 |
| Herr Peter Bertram | Freie Wähler | 16.12.2019 | bis 16.12.2019 |
| Herr Peter Bertram | Freie Wähler | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Herr Dr. Hartmut Beucker | AfD | | |
| Herr Norbert Beutel | fraktionslos | 22.01.2025 | bis 22.01.2025 |
| Frau Dr. Janina Beutler | DIE LINKE | | |
| Herr Andreas Beutner | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
| Herr Andreas Bialas | SPD | | |
| Herr Alexander Bialek | FDP | 25.09.2017 | bis 25.09.2017 |
| Frau Eva-Maria Biedermann | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Herr Heinrich-Günter Bieringer | CDU | | |
| Frau Anja Bierwirth | Wuppertal Institut | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Herr Pascal Biesenbach | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 19.12.2022 | bis 19.12.2022 |
| Frau c/o Diakonie Wuppertal Christine Biewald | Diakonie Elberfeld | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
| Frau Petra Bill | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | 17.12.2001 | bis 17.12.2001 |
| Frau Dipl.-Ing. Ina Bimberg | | 17.12.2019 | bis 17.12.2019 |
| Herr Jörg Bischof | Troxler-Haus Wuppertal e.V. | 30.09.2004 | bis 30.09.2004 |
| Herr Boris Biskamp | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Herr Andreas-Martin Blank | CDU | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Herr Guido Blass | Freiwillige Feuerwehr | 13.11.2023 | bis 13.11.2023 |
| Herr Jens Blätte | Jugendring | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Herr Pol.-Dir. Rainer Blaudzun | Polizei | 30.09.2002 | bis 30.09.2002 |
| Herr Fabian Bleck | CDU | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
| Herr Rüdiger Bleck | | | |
| Herr Tobias-Carstensen Block | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 18.07.2011 | bis 18.07.2011 |
| Herr Johannes Blöser | | 01.04.2016 | bis 01.04.2016 |
| Herr Werner Blott | Kleingärtner | 16.12.2002 | bis 16.12.2002 |
| Herr Christian Günter Bludau | FDP | 31.08.2019 | bis 31.08.2019 |
| Frau Ulla Bluhm | Grundschulen | 31.07.2017 | bis 31.07.2017 |
| Frau Doris Blume | SPD | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Herr Jörg Blume | SPD | 04.07.2016 | bis 04.07.2016 |
| Frau Karlotta Blume | SPD | | |
| Herr Hans-Hermann Bock | FDP | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Frau Roswitha Bocklage | Gleichstellungsbeauftragte | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Herr Ralf Böddecker | Konzernarbeitnehmervertretung | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Herr Kay Boenig | Forstbehörde | 18.01.2024 | bis 18.01.2024 |
| Herr Walter Boese | SPD | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
| Frau Gisela Böhmke | Frauen helf. Frauen | 30.09.2004 | bis 30.09.2004 |
| Frau Gisela Böhmke | Frauenhaus Wuppertal | 23.09.2019 | bis 23.09.2019 |
| Herr Alfred Bömert | CDU | 30.09.2004 | bis 30.09.2004 |
| Herr Alfred Bömert | CDU | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
| Frau Petra Bömkes | Beirat der Menschen mit Behinderung | | |
| Herr Dr. Manfred Boni | WfW | 26.08.2005 | bis 26.08.2005 |
| Herr Frank Bonn | DIE LINKE | 15.03.2010 | bis 15.03.2010 |
| Herr Prof. Dr. Günter Borchert | SPD/Arbeiterwohlfahrt | 30.09.2004 | bis 30.09.2004 |
| Herr Jochen Börger | DBB | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Herr Peter Borgmann | Betriebssportkreisverband | 11.06.2007 | bis 11.06.2007 |
| Herr Rolf Herbert Bornefeld | CDU | 30.09.2004 | bis 30.09.2004 |
| Frau Meieli Borowsky-Islam | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Frau Heidi Bosbach | | 30.09.2004 | bis 30.09.2004 |
| Frau Sabine Böse | Frauenberatung/Selbsthilfe e.V. | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Frau Gunhild Böth | DIE LINKE | 20.11.2019 | bis 20.11.2019 |
| Herr Dr. Thorsten Böth | DRK | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Herr Dietrich Böttcher | AWO | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
| Frau Claudia Bötte | AfD | | |
| Herr Edgar Böttger | SPD | 30.09.2004 | bis 30.09.2004 |
| Herr Dipl.-Ing. Architekt Ulrich Böttger | | 11.10.2007 | bis 11.10.2007 |
| Herr Ekkehard Böttner | | 15.09.2008 | bis 15.09.2008 |
| Herr Ilias Bouaissa | Bezirksjugendrat | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
| Herr Samir Bouaissa | Moscheeverbände | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Herr Hans-Willi Boukes | CDU | 31.12.2006 | bis 31.12.2006 |
| Frau Mouna Christina Boustani | Schülerparlament | 21.12.2021 | bis 21.12.2021 |
| Herr Atila Bouzari | SPD | | |
| Herr Wilhelm Bracht | CDU | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
| Frau Melanie Bräcker | Beirat der Menschen mit Behinderung | | |
| Herr Peter Brakelmann | CDU | 13.06.2005 | bis 13.06.2005 |
| Herr Frank Braken | Konzernarbeitnehmervertretung | 19.11.2018 | bis 19.11.2018 |
| Herr Ulrich Brämer | LNU | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Frau Claudia Brandt | Behindert - na und ? | 25.04.2007 | bis 25.04.2007 |
| Frau Erika Bräuer | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
| Frau Erika Bräuer | Der Paritätische Wohlfahrtsverband | 03.02.2017 | bis 03.02.2017 |
| Herr Jochen Braun | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Herr Jochen Braun | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Herr Michael Braun | Volksbühne | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Frau Braunersreuther | SPD | 30.09.2004 | bis 30.09.2004 |
| Frau Dörthe Bremer | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | | |
| Herr Björn Brick | CDU | 31.12.2024 | bis 31.12.2024 |
| Herr Dr. Stefan Bringezu | Wuppertal-Institut | 01.11.2000 | bis 01.11.2000 |
| Frau Vanessa Brisch | FDP | | |
| Herr Michael Brischke | Gymnasien | 30.09.2004 | bis 30.09.2004 |
| Frau Patrizia Broch | Deutscher Gewerkschaftsbund | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Herr Carsten Bröcker | Waldbauernverband | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Herr Karl Bröcker | Landwirtschaft | 18.01.2024 | bis 18.01.2024 |
| Herr Martin Bröcker | ESW-Beschäftigte | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
| Frau Monika Brockmann | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Herr Georg Brodmann | SPD | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Herr Arno Brodowski | FDP | 02.05.2016 | bis 02.05.2016 |
| Christian Bruch | IHK, W-SG-RS | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Frau Bettina Brücher | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Frau Carolin Brüggemann | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Herr Frank Brüggemann | | | |
| Herr Volker Brüggemann | SPD | 30.09.2004 | bis 30.09.2004 |
| Frau Roswitha Brühl | Behindertenbeirat | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Herr Prof.Dr. Helmut Brunner | CDU | 30.09.2004 | bis 30.09.2004 |
| Herr Roger Bruns | SPD | 26.03.2007 | bis 26.03.2007 |
| Herr Bernd Bruß | CDU | 30.09.2008 | bis 30.09.2008 |
| Herr Christoph Brüssermann | CDU | | |
| Herr Hans-Jürgen Brzenczek | SPD | 07.03.2002 | bis 07.03.2002 |
| Herr Burkhard Bücher | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Herr Joachim Buchholz | WfW | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
| Frau Julia Büchner | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Herr Bodo Buchwald | AfD | | |
| Herr Bernd Budt | CDU | 01.05.2022 | bis 01.05.2022 |
| Frau Sabine Bulut | SPD | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
| Frau Zehra Bulut | Jugendring | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Herr Thorsten Bunte | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Herr Erhard Buntrock | CDU | 02.12.2013 | bis 02.12.2013 |
| Herr Erhard Buntrock | CDU | | |
| Herr Heiko Bunzenthal | AfD | | |
| Frau Tabea Burchartz | CDU | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Frau Sophie Burchhardt | Freie Wähler | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Herr Horst Bürgener | Evangelischer Altenhilfeverbund Wuppertal und Bergisches Land e.V. | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Herr Michael Burges | SPD | 30.09.2004 | bis 30.09.2004 |
| Frau Christine Burmeister | Ev. Kirche | 30.09.2004 | bis 30.09.2004 |
| Frau Claudia Burmeister | AOK Rheinland Hamburg, Regionaldirektion Wuppertal | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Herr Detlef Burmeister | Agaplesion Bethesda Krankenhaus | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Herr Roland Busch | Institut f. Raumforschung & Immobilienwirtschaft | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Frau Isabell Buscher | Die Partei | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Herr Burkhard Buse | CDU | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Frau Sandra Busenbecker | Polizei | 08.07.2019 | bis 08.07.2019 |
| Herr Prof. Johannes Busmann | Verlag Müller Busmann | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Frau Claudia Busse | MDK Nordrhein | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Frau Maren Butz | SPD | 28.02.2019 | bis 28.02.2019 |
| Herr Vincenzo Califano | SPD International | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
| Frau Kira Caramanno | Jugendamt - Elternbeirat | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Herr Johannes Caßens | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
| Herr Erol Celik | Anadolu Wuppertal | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Herr Ayhan Celikpala | Einzelbewerber | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
| Herr Cudi Cesen | Jugendrat | 01.02.2019 | bis 01.02.2019 |
| Herr Ümit Cetin | | 25.05.2014 | bis 25.05.2014 |
| Herr Metin Ceylan | PDS | 30.09.2004 | bis 30.09.2004 |
| Frau Pinar Ceylan | CDU | | |
| Herr Kosmas Chalkias | Ausländerbeirat | 12.08.2003 | bis 12.08.2003 |
| Herr Ahmed Chehade | PRO Wuppertal | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Herr Ulrich-Timmo Christenn | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | | |
| Herr Roger Christmann | Geschäftsführer Tanztheater Pina Bausch | 26.02.2024 | bis 26.02.2024 |
| Herr Andreas Cleem | CDU | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Herr Wolfgang Peter Cleff | CDU | 05.11.2007 | bis 05.11.2007 |
| Herr Guiseppe Collica | Ausländerbeirat | 30.09.2004 | bis 30.09.2004 |
| Frau Iris Colsman | Beirat der Menschen mit Behinderung | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Herr Alberto Compagnino | Ausländerbeirat/Italia Europa | 29.08.2000 | bis 29.08.2000 |
| Frau Ulla Conen | Lebensraum e.V. | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
| Frau Claudia Conrads | Behindertenbeirat | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
| Herr Mathias Conrads | CDU | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Herr Oliver Conyn | Kreishandwerkerschaft | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Herr Herbert Cramer | Blindenverein der Stadt Wuppertal e.V. | 30.09.2004 | bis 30.09.2004 |
| Herr Michael Cujai | Caritas Verband | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Frau Margret Czeschensky | CDU | 31.12.2002 | bis 31.12.2002 |
| Herr Heiner Czyganowski | DIE LINKE | 18.12.2006 | bis 18.12.2006 |
| Frau Sonja Czyganowski | PDS | 30.09.2004 | bis 30.09.2004 |
| Frau Anita Dabrowski | Integrationsausschuss | | |
| Herr Dr. Michael Daemgen | FDP | 14.06.2018 | bis 14.06.2018 |
| Herr Fred Dahlbüdding | Wuppertaler Gartenfreunde | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Frau Charlotte Dahlheim | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
| Herr Carsten Dahlmann | FDP | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Frau Eleonore Dahlmann | PRO Wuppertal | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Herr Henrik Dahlmann | Freie Wähler | | |
| Herr Martin Dahlmann | Jagdgenossenschaft | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Herr Niels Dahlmann | Freie Wähler | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Herr Sebastian Dahlmann | Schülerparlament | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Frau Damla Dalay | Forum der Migrantenvereine | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Herr Georg-Eicke Dalchow | Einzelhandel Wuppertal | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
| Herr Holger Dalkmannn | Wuppertal Institut | 18.12.2006 | bis 18.12.2006 |
| Frau Birgit Damaschke | Konzernarbeitnehmervertretung | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Herr Peter Damaschke | SPD | | |
| Herr Andreas Dankbar | Wohnberatung Wuppertal | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Herr Ulrich Danz | DIE LINKE | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
| Herr Toni D'Aquisto | Polizei NRW | 27.10.2022 | bis 27.10.2022 |
| Frau Hannelore David | Sugar-Team | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
| Herr Ulrich Dawin | Diakonisches Werk Barmen | 30.09.2004 | bis 30.09.2004 |
| Herr Ulrich Dawin | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Herr Hans-Joachim de Bruyn-Ouboter | RVDL/BGV | 20.09.2016 | bis 20.09.2016 |
| Frau Renate de Haas | SPD | 29.08.2007 | bis 29.08.2007 |
| Herr Dr. Heinz de Moll | Ärztekammer Nordrhein, Kreisstelle Wuppertal | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Herr Dipl. Ing. Andreas Decker | | 19.12.2013 | bis 19.12.2013 |
| Herr Manfred Decker | CDU | 26.05.2003 | bis 26.05.2003 |
| Herr Hans Degen | CDU | 31.12.2016 | bis 31.12.2016 |
| Herr Jörg Degenkolb-Degerli | | 25.04.2022 | bis 25.04.2022 |
| Herr Axel Dehler | LNU | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Frau Carina Dejna | Konzernarbeitnehmervertretung | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Herr Sayit Demirelli | | 25.05.2014 | bis 25.05.2014 |
| Frau Andrea Dengel | Jobcenter Wuppertal | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Eira Dengel | FDP | 05.09.2023 | bis 05.09.2023 |
| Herr Marvin Dengel | FDP | 05.09.2023 | bis 05.09.2023 |
| Frau Ingeborg Derksen-Schlaaf | Berufskollegs | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Herr Gottfried Deter | Landessportbund | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Herr Hans Thorsten Detlef | | 03.04.2006 | bis 03.04.2006 |
| Frau Sonja Detmer | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Frau Ruth Deus | Handelsverband NRW | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Frau Alexandra Dicken | Ev. Stiftung Tannenhof | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Frau Antonia Dicken-Begrich | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Herr Thomas Diebel | Behindertenbeirat | 21.03.2018 | bis 21.03.2018 |
| Herr Dietmar Dieckmann | Vertreter des Landes NRW | 10.10.2017 | bis 10.10.2017 |
| Frau Simone Diederich | Turnverband | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Herr Jürgen Diederichs | | 19.11.2002 | bis 19.11.2002 |
| Herr Ulrich Diederichs | Bürger- und Bezirksvereine Wuppertal e. V. | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Herr Georg Dieker-Brennecke | BSW | | |
| Herr Christopher Diel | CDU | 30.09.2007 | bis 30.09.2007 |
| Herr Felix Diers | Jugendräte | 10.02.2022 | bis 10.02.2022 |
| Herr Klaus Dilger | | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Frau Nicola Dilger | Gemeindereferentin | 02.05.2016 | bis 02.05.2016 |
| Herr Bernd Dillbohner | SPD | 30.09.2004 | bis 30.09.2004 |
| Herr Ludger Dinkel | Arbeitsverwaltung | 30.09.2004 | bis 30.09.2004 |
| Herr Armin Dinn | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | | |
| Frau Dr. Antonia Dinnebier | DCW | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Herr Dr. Klaus Ditgens | CDU | 31.07.2023 | bis 31.07.2023 |
| Herr Volker Dittgen | SPD | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Herr Jürgen Dittmar | SPD | 27.09.2015 | bis 27.09.2015 |
| Herr Bogdan Dmowski | SPD International | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Herr Romuald Dobrowolski | Osteuropäische Liste | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Frau Nilay Dogan | SPD | | |
| Herr Velican Dogan | DIE LINKE | 01.04.2016 | bis 01.04.2016 |
| Herr Engin Dogansoy | SPD | | |
| Frau Hüsniye Dogmus | Ausländerbeirat | 30.09.2004 | bis 30.09.2004 |
| Frau Hüsniye Dogmus | Linkes Bündnis Wuppertal | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Herr Peter Dohm | NABU | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Herr Matthias Dohmen | SPD | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
| Frau Sabine Dohr | Pro Familia | 18.11.2019 | bis 18.11.2019 |
| Frau Dr. Anita Döhring c/o Caritas Verband | Caritas Verband | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
| Herr Norbert Dölle | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Herr Gunnar Dönges | SPD | 07.05.2012 | bis 07.05.2012 |
| Frau Sibylle Donner | PRO Wuppertal | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Herr Dr. Klaus Dörken | CDU | 30.04.2007 | bis 30.04.2007 |
| Herr Dirk Dörner | Betriebssportkreisverband | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Frau Barbara Dörning | Frauen helfen Frauen e.V. | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Frau Cornelia Dörning | Frauen helf. Frauen | 30.09.2004 | bis 30.09.2004 |
| Frau Sigrid Dörpinghaus-Thiemann | Pro Familia | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
| Herr Jörg Dörr | SPD | | |
| Sara Draude | Die Linke | | |
| Frau Ruth Drees | DRK-Schwesternschaft | 31.12.2015 | bis 31.12.2015 |
| Herr KHK Michael Dreiseitel | Polizei | 07.03.2008 | bis 07.03.2008 |
| Frau Marlis Drevermann | | 31.10.2007 | bis 31.10.2007 |
| Herr Wolfgang Drost | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | 15.12.2003 | bis 15.12.2003 |
| Herr Jens Drübert | SPD | 30.04.2013 | bis 30.04.2013 |
| Herr Dipl.-Ing. Architekt Dirk Druschke | | 11.10.2007 | bis 11.10.2007 |
