| von den Lokalpatrioten |
| Herr Wolf Garweg | AfD | AfD stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 23.11.2020 | 31.10.2025 | von 23.11.2020 bis 31.10.2025 |
| für Die PARTEI |
| Frau Isabell Buscher | Die Partei | Die Partei stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 23.11.2020 | 31.10.2025 | von 23.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Frau Gina Schüller | DIE PARTEI | DIE PARTEI Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 21.12.2021 | 31.10.2025 | von 21.12.2021 bis 31.10.2025 |
| Frau Julia Wiedow | DIE PARTEI | DIE PARTEI Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.11.2020 | 21.12.2021 | von 23.11.2020 bis 21.12.2021 |
| Frau Julia Wiedow | DIE PARTEI | DIE PARTEI stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 21.12.2021 | 31.10.2025 | von 21.12.2021 bis 31.10.2025 |
| für die SPD |
| Frau Barbara Dudda-Dillbohner | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.11.2020 | 31.10.2025 | von 23.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Herr Yannik Düringer | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.11.2020 | 31.10.2025 | von 23.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Herr Heiner Fragemann | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.11.2020 | 31.10.2025 | von 23.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Frau Susanne Giskes | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.11.2020 | 31.10.2025 | von 23.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Herr Maximilian Guder | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.11.2020 | 31.10.2025 | von 23.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Herr Lukas Twardowski | SPD | SPD stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 23.11.2020 | 31.10.2025 | von 23.11.2020 bis 31.10.2025 |
| für die CDU |
| Frau Barbara Becker | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.11.2020 | 31.10.2025 | von 23.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Frau Martina Sailer | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.11.2020 | 31.08.2023 | von 23.11.2020 bis 31.08.2023 |
| Herr Christian Schmidt | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.11.2020 | 31.10.2025 | von 23.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Frau Christiane Sippel | CDU | CDU stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 21.12.2021 | 05.09.2023 | von 21.12.2021 bis 05.09.2023 |
| Frau Christiane Sippel | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 05.09.2023 | 31.10.2025 | von 05.09.2023 bis 31.10.2025 |
| Frau Anja Vesper-Pottkamp | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.11.2020 | 31.10.2025 | von 23.11.2020 bis 31.10.2025 |
| für die AfD |
| Frau Claudia Bötte | AfD | AfD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 16.11.2021 | 29.04.2024 | von 16.11.2021 bis 29.04.2024 |
| Frau Gisela Neuland-Kreuz | Lokalpatrioten | Lokalpatrioten Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.11.2020 | 16.11.2021 | von 23.11.2020 bis 16.11.2021 |
| Herr Tim Schramm | AfD | AfD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 29.04.2024 | 31.10.2025 | von 29.04.2024 bis 31.10.2025 |
| als sachkundiger Einwohner |
| Herr Ulrich Dawin | | Sachkundiger Einwohner | Sachkundiger Einwohner | 01.03.2021 | 31.10.2025 | von 01.03.2021 bis 31.10.2025 |
| Herr Jörg Schulte | | Sachkundiger Einwohner | Sachkundiger Einwohner | 01.03.2021 | 31.10.2025 | von 01.03.2021 bis 31.10.2025 |
| als sachkundige Einwohnerin |
| Frau Carolin Brüggemann | | Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | 01.03.2021 | 31.10.2025 | von 01.03.2021 bis 31.10.2025 |
| Frau Christiane Freyer | | Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | 01.03.2021 | 31.10.2025 | von 01.03.2021 bis 31.10.2025 |
| Frau Marie-Christine Johri | Pro Familia | Pro Familia Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | 01.03.2021 | 31.10.2025 | von 01.03.2021 bis 31.10.2025 |
| Frau Ramona Kegel | | Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | 01.03.2021 | 31.10.2025 | von 01.03.2021 bis 31.10.2025 |
| Frau Milena Sawczuk | Frauen helfen Frauen e.V. | Frauen helfen Frauen e.V. Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | 07.09.2021 | 29.04.2024 | von 07.09.2021 bis 29.04.2024 |
| Frau Leonie Schumacher | Frauen helfen Frauen e.V. | Frauen helfen Frauen e.V. stv. sachk. Einwohnerin | stv. sachk. Einwohnerin | 01.03.2021 | 29.04.2024 | von 01.03.2021 bis 29.04.2024 |
| Herr Christoph Weber | AIDS-Hilfe e.V. | AIDS-Hilfe e.V. Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | 01.03.2021 | 31.10.2025 | von 01.03.2021 bis 31.10.2025 |
| Frau Marie Klaiß | Frauen helfen Frauen e.V. | Frauen helfen Frauen e.V. Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | 29.04.2024 | 31.10.2025 | von 29.04.2024 bis 31.10.2025 |
| Beirat der Menschen mit Behinderung |
| Frau Georgia Manfredi | DIE LINKE | DIE LINKE Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | 16.08.2022 | 31.10.2025 | von 16.08.2022 bis 31.10.2025 |
| Frau Michaela Scheer | | stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 23.11.2020 | 17.08.2022 | von 23.11.2020 bis 17.08.2022 |
| für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
| Frau Derya Durur | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.11.2020 | 01.07.2024 | von 23.11.2020 bis 01.07.2024 |
| Frau Denise Frings | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Ausschussvorsitzende | stv. Ausschussvorsitzende | 23.11.2020 | 31.10.2025 | von 23.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Frau Anne Jebbari | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 23.11.2020 | 31.10.2025 | von 23.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Herr Kolja Robin Mittelmann | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 23.11.2020 | 31.10.2025 | von 23.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Herr Muyisa Mbasa Muhindo | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 23.11.2020 | 31.10.2025 | von 23.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Herr Sascha Schäfner | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.11.2020 | 31.10.2025 | von 23.11.2020 bis 31.10.2025 |
| für Die Linke |
| Frau Meieli Borowsky-Islam | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 21.06.2022 | 30.06.2024 | von 21.06.2022 bis 30.06.2024 |
| Frau Meieli Borowsky-Islam | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.07.2024 | 31.10.2025 | von 01.07.2024 bis 31.10.2025 |
| Frau Susanne Herhaus | BSW | BSW stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 16.09.2024 | 31.10.2025 | von 16.09.2024 bis 31.10.2025 |
| Frau Svenja Kick | DIE LINKE | DIE LINKE stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 23.11.2020 | 21.06.2022 | von 23.11.2020 bis 21.06.2022 |
| Frau Claudia Radtke | Linkes Bündnis Wuppertal | Linkes Bündnis Wuppertal Vorsitz | Vorsitz | 23.11.2020 | 31.10.2025 | von 23.11.2020 bis 31.10.2025 |
| für die WfW/Freie Wähler |
| Herr Henrik Dahlmann | Freie Wähler | Freie Wähler stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 23.11.2020 | 13.11.2023 | von 23.11.2020 bis 13.11.2023 |
| Herr Bernd Kleinschmidt | Freie Wähler | Freie Wähler stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 13.11.2023 | 31.10.2025 | von 13.11.2023 bis 31.10.2025 |
| Frau Heike Kleinschmidt | Freie Wähler | Freie Wähler Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 13.11.2023 | 31.10.2025 | von 13.11.2023 bis 31.10.2025 |
| Frau Bettina Lünsmann | Freie Wähler | Freie Wähler Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.11.2020 | 13.11.2023 | von 23.11.2020 bis 13.11.2023 |
| für die FDP |
| Frau Heidrun Leermann | FDP | FDP stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 23.11.2020 | 05.09.2023 | von 23.11.2020 bis 05.09.2023 |
| Frau Heidrun Leermann | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 05.09.2023 | 31.10.2025 | von 05.09.2023 bis 31.10.2025 |
| Frau Jennifer Schunck | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.11.2020 | 05.09.2023 | von 23.11.2020 bis 05.09.2023 |
| Frau Jennifer Schunck | FDP | FDP stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 05.09.2023 | 31.10.2025 | von 05.09.2023 bis 31.10.2025 |
| Schriftführerin |
| Frau Martina Völker | Gleichstellungsstelle für Frau und Mann | Gleichstellungsstelle für Frau und Mann Schriftführerin | Schriftführerin | 23.11.2020 | 31.10.2025 | von 23.11.2020 bis 31.10.2025 |