| von PRO Wuppertal |
| Frau Claudia Bötte | AfD | AfD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Herr Thomas Kik | PRO Wuppertal | PRO Wuppertal Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| von der WfW-Fraktion |
| Herr Heribert Stenzel | Freie Wähler | Freie Wähler Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.12.2018 | bis 31.12.2018 |
| Frau Dorothea Glauner | Fraktionslos | Fraktionslos Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.12.2018 | bis 31.12.2018 |
| Frau Gisela Schlüter | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.12.2018 | bis 31.12.2018 |
| von der Fraktion PRO Wuppertal |
| Herr Gerd Wöll | PRO Wuppertal | PRO Wuppertal Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 28.10.2019 | bis 28.10.2019 |
| von der Ratsgruppe Allianz für Wuppertal |
| Frau Bettina Lünsmann | Freie Wähler | Freie Wähler Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.12.2018 | bis 31.12.2018 |
| Herr Ralf Wegener | Freie Wähler | Freie Wähler Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.12.2018 | bis 31.12.2018 |
| als fraktionsloses Mitglied |
| Herr Michael Hornung | fraktionslos | fraktionslos Ratsmitglied | Ratsmitglied | 12.05.2020 | | von 12.05.2020 |
| für die SPD |
| Herr Johannes Bebber van | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Frau Maren Butz | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 28.02.2019 | bis 28.02.2019 |
| Herr Volker Dittgen | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Frau Dilek Engin | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Herr Mark Esteban Palomo | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.12.2019 | bis 31.12.2019 |
| Frau Ulrike Fischer | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Herr Heiner Fragemann | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Herr Guido Grüning | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Herr Arif Izgi | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 07.03.2019 | | von 07.03.2019 |
| Herr Servet Köksal | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Herr Thomas Kring | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Herr Frank Lindgren | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Herr Heiko Meins | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Herr Wilfried Michaelis | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Herr Klaus Jürgen Reese | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Frau Sabine Schmidt | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.01.2020 | | von 01.01.2020 |
| Frau Ursula Schulz | SPD | SPD Ratsmitglied/Bürgermeisterin | Ratsmitglied/Bürgermeisterin | | | |
| Herr Ioannis Stergiopoulos | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Herr Lukas Twardowski | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Herr Sedat Ugurman | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Frau Renate Warnecke | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| für die CDU |
| Herr Gregor Ahlmann | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Frau Barbara Becker | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Herr Heinrich-Günter Bieringer | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Herr Erhard Buntrock | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 12.03.2018 | | von 12.03.2018 |
| Herr Mathias Conrads | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Frau Rosemarie Gundelbacher | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.06.2014 | | von 30.06.2014 |
| Herr Thomas Hahnel-Müller | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Frau Claudia Hardt | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 28.02.2018 | bis 28.02.2018 |
| Herr Hans-Jörg Herhausen | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Herr Michael Hornung | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 11.05.2020 | bis 11.05.2020 |
| Herr Dirk Kanschat | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Herr Ludger Kineke | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Herr Eckhard Klesser | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Herr Dr. Rolf Jürgen Köster | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Herr Michael Müller | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Herr Christian Schmidt | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Herr Michael Schulte | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Frau Maria Schürmann | CDU | CDU Ratsmitglied/Bürgermeisterin | Ratsmitglied/Bürgermeisterin | | | |
| Herr Michael Wessel | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Herr Kurt-Joachim Wolffgang | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
| Herr Marc Schulz | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied/Bürgermeister | Ratsmitglied/Bürgermeister | 16.12.2019 | | von 16.12.2019 |
| Frau Bettina Brücher | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied/Bürgermeisterin | Ratsmitglied/Bürgermeisterin | | 15.12.2019 | bis 15.12.2019 |
| Frau Bettina Brücher | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | 16.12.2019 | | von 16.12.2019 |
| Herr Marcel Gabriel-Simon | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Herr Oliver Graf | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Frau Anja Liebert | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Herr Klaus Lüdemann | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Herr Paul Yves Orth-Ramette | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Frau Regina Orth-Ramette | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Frau Ilona Schäfer | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Herr Marc Schulz | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 16.12.2019 | bis 16.12.2019 |
| Herr Peter Vorsteher | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Frau Tanja Wallraf | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.12.2016 | bis 31.12.2016 |
| Frau Yazgülü Zeybek | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.01.2017 | | von 01.01.2017 |
| für Die Linke |
| Herr Cemal Agir | Linkes Bündnis Wuppertal | Linkes Bündnis Wuppertal Ratsmitglied | Ratsmitglied | 29.11.2019 | | von 29.11.2019 |
| Frau Gunhild Böth | DIE LINKE | DIE LINKE Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 20.11.2019 | bis 20.11.2019 |
| Frau Susanne Herhaus | BSW | BSW Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Frau Claudia Radtke | Linkes Bündnis Wuppertal | Linkes Bündnis Wuppertal Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Herr Bernhard Sander | Linkes Bündnis Wuppertal | Linkes Bündnis Wuppertal Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Herr Gerd-Peter Zielezinski | BSW | BSW Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| für die WfW/Freie Wähler |
| Frau Bettina Lünsmann | Freie Wähler | Freie Wähler Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.01.2019 | | von 01.01.2019 |
| Herr Heribert Stenzel | Freie Wähler | Freie Wähler Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.01.2019 | | von 01.01.2019 |
| Herr Ralf Wegener | Freie Wähler | Freie Wähler Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.01.2019 | | von 01.01.2019 |
| für die FDP |
| Frau Dorothea Glauner | Fraktionslos | Fraktionslos Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.01.2019 | | von 01.01.2019 |
| Frau Karin Most van der | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Frau Gabriele Röder | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2017 | | von 14.10.2017 |
| Frau Gisela Schlüter | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.01.2019 | | von 01.01.2019 |
| Herr Alexander Schmidt | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Frau Eva Schroeder | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
| Herr Manfred Todtenhausen | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 13.10.2017 | bis 13.10.2017 |
| Oberbürgermeister |
| Herr Peter Jung | CDU | CDU Vorsitzender | Vorsitzender | | 20.10.2015 | bis 20.10.2015 |
| Herr Andreas Mucke | SPD | SPD Vorsitzender | Vorsitzender | 21.10.2015 | | von 21.10.2015 |
| für die Verwaltung |
| Herr Dr. Stefan Kühn | GBL 2.1 / GBL 4 | GBL 2.1 / GBL 4 Verwaltung | Verwaltung | | | |
| Herr Frank Meyer | GBL 1 | GBL 1 Verwaltung | Verwaltung | | | |
| Herr Matthias Nocke | GBL 2.2 | GBL 2.2 Verwaltung | Verwaltung | | | |
| Herr Panagiotis Paschalis | GBL 3 | GBL 3 Verwaltung | Verwaltung | 01.09.2015 | 26.06.2017 | von 01.09.2015 bis 26.06.2017 |
| Herr Dr. Johannes Slawig | GBL 4 | GBL 4 Verwaltung | Verwaltung | | | |
| Schriftführer |
| Herr Florian Kötter | Büro Oberbürgermeister | Büro Oberbürgermeister Schriftführung | Schriftführung | | | |
| Schriftführerin |
| Frau Karin Vorberg | | Schriftführerin | Schriftführerin | 28.11.2016 | 30.09.2020 | von 28.11.2016 bis 30.09.2020 |