| Vorsitz |
| Herr Peter Jung | CDU | Vorsitzender |
| von der WfW-Fraktion |
| Herr Dr. Günter Schiller | WfW | Ratsmitglied |
| Herr Heribert Stenzel | Freie Wähler | Ratsmitglied |
| von der Bildungsoffensive für Wuppertal |
| Herr Dr. Rolf Jürgen Köster | CDU | Ratsmitglied |
| von den REP |
| Herr Wolfgang Pohlmann | REP | Ratsmitglied |
| von der NPD |
| Herr Michael Schnorr | NPD | Ratsmitglied |
| für die SPD |
| Herr Volker Dittgen | SPD | Ratsmitglied |
| Frau Barbara Dudda-Dillbohner | SPD | Ratsmitglied |
| Herr Karlheinz Emmert | SPD | Ratsmitglied |
| Frau Sanda Grätz | SPD | Ratsmitglied |
| Herr Guido Grüning | SPD | Ratsmitglied |
| Herr Peter Hartwig | SPD | Ratsmitglied |
| Herr Arif Izgi | SPD | Ratsmitglied |
| Herr Thomas Kring | SPD | Ratsmitglied |
| Frau Sadiye Mesci-Alpaslan | SPD | Ratsmitglied |
| Herr Wilfried Michaelis | SPD | Ratsmitglied |
| Herr Bastian Pertz | SPD | Ratsmitglied |
| Herr Klaus Jürgen Reese | SPD | Ratsmitglied |
| Herr Detlef-Roderich Roß | SPD | Ratsmitglied |
| Frau Ursula Schulz | SPD | Ratsmitglied/Bürgermeisterin |
| Frau Christa Stuhlreiter | SPD | Ratsmitglied |
| Herr Oliver Wagner | SPD | Ratsmitglied |
| Frau Renate Warnecke | SPD | Ratsmitglied |
| für die CDU |
| Frau Dorothea Glauner | FDP | Ratsmitglied |
| Herr Hans-Jörg Herhausen | CDU | Ratsmitglied |
| Herr Dirk Jaschinsky | CDU | Ratsmitglied |
| Herr Dirk Kanschat | CDU | Ratsmitglied |
| Frau Silvia Kaut | CDU | Ratsmitglied |
| Herr Wilfried Josef Klein | CDU | Ratsmitglied |
| Herr Jan Phillip Kühme | CDU | Ratsmitglied/Bürgermeister |
| Herr Karl-Friedrich Kühme | CDU | Ratsmitglied |
| Frau Ute Mindt | CDU | Ratsmitglied |
| Herr Michael Müller | CDU | Ratsmitglied |
| Herr Arnold Norkowsky | CDU | Ratsmitglied |
| Herr Günter Pott | CDU | Ratsmitglied |
| Frau Angela Priggert | CDU | Ratsmitglied |
| Frau Gisela Schlüter | FDP | Ratsmitglied |
| Frau Sylvia Schmid | CDU | Ratsmitglied |
| Herr Michael Schulte | CDU | Ratsmitglied |
| Herr Thomas Schulz | CDU | Ratsmitglied |
| Frau Maria Schürmann | CDU | Ratsmitglied/Bürgermeisterin |
| Herr Bernhard Simon | CDU | Ratsmitglied |
| Herr Rainer Spiecker | CDU | Ratsmitglied |
| Herr Andreas Weigel | CDU | Ratsmitglied |
| Herr Michael Wessel | CDU | Ratsmitglied |
| Herr Kurt-Joachim Wolffgang | CDU | Ratsmitglied |
| Herr Frank Zitlau | Fraktionslos | Ratsmitglied |
| für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
| Herr Lorenz Bahr-Hedemann | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Ratsmitglied |
| Frau Bettina Brücher | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Ratsmitglied/Bürgermeisterin |
| Frau Anja Liebert | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Ratsmitglied |
| Herr Klaus Lüdemann | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Ratsmitglied |
| Frau Gabriele Mahnert | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Ratsmitglied |
| Herr Paul Yves Orth-Ramette | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Ratsmitglied |
| Frau Regina Orth-Ramette | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Ratsmitglied |
| Frau Ilona Schäfer | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Ratsmitglied |
| Herr Marc Schulz | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Ratsmitglied |
| Frau Gerta Siller | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Ratsmitglied |
| Herr Peter Vorsteher | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Ratsmitglied |
| für Die Linke |
| Frau Helin Argav | DIE LINKE | Ratsmitglied |
| Frau Elisabeth August | DIE LINKE | Ratsmitglied |
| Herr Bernhard Sander | DIE LINKE | Ratsmitglied |
| Herr Gerd-Peter Zielezinski | DIE LINKE | Ratsmitglied |
| für die FDP |
| Herr Ralf Otto Jacob | FDP | Ratsmitglied |
| Herr Alexander Schmidt | FDP | Ratsmitglied |
| Frau Eva Schroeder | FDP | Ratsmitglied |
| Herr Jörn Suika | FDP | Ratsmitglied |
| Herr Manfred Todtenhausen | FDP | Ratsmitglied |
| für die Verwaltung |
| Herr Harald Bayer | | Verwaltung |
| Herr Dr. Stefan Kühn | GBL 2.1 / GBL 4 | Verwaltung |
| Herr Frank Meyer | GBL 1 | Verwaltung |
| Herr Matthias Nocke | GBL 2.2 | Verwaltung |
| Herr Dr. Johannes Slawig | GBL 4 | Verwaltung |