| für die SPD |
| Herr Yannick Bartsch | SPD | Mitglied |
| Frau Gabriela Ebert | SPD | Mitglied |
| Herr Wolf-Dieter Fochler | SPD | Mitglied |
| Herr Guido Gehrenbeck | SPD | Mitglied |
| für die CDU |
| Herr Jens Kromberg | CDU | Mitglied |
| Herr Hans-Joachim Lüppken | CDU | Vorsitz |
| Frau Anna Mahlert | CDU | Bezirksvertreterin |
| Frau Eva Rösener | CDU | Mitglied |
| für die AfD |
| Herr Dr. Rüdiger Hübschmann | AfD | Mitglied |
| für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
| Frau Cornelia Krieger | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Mitglied |
| Frau Sylvia Meyer | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Bezirksvertreterin - Fraktionsvorsitzende |
| Herr Michael Mittag | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Bezirksvertreter |
| Herr Uwe Teubner | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | Mitglied |
| für die WfW/Freie Wähler |
| Herr Henrik Dahlmann | Freie Wähler | beratendes Mitglied |
| für die FDP |
| Herr Sascha Todtenhausen | FDP | Mitglied |
| Stadtverordnete als beratende Mitglieder |
| Herr Martin Meyer | Lokalpatrioten | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW |
| als Vertretung des Oberbürgermeisters |
| Herr Michael Telian | | Vertr. des Oberbürgermeisters |