| Vorsitz |
| Herr Peter Vorsteher | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Vorsitz | Vorsitz | 25.08.2014 | | von 25.08.2014 |
| von der Fraktion PRO Wuppertal |
| Frau Helga Barkmann | PRO Wuppertal | PRO Wuppertal Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 25.01.2016 | 19.11.2018 | von 25.01.2016 bis 19.11.2018 |
| Herr José-Antonio Rena-Suero | PRO Wuppertal | PRO Wuppertal Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 19.11.2018 | 17.02.2020 | von 19.11.2018 bis 17.02.2020 |
| als fraktionsloses Mitglied |
| Herr Michael Hornung | fraktionslos | fraktionslos Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 12.05.2020 | | von 12.05.2020 |
| für die SPD |
| Frau Ulrike Fischer | SPD | SPD stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 25.08.2014 | | von 25.08.2014 |
| Herr Guido Grüning | SPD | SPD stv. Ausschussvorsitzender | stv. Ausschussvorsitzender | 25.08.2014 | | von 25.08.2014 |
| Herr Peter Hartwig | SPD | SPD sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | | | |
| Herr Harald Scheuermann-Giskes | SPD | SPD stv. sachk. Bürger | stv. sachk. Bürger | | 16.06.2014 | bis 16.06.2014 |
| Herr Ioannis Stergiopoulos | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | | |
| Herr Lukas Twardowski | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 25.08.2014 | | von 25.08.2014 |
| berat. Mitglied § 58 I S. 7 GO NRW |
| Frau Rena | PRO Wuppertal | PRO Wuppertal stv. Mitgl. m. ber. Stimme | stv. Mitgl. m. ber. Stimme | 10.11.2014 | 15.12.2014 | von 10.11.2014 bis 15.12.2014 |
| Herr Markus Stranzenbach | PRO Wuppertal | PRO Wuppertal Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 10.11.2014 | 25.01.2016 | von 10.11.2014 bis 25.01.2016 |
| berat. Mitglied § 58 I GO NRW |
| Frau Eleonore Dahlmann | PRO Wuppertal | PRO Wuppertal stv. Mitgl. m. ber. Stimme | stv. Mitgl. m. ber. Stimme | 15.12.2014 | 07.09.2015 | von 15.12.2014 bis 07.09.2015 |
| Frau Violetta Urbanska | PRO Wuppertal | PRO Wuppertal stv. Mitgl. m. ber. Stimme | stv. Mitgl. m. ber. Stimme | 07.09.2015 | | von 07.09.2015 |
| für die CDU |
| Herr Gregor Ahlmann | CDU | CDU stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 25.08.2014 | | von 25.08.2014 |
| Herr Heinrich-Günter Bieringer | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 25.08.2014 | | von 25.08.2014 |
| Herr Mathias Conrads | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 25.08.2014 | | von 25.08.2014 |
| Herr Gerrit Groß | CDU | CDU stv. sachk. Bürger | stv. sachk. Bürger | | 16.06.2014 | bis 16.06.2014 |
| Herr Arno Hadasch | CDU | CDU stv. sachk. Bürger | stv. sachk. Bürger | 25.08.2014 | | von 25.08.2014 |
| Herr Thomas Hahnel-Müller | CDU | CDU stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 25.08.2014 | | von 25.08.2014 |
| Herr Michael Hornung | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 11.05.2020 | bis 11.05.2020 |
| Frau Diana Kinnert | CDU | CDU stv. sachk. Bürgerin | stv. sachk. Bürgerin | | 16.06.2014 | bis 16.06.2014 |
| Herr Eckhard Klesser | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | | |
| Herr Michael Schulte | CDU | CDU stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 25.08.2014 | | von 25.08.2014 |
| Herr Kurt-Joachim Wolffgang | CDU | CDU stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 25.08.2014 | | von 25.08.2014 |
| sachkundige Einwohner/innen |
| Herr Dirk Dörner | Betriebssportkreisverband | Betriebssportkreisverband Sachkundiger Einwohner | Sachkundiger Einwohner | 30.09.2014 | | von 30.09.2014 |
| Frau Dorothee Hartmann | Turnverband | Turnverband Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | 30.09.2014 | | von 30.09.2014 |
| Herr Klaus Jend | Fußballverband | Fußballverband Sachkundiger Einwohner | Sachkundiger Einwohner | 30.09.2014 | | von 30.09.2014 |
| Frau Simone Osygus | Schwimmverband Wuppertal | Schwimmverband Wuppertal Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | 30.09.2014 | | von 30.09.2014 |
| Herr Volkmar Schwarz | Stadtsportbund | Stadtsportbund Sachkundiger Einwohner | Sachkundiger Einwohner | 30.09.2014 | | von 30.09.2014 |
| Beirat der Menschen mit Behinderung |
| Herr Bernd Engels | | Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | 07.09.2015 | 25.02.2019 | von 07.09.2015 bis 25.02.2019 |
| Herr Arnold Norkowsky | CDU | CDU Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | 07.09.2015 | 25.02.2019 | von 07.09.2015 bis 25.02.2019 |
| Herr Jörg Schulte | | Sachkundiger Einwohner | Sachkundiger Einwohner | 25.02.2019 | | von 25.02.2019 |
| für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
| Frau Verena Gabriel | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. sachk. Bürgerin | stv. sachk. Bürgerin | 25.08.2014 | | von 25.08.2014 |
| Herr Oliver Graf | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. sachk. Bürger | stv. sachk. Bürger | 04.07.2016 | | von 04.07.2016 |
| Herr Raimond Klitsch | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | | 16.06.2014 | bis 16.06.2014 |
| Frau Dagmar Liste-Frinker | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 12.03.2018 | | von 12.03.2018 |
| Frau Gabriele Mahnert | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sachk. Bürgerin/ordentl. Mitglied | sachk. Bürgerin/ordentl. Mitglied | | | |
| Herr Gerhard Schäfer | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. sachk. Bürger | stv. sachk. Bürger | | 04.07.2016 | bis 04.07.2016 |
| Herr Dirk Wallraf | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. sachk. Bürger | stv. sachk. Bürger | 25.08.2014 | 04.07.2016 | von 25.08.2014 bis 04.07.2016 |
| Herr Jürgen Zilian | | stv. sachk. Bürger | stv. sachk. Bürger | | | |
| für Die Linke |
| Frau Susanne Herhaus | BSW | BSW stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 25.08.2014 | 13.11.2017 | von 25.08.2014 bis 13.11.2017 |
| Herr Stefan Sidon | DIE LINKE | DIE LINKE stv. sachk. Bürger | stv. sachk. Bürger | 13.11.2017 | 24.09.2018 | von 13.11.2017 bis 24.09.2018 |
| Herr Cemal Agir | Linkes Bündnis Wuppertal | Linkes Bündnis Wuppertal stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 16.12.2019 | | von 16.12.2019 |
| Herr Thomas Richter | Fraktion DIE LINKE | Fraktion DIE LINKE stv. sachk. Bürger | stv. sachk. Bürger | 24.09.2018 | 16.12.2019 | von 24.09.2018 bis 16.12.2019 |
| Herr Thomas Richter | Fraktion DIE LINKE | Fraktion DIE LINKE stv. Mitgl. m. ber. Stimme | stv. Mitgl. m. ber. Stimme | 16.12.2019 | | von 16.12.2019 |
| Herr Hartmut Kissing | DIE LINKE | DIE LINKE sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | | | |
| Herr Jörg-Henning Schwerdt | DIE LINKE | DIE LINKE stv. sachk. Bürger | stv. sachk. Bürger | | 16.06.2014 | bis 16.06.2014 |
| für die WfW/Freie Wähler |
| Herr Stefan Gottschalk | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 25.02.2019 | | von 25.02.2019 |
| Herr Bernd Kleinschmidt | Freie Wähler | Freie Wähler stv. sachk. Bürger | stv. sachk. Bürger | 25.08.2014 | | von 25.08.2014 |
| Frau Anke Kullmann | Freie Wähler | Freie Wähler sachk. Bürgerin/ordentl. Mitglied | sachk. Bürgerin/ordentl. Mitglied | 25.08.2014 | | von 25.08.2014 |
| Herr Günter Schnur | Freie Wähler | Freie Wähler stv. Mitgl. m. ber. Stimme | stv. Mitgl. m. ber. Stimme | 20.05.2019 | | von 20.05.2019 |
| für die FDP |
| Herr Christian Günter Bludau | FDP | FDP stv. sachk. Bürgerin | stv. sachk. Bürgerin | | 16.06.2014 | bis 16.06.2014 |
| Herr Alexander Schmidt | FDP | FDP stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | | | |
| Herr Harri Thomas | FDP | FDP stv. sachk. Bürger | stv. sachk. Bürger | | | |
| Herr Gérard Ulsmann | Freie Wähler | Freie Wähler sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | 25.08.2014 | | von 25.08.2014 |
| Schriftführer |
| Herr Frank Herfeld | | Schriftführung | Schriftführung | | 31.08.2018 | bis 31.08.2018 |
| Schriftführerin |
| Frau Pia Höhmann | | Schriftführerin | Schriftführerin | 01.08.2018 | 31.12.2018 | von 01.08.2018 bis 31.12.2018 |
| Schriftführer |
| Herr Ralf Pollmeier | | Schriftführung | Schriftführung | 01.11.2018 | | von 01.11.2018 |