von der SPD |
Frau Dilek Engin | SPD | SPD ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Frau Maria del Rosario Fernandez Bravo | SPD | SPD Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Herr Soufian Goudi | SPD | SPD Bezirksvertreter - Fraktionsvorsitzender | Bezirksvertreter - Fraktionsvorsitzender | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Frau Miriam Gundlach | SPD | SPD Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 28.02.2022 | | von 28.02.2022 |
Herr Thomas Kring | SPD | SPD Bezirksbürgermeister | Bezirksbürgermeister | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Herr Kai Lünenschloß | SPD | SPD Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 01.11.2020 | 09.02.2022 | von 01.11.2020 bis 09.02.2022 |
Frau Julia Schnäbelin | SPD | SPD Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 01.08.2023 | | von 01.08.2023 |
Frau Christina Stausberg | SPD | SPD Bezirksvertreterin - Fraktionsvorsitzende | Bezirksvertreterin - Fraktionsvorsitzende | 01.11.2020 | 31.08.2021 | von 01.11.2020 bis 31.08.2021 |
Frau Christina Stausberg | SPD | SPD Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 01.09.2021 | 31.07.2023 | von 01.09.2021 bis 31.07.2023 |
Herr Prof. Dr. Günter Borchert | SPD/Arbeiterwohlfahrt | SPD/Arbeiterwohlfahrt Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 01.12.2002 | 30.09.2004 | von 01.12.2002 bis 30.09.2004 |
Frau Karin Ernst | SPD | SPD Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Frau Karin Ernst | SPD | SPD Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 03.11.2004 | 31.10.2020 | von 03.11.2004 bis 31.10.2020 |
Frau Baerbel Falk | SPD | SPD Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Herr Thomas Kring | SPD | SPD Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Herr Thomas Kring | SPD | SPD Bezirksvertreter - Fraktionsvorsitzender | Bezirksvertreter - Fraktionsvorsitzender | 03.11.2004 | 31.10.2020 | von 03.11.2004 bis 31.10.2020 |
Frau Ursula Kring | SPD | SPD Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 31.07.2000 | 20.10.2009 | von 31.07.2000 bis 20.10.2009 |
Herr Uwe Georg Lederer | SPD | SPD Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 12.08.2016 | 31.10.2020 | von 12.08.2016 bis 31.10.2020 |
Herr Manfred Lichtleuchter | SPD | SPD Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 04.11.2009 | 31.10.2020 | von 04.11.2009 bis 31.10.2020 |
Herr René Schunck | SPD | SPD Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 03.11.2004 | 20.10.2009 | von 03.11.2004 bis 20.10.2009 |
Herr Jörg-Henning Schwerdt | DIE LINKE | DIE LINKE Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Herr Stephan Sorgenfrei | SPD | SPD Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 02.07.2014 | 11.07.2016 | von 02.07.2014 bis 11.07.2016 |
Herr Hans Jürgen Vitenius | SPD | SPD Bezirksvorsteher/in | Bezirksvorsteher/in | 31.07.2000 | 30.09.2004 | von 31.07.2000 bis 30.09.2004 |
Herr Hans Jürgen Vitenius | SPD | SPD Bezirksvorsteher/in | Bezirksvorsteher/in | 03.11.2004 | 05.11.2007 | von 03.11.2004 bis 05.11.2007 |
Herr Hans Jürgen Vitenius | SPD | SPD Bezirksbürgermeisterin | Bezirksbürgermeisterin | 05.11.2007 | 20.10.2009 | von 05.11.2007 bis 20.10.2009 |
Herr Hans Jürgen Vitenius | SPD | SPD Bezirksbürgermeister | Bezirksbürgermeister | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 |
Herr Martin Wrotny | SPD | SPD Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Herr Torsten Zolldahn | SPD | SPD Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 31.07.2000 | 30.11.2002 | von 31.07.2000 bis 30.11.2002 |
Herr Mark Esteban Palomo | SPD | SPD ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 06.12.2018 | 31.12.2019 | von 06.12.2018 bis 31.12.2019 |
von der CDU |
Herr Hans Degen | CDU | CDU Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 31.07.2000 | 30.09.2004 | von 31.07.2000 bis 30.09.2004 |
Herr Hans Degen | CDU | CDU Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 03.11.2004 | 31.12.2016 | von 03.11.2004 bis 31.12.2016 |
Frau Ingeborg Galbrecht | CDU | CDU Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 01.01.1998 | 30.09.2004 | von 01.01.1998 bis 30.09.2004 |
Herr Ulrich Güldenagel | CDU | CDU 1. stellv. Bezirksbürgermeister | 1. stellv. Bezirksbürgermeister | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 |
Herr Arno Hadasch | CDU | CDU Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 11.07.2014 | 31.10.2020 | von 11.07.2014 bis 31.10.2020 |
Herr Reiner Hadasch | CDU | CDU Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 31.07.2000 | 30.09.2004 | von 31.07.2000 bis 30.09.2004 |
Herr Franz-Josef Kirch | CDU | CDU 1. stellv. Bezirksvorsteherin | 1. stellv. Bezirksvorsteherin | 31.07.2000 | 30.09.2004 | von 31.07.2000 bis 30.09.2004 |
Herr Franz-Josef Kirch | CDU | CDU 1. stellv. Bezirksvorsteherin | 1. stellv. Bezirksvorsteherin | 03.11.2004 | 05.11.2007 | von 03.11.2004 bis 05.11.2007 |
Herr Franz-Josef Kirch | CDU | CDU Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 05.11.2007 | 13.02.2013 | von 05.11.2007 bis 13.02.2013 |
Herr Stefan Kleusch | CDU | CDU Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 18.10.1989 | 20.10.2009 | von 18.10.1989 bis 20.10.2009 |
Frau Andrea Knorr | CDU | CDU Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Frau Andrea Knorr | CDU | CDU Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 01.01.2017 | 31.10.2020 | von 01.01.2017 bis 31.10.2020 |
Herr Joachim Knorr | CDU | CDU Bezirksvertreter - Fraktionsvorsitzender | Bezirksvertreter - Fraktionsvorsitzender | 03.11.2004 | 31.10.2020 | von 03.11.2004 bis 31.10.2020 |
Herr Karl-Heinz Krieglstein | CDU | CDU Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 31.07.2000 | 30.09.2004 | von 31.07.2000 bis 30.09.2004 |
Herr Gunther Pott | CDU | CDU Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 01.09.2000 | 30.09.2004 | von 01.09.2000 bis 30.09.2004 |
Herr Ulrich Güldenagel | CDU | CDU Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Frau Andrea Knorr | CDU | CDU Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Herr Joachim Knorr | CDU | CDU Bezirksvertreter - Fraktionsvorsitzender | Bezirksvertreter - Fraktionsvorsitzender | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
Frau Christiane Freyschmidt | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Herr Jan Hoffmann | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Frau Gerta Siller | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 1. stellv. Bezirksbürgermeisterin | 1. stellv. Bezirksbürgermeisterin | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Frau Tanja Wallraf | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Bezirksvertreterin - Fraktionsvorsitzende | Bezirksvertreterin - Fraktionsvorsitzende | 01.11.2020 | 11.05.2021 | von 01.11.2020 bis 11.05.2021 |
Frau Tanja Wallraf | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 12.05.2021 | | von 12.05.2021 |
Frau Anke Woelky | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 01.11.2020 | 11.05.2021 | von 01.11.2020 bis 11.05.2021 |
Frau Anke Woelky | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Bezirksvertreterin - Fraktionsvorsitzende | Bezirksvertreterin - Fraktionsvorsitzende | 12.05.2021 | | von 12.05.2021 |
Herr Klaus Lüdemann | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 11.12.1990 | 30.09.2004 | von 11.12.1990 bis 30.09.2004 |
Herr Klaus Lüdemann | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 03.11.2004 | 20.10.2009 | von 03.11.2004 bis 20.10.2009 |
Herr Klaus Lüdemann | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 01.04.2017 | 31.10.2020 | von 01.04.2017 bis 31.10.2020 |
Frau Gerta Siller | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 2. stellv. Bezirksvorsteherin | 2. stellv. Bezirksvorsteherin | 31.07.2000 | 30.09.2004 | von 31.07.2000 bis 30.09.2004 |
Frau Gerta Siller | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Bezirksvertreterin - Fraktionsvorsitzende | Bezirksvertreterin - Fraktionsvorsitzende | 03.11.2004 | 31.10.2020 | von 03.11.2004 bis 31.10.2020 |
Herr Dirk Wallraf | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 2. stellv. Bezirksvorsteherin | 2. stellv. Bezirksvorsteherin | 03.11.2004 | 05.11.2007 | von 03.11.2004 bis 05.11.2007 |
Herr Dirk Wallraf | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 2. stellv. Bezirksbürgermeisterin | 2. stellv. Bezirksbürgermeisterin | 05.11.2007 | 20.10.2009 | von 05.11.2007 bis 20.10.2009 |
Frau Tanja Wallraf | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 02.07.2014 | 31.03.2017 | von 02.07.2014 bis 31.03.2017 |
Frau Anke Woelky | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 04.11.2009 | 31.10.2020 | von 04.11.2009 bis 31.10.2020 |
von der FDP |
Herr Jürgen Möller | fraktionslos | fraktionslos Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 01.11.2020 | 13.12.2021 | von 01.11.2020 bis 13.12.2021 |
von DIE LINKE |
Herr Cemal Agir | DIE LINKE | DIE LINKE Bezirksvertreter - Fraktionsvorsitzender | Bezirksvertreter - Fraktionsvorsitzender | 01.11.2020 | 31.12.2023 | von 01.11.2020 bis 31.12.2023 |
Herr Rainer Leitzbach | DIE LINKE | DIE LINKE Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 01.11.2020 | 30.01.2023 | von 01.11.2020 bis 30.01.2023 |
Herr Niklas Schönfeld | DIE LINKE | DIE LINKE Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 10.02.2023 | | von 10.02.2023 |
Frau Ruth Zielezinski | DIE LINKE | DIE LINKE Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Herr Cemal Agir | DIE LINKE | DIE LINKE Bezirksvertreter - Fraktionsvorsitzender | Bezirksvertreter - Fraktionsvorsitzender | 03.11.2004 | 31.10.2020 | von 03.11.2004 bis 31.10.2020 |
Herr Jörg-Henning Schwerdt | DIE LINKE | DIE LINKE Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 03.11.2004 | 31.10.2020 | von 03.11.2004 bis 31.10.2020 |
von der FDP |
Herr Alexander Bialek | FDP | FDP Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 04.11.2009 | 25.09.2017 | von 04.11.2009 bis 25.09.2017 |
Herr Christian Günter Bludau | FDP | FDP Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 06.10.2017 | 31.08.2019 | von 06.10.2017 bis 31.08.2019 |
Herr Jürgen Henke | Bildungsoffensive für Wuppertal | Bildungsoffensive für Wuppertal Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 31.07.2000 | 30.09.2001 | von 31.07.2000 bis 30.09.2001 |
Frau Gabriele Röder | FDP | FDP Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 01.09.2019 | 31.10.2020 | von 01.09.2019 bis 31.10.2020 |
von der Ratsgruppe DIE LINKE |
Frau Sonja Czyganowski | PDS | PDS Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
von den Freien Wählern |
Herr Ralf Streuf | Freie Wähler | Freie Wähler Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 03.11.2004 | 31.10.2020 | von 03.11.2004 bis 31.10.2020 |
Herr Ralf Streuf | Freie Wähler | Freie Wähler Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
von der WfW-Fraktion |
Herr Ralf Oehl-Bohé | WfW | WfW Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 03.11.2004 | 26.05.2005 | von 03.11.2004 bis 26.05.2005 |
Herr Dr. Günter Schiller | WfW | WfW Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 11.06.2005 | 10.07.2006 | von 11.06.2005 bis 10.07.2006 |
von der AfD |
Frau Claudia Woelke-Bildstein | AfD | AfD Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 01.06.2014 | 03.09.2018 | von 01.06.2014 bis 03.09.2018 |
von den Piraten |
Frau Heike Wegner | PIRATEN | PIRATEN Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 11.06.2015 | 07.07.2019 | von 11.06.2015 bis 07.07.2019 |
Frau Gabriele Weingärtner | Piraten | Piraten Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 01.06.2014 | 27.05.2015 | von 01.06.2014 bis 27.05.2015 |
als fraktionsloses Mitglied |
Herr Norbert Beutel | fraktionslos | fraktionslos Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Herr Dirk-Henrik Hülper | Fraktionslos | Fraktionslos Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 05.10.2001 | 20.10.2009 | von 05.10.2001 bis 20.10.2009 |
Herr Jürgen Möller | fraktionslos | fraktionslos Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 14.12.2021 | | von 14.12.2021 |
von der Verwaltung |
Herr Matthias Nocke | GBL 2.2 | GBL 2.2 Vertr. des Oberbürgermeisters | Vertr. des Oberbürgermeisters | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Herr Carsten Vorsich | | stv. Vertr. des Oberbürgerm. | stv. Vertr. des Oberbürgerm. | 27.05.2021 | | von 27.05.2021 |
Stadtverordnete als beratende Mitglieder |
Herr Lorenz Bahr-Hedemann | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 04.11.2009 | 31.05.2014 | von 04.11.2009 bis 31.05.2014 |
Frau Bettina Brücher | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 04.11.2009 | 31.10.2020 | von 04.11.2009 bis 31.10.2020 |
Frau Maren Butz | SPD | SPD ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 30.06.2014 | 28.02.2019 | von 30.06.2014 bis 28.02.2019 |
Frau Barbara Dudda-Dillbohner | SPD | SPD ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 04.11.2009 | 31.05.2014 | von 04.11.2009 bis 31.05.2014 |
Herr Yannik Düringer | SPD | SPD ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Frau Dilek Engin | SPD | SPD ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 03.07.2014 | 31.10.2020 | von 03.07.2014 bis 31.10.2020 |
Frau Verena Gabriel | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Herr Marcel Gabriel-Simon | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Frau Helga Güster | SPD | SPD ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 04.11.2009 | 31.05.2014 | von 04.11.2009 bis 31.05.2014 |
Herr Marcel Hafke | FDP | FDP ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 04.11.2009 | 16.05.2010 | von 04.11.2009 bis 16.05.2010 |
Frau Claudia Hardt | CDU | CDU ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 26.08.2014 | 28.02.2018 | von 26.08.2014 bis 28.02.2018 |
Herr Dr. Alexander Hobusch | SPD | SPD ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 25.01.2023 | | von 25.01.2023 |
Herr Ralf Otto Jacob | FDP | FDP ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 17.05.2010 | 31.05.2014 | von 17.05.2010 bis 31.05.2014 |
Herr Daniel Kolle | SPD | SPD ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 04.11.2009 | 25.05.2010 | von 04.11.2009 bis 25.05.2010 |
Herr Dr. Rolf Jürgen Köster | CDU | CDU ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 04.11.2009 | 31.05.2014 | von 04.11.2009 bis 31.05.2014 |
Herr Dr. Reimar Kroll | WfW | WfW ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 04.11.2009 | 10.09.2011 | von 04.11.2009 bis 10.09.2011 |
Herr Karl-Friedrich Kühme | CDU | CDU ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 04.11.2009 | 31.05.2014 | von 04.11.2009 bis 31.05.2014 |
Herr Klaus Lüdemann | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 06.11.2014 | 31.03.2017 | von 06.11.2014 bis 31.03.2017 |
Herr Klaus Lüdemann | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Frau Gabriele Mahnert | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 04.11.2009 | 31.05.2014 | von 04.11.2009 bis 31.05.2014 |
Frau Sadiye Mesci-Alpaslan | SPD | SPD ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 04.11.2009 | 31.05.2014 | von 04.11.2009 bis 31.05.2014 |
Herr Wilfried Michaelis | SPD | SPD ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 04.11.2009 | 31.10.2020 | von 04.11.2009 bis 31.10.2020 |
Herr Michael Müller | CDU | CDU ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 04.11.2009 | 31.10.2020 | von 04.11.2009 bis 31.10.2020 |
Herr Jens Petersen | Die PARTEI | Die PARTEI ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Herr Günter Pott | CDU | CDU ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 04.11.2009 | 31.05.2014 | von 04.11.2009 bis 31.05.2014 |
Frau Rajaa Rafrafi | | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Frau Gabriele Röder | FDP | FDP ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 14.10.2017 | 31.08.2019 | von 14.10.2017 bis 31.08.2019 |
Frau Martina Sailer | CDU | CDU ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 01.11.2020 | 31.08.2023 | von 01.11.2020 bis 31.08.2023 |
Herr Bernhard Sander | DIE LINKE | DIE LINKE ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 04.11.2009 | 31.10.2020 | von 04.11.2009 bis 31.10.2020 |
Herr Bernhard Sander | DIE LINKE | DIE LINKE ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Herr Sascha Schäfner | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Herr Dr. Günter Schiller | WfW | WfW ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 04.11.2009 | 31.05.2014 | von 04.11.2009 bis 31.05.2014 |
Frau Christiane Sippel | CDU | CDU ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 01.09.2023 | | von 01.09.2023 |
Herr Markus Stockschläder | SPD | SPD ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Frau Anja Vesper-Pottkamp | CDU | CDU ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 26.05.2021 | | von 26.05.2021 |
Frau Julia Wiedow | DIE PARTEI | DIE PARTEI ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Frau Yazgülü Zeybek | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 01.11.2020 | 31.08.2022 | von 01.11.2020 bis 31.08.2022 |
Herr Gerd-Peter Zielezinski | DIE LINKE | DIE LINKE ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 04.11.2009 | 31.10.2020 | von 04.11.2009 bis 31.10.2020 |
Herr Gerd-Peter Zielezinski | DIE LINKE | DIE LINKE ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
als Vertreterin des Oberbürgermeisters |
Frau Marlis Drevermann | | Vertr. des Oberbürgermeisters | Vertr. des Oberbürgermeisters | 25.06.2002 | 31.10.2007 | von 25.06.2002 bis 31.10.2007 |
Frau Monika Heigermoser | | stv. Vertr. des Oberbürgerm. | stv. Vertr. des Oberbürgerm. | 26.08.2014 | 02.04.2019 | von 26.08.2014 bis 02.04.2019 |
als Vertretung des Oberbürgermeisters |
Herr Matthias Nocke | GBL 2.2 | GBL 2.2 Vertr. des Oberbürgermeisters | Vertr. des Oberbürgermeisters | 01.09.2008 | 31.10.2020 | von 01.09.2008 bis 31.10.2020 |
Frau Dr. Bettina Paust | Kulturbüro | Kulturbüro stv. Vertr. des Oberbürgerm. | stv. Vertr. des Oberbürgerm. | 02.04.2019 | 31.10.2020 | von 02.04.2019 bis 31.10.2020 |
Geschäftsführerin |
Frau Andrea Schröder | | Schriftführerin | Schriftführerin | 01.02.2019 | 31.10.2020 | von 01.02.2019 bis 31.10.2020 |
Schriftführung |
Frau Stefanie Frings | | Schriftführerin | Schriftführerin | 01.05.2021 | 04.03.2022 | von 01.05.2021 bis 04.03.2022 |
Herr Markus Paetz | | Schriftführer | Schriftführer | 01.04.2022 | | von 01.04.2022 |
Geschäftsführer |
Herr Friedhelm Saßmannshausen | | Schriftführer | Schriftführer | 01.11.2013 | 31.01.2019 | von 01.11.2013 bis 31.01.2019 |
Schriftführerin |
Frau Nicole Schey | von-der-Heydt-Museum | von-der-Heydt-Museum Schriftführerin | Schriftführerin | 07.12.2011 | 01.11.2013 | von 07.12.2011 bis 01.11.2013 |
Frau Andrea Schröder | | Schriftführerin | Schriftführerin | 01.11.2020 | 14.05.2021 | von 01.11.2020 bis 14.05.2021 |
Frau Erika Wawersig | | Schriftführerin | Schriftführerin | 25.06.2002 | 01.09.2004 | von 25.06.2002 bis 01.09.2004 |
Frau Erika Wawersig | | Schriftführerin | Schriftführerin | 01.10.2004 | 30.11.2011 | von 01.10.2004 bis 30.11.2011 |