von der SPD |
Frau Maren Butz | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 07.04.2016 | 12.03.2018 | von 07.04.2016 bis 12.03.2018 |
Herr Volker Dittgen | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 07.04.2016 | 24.10.2022 | von 07.04.2016 bis 24.10.2022 |
Frau Dilek Engin | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 07.04.2016 | | von 07.04.2016 |
Frau Ulrike Fischer | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 12.03.2018 | 24.10.2022 | von 12.03.2018 bis 24.10.2022 |
Frau Susanne Giskes | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.10.2022 | | von 24.10.2022 |
Frau Petra Goldbecker | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.10.2022 | | von 24.10.2022 |
Herr Guido Grüning | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 07.04.2016 | 24.10.2022 | von 07.04.2016 bis 24.10.2022 |
Herr Arif Izgi | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.10.2022 | | von 24.10.2022 |
Herr Servet Köksal | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 07.04.2016 | | von 07.04.2016 |
Herr Klaus Jürgen Reese | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 07.04.2016 | | von 07.04.2016 |
Frau Sabine Schmidt | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.10.2022 | | von 24.10.2022 |
Herr Sedat Ugurman | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 07.04.2016 | 24.10.2022 | von 07.04.2016 bis 24.10.2022 |
Frau Renate Warnecke | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 07.04.2016 | 24.10.2022 | von 07.04.2016 bis 24.10.2022 |
von der CDU |
Herr Gregor Ahlmann | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.10.2022 | | von 24.10.2022 |
Herr Erhard Werner Buntrock | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.10.2022 | | von 24.10.2022 |
Frau Caroline Lünenschloss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.10.2022 | | von 24.10.2022 |
Frau Ingelore Ockel | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.10.2022 | | von 24.10.2022 |
Herr Christian Schmidt | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.10.2022 | | von 24.10.2022 |
Frau Anja Vesper-Pottkamp | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.10.2022 | | von 24.10.2022 |
Frau Claudia Hardt | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 07.04.2016 | 12.03.2018 | von 07.04.2016 bis 12.03.2018 |
Herr Hans-Jörg Herhausen | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 07.04.2016 | 24.10.2022 | von 07.04.2016 bis 24.10.2022 |
Herr Ludger Kineke | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 12.03.2018 | | von 12.03.2018 |
Herr Eckhard Klesser | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 07.04.2016 | 24.10.2022 | von 07.04.2016 bis 24.10.2022 |
Herr Dr. Rolf Jürgen Köster | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 07.04.2016 | 24.10.2022 | von 07.04.2016 bis 24.10.2022 |
Herr Michael Müller | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 07.04.2016 | 24.10.2022 | von 07.04.2016 bis 24.10.2022 |
Herr Michael Schulte | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 07.04.2016 | 24.10.2022 | von 07.04.2016 bis 24.10.2022 |
Frau Maria Schürmann | CDU | CDU Ratsmitglied/Bürgermeisterin | Ratsmitglied/Bürgermeisterin | 07.04.2016 | 24.10.2022 | von 07.04.2016 bis 24.10.2022 |
Herr Michael Wessel | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 07.04.2016 | 24.10.2022 | von 07.04.2016 bis 24.10.2022 |
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
Frau Denise Frings | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.10.2022 | | von 24.10.2022 |
Frau Verena Gabriel | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.10.2022 | | von 24.10.2022 |
Frau Suzanne Kettig | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.10.2022 | | von 24.10.2022 |
Herr Sascha Schäfner | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.10.2022 | | von 24.10.2022 |
Frau Iris Theuermann-Braß | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.10.2022 | | von 24.10.2022 |
Frau Bettina Brücher | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied/Bürgermeisterin | Ratsmitglied/Bürgermeisterin | 07.04.2016 | 31.10.2020 | von 07.04.2016 bis 31.10.2020 |
Frau Anja Liebert | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | 07.04.2016 | 10.02.2022 | von 07.04.2016 bis 10.02.2022 |
Herr Klaus Lüdemann | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | 07.04.2016 | 24.10.2022 | von 07.04.2016 bis 24.10.2022 |
Herr Marc Schulz | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | 07.04.2016 | 24.10.2022 | von 07.04.2016 bis 24.10.2022 |
Herr Peter Vorsteher | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | 07.04.2016 | 24.10.2022 | von 07.04.2016 bis 24.10.2022 |
von der FDP |
Herr Gérard Ulsmann | Freie Wähler | Freie Wähler Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.10.2022 | 13.08.2023 | von 24.10.2022 bis 13.08.2023 |
Frau Gisela Schlüter | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 07.04.2016 | 24.10.2022 | von 07.04.2016 bis 24.10.2022 |
Herr Alexander Schmidt | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 07.04.2016 | 24.10.2022 | von 07.04.2016 bis 24.10.2022 |
Frau Karin van der Most | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 07.04.2016 | | von 07.04.2016 |
von DIE LINKE |
Frau Susanne Herhaus | Linkes Bündnis Wuppertal | Linkes Bündnis Wuppertal Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.10.2022 | | von 24.10.2022 |
Frau Gunhild Böth | DIE LINKE | DIE LINKE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 07.04.2016 | 20.11.2019 | von 07.04.2016 bis 20.11.2019 |
Herr Bernhard Sander | Linkes Bündnis Wuppertal | Linkes Bündnis Wuppertal Ratsmitglied | Ratsmitglied | 07.04.2016 | | von 07.04.2016 |
von der AfD |
Frau Claudia Bötte | AfD | AfD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 |
Herr Martin Liedtke | AfD | AfD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.10.2022 | | von 24.10.2022 |
von den Freien Wählern |
Herr Gérard Ulsmann | Freie Wähler | Freie Wähler Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.03.2024 | | von 14.03.2024 |
Herr Ralf Wegener | Freie Wähler | Freie Wähler Ratsmitglied | Ratsmitglied | 07.04.2016 | 24.10.2022 | von 07.04.2016 bis 24.10.2022 |
von Die PARTEI |
Frau Julia Wiedow | DIE PARTEI | DIE PARTEI Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.10.2022 | | von 24.10.2022 |
von PRO Wuppertal |
Frau Claudia Bötte | AfD | AfD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 07.04.2016 | 07.08.2021 | von 07.04.2016 bis 07.08.2021 |
als fraktionsloses Mitglied |
Frau Claudia Bötte | AfD | AfD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.08.2021 | 31.10.2021 | von 08.08.2021 bis 31.10.2021 |
Herr Gérard Ulsmann | Freie Wähler | Freie Wähler Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.08.2023 | 14.03.2024 | von 14.08.2023 bis 14.03.2024 |
Schriftführerin |
Frau Anette Münz | | Schriftführerin | Schriftführerin | 01.01.2016 | 01.11.2017 | von 01.01.2016 bis 01.11.2017 |
Schriftführer |
Herr Christian Schenk | Beteiligungsmanagement | Beteiligungsmanagement Schriftführer | Schriftführer | 01.09.2017 | 20.06.2023 | von 01.09.2017 bis 20.06.2023 |