Vorsitz |
Frau Renate Warnecke | SPD | Ausschussvorsitz |
von der SPD |
Frau Heide Koehler | SPD | stv. sachk. Bürgerin |
Herr Bastian Pertz | SPD | Ausschussmitglied |
Herr Oliver Wagner | SPD | Ausschussmitglied |
von der CDU |
Herr Sebastian Flüg | CDU | sachk. Bürger/ordentl.Mitglied |
Herr Steffen Hombrecher | CDU | stv. sachk. Bürger |
Herr Karl-Friedrich Kühme | CDU | Ausschussmitglied / Fraktionssprecherin |
Herr Sebastian Richter | CDU | stv. sachk. Bürger |
Frau Sylvia Schmid | CDU | Ausschussmitglied |
Herr Thomas Schulz | CDU | Ausschussmitglied |
Frau Maria Schürmann | CDU | Ausschussmitglied |
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
Herr Marcel Gabriel-Simon | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | stv. sachk. Bürgerin |
Frau Regina Orth-Ramette | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Ausschussmitglied |
Herr Gerhard Schäfer | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | stv. sachk. Bürger |
Herr Marc Schulz | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | stv. Ausschussvorsitzender |
von der FDP |
Herr Marcel Schnürer | FDP | stv. sachk. Bürger |
Frau Eva Schroeder | FDP | stv. Ausschussmitglied |
Frau Karin van der Most | FDP | Ausschussmitglied |
von DIE LINKE |
Frau Gunhild Böth | DIE LINKE | Ausschussmitglied |
Herr Dr. Wolfgang Fenner | DIE LINKE | stv. sachk. Bürgerin |
von der WfW-Fraktion |
Herr Klaus Rupprecht | WfW | stv. sachk. Bürger |
von der Ratsgruppe DCW |
Frau Gisela Schlüter | FDP | Ausschussmitglied |
Mitglied mit beratender Stimme |
Frau Susanne Adlung | Grundschulen | stv. Mitgl. m. ber. Stimme |
Frau Ulla Bluhm | Grundschulen | Sachkundige Einwohnerin |
Herr Michael Brischke | Gymnasien | stv. Mitgl. m. ber. Stimme |
Herr Adil Demirkol | Schülerparlament | stv. Mitgl. m. ber. Stimme |
Herr Viktor Drüeke | Schülerparlament | stv. Mitgl. m. ber. Stimme |
Herr Burkhard Eichhorn | Realschulen | Sachkundiger Einwohner |
Herr Ulrich Engler | Gymnasien | Sachkundiger Einwohner |
Herr Jan Fischer | Schülerparlament | stv. Mitgl. m. ber. Stimme |
Herr Paul-Hartmuth Fischer | Hauptschulen | Mitglied mit beratender Stimme |
Frau Katrin Flötotto | | stv. sachk. Einwohnerin |
Herr Dr. Egbert Froese | Gesamtschulen | Mitglied mit beratender Stimme |
Herr Dieter Gerdes | Gesamtschulen | stv. Mitgl. m. ber. Stimme |
Herr Michael Goecke | Katholische Kirche | stv. sachk. Einwohner |
Frau Beate Haude | Evangelische Kirche | Sachkundige Einwohnerin |
Herr Gerd Holl | Hauptschulen | stv. Mitgl. m. ber. Stimme |
Frau Jasmin Isaid | Schülerparlament | Sachkundige Einwohnerin |
Herr Rolf Kruwinnus-Rausch | Berufskollegs | stv. Mitgl. m. ber. Stimme |
Frau Theresia Küpper | Schülerparlament | stv. Mitgl. m. ber. Stimme |
Frau Angelika Middeldorf | Stadtschulpflegschaft | stv. Mitgl. m. ber. Stimme |
Herr Jürgen Möller | fraktionslos | Mitglied mit beratender Stimme |
Frau Ute Müller-Stashik | Förderschulen | Sachkundige Einwohnerin |
Herr Michael Neumann | Katholische Kirche | Sachkundige Einwohnerin |
Herr Dirk Norpoth c/o Herder-Schule | Nichtstädtische Schulen | stv. Mitgl. m. ber. Stimme |
Herr Michael Obst | Berufskolleg | stv. Mitgl. m. ber. Stimme |
Frau Susanne Peters | Realschulen | stv. Mitgl. m. ber. Stimme |
Frau Ulrike Thoenes | Grundschulen | stv. Mitgl. m. ber. Stimme |
Frau Petra Wassill | Evangelische Kirche | stv. sachk. Einwohnerin |
Frau Susanne Wywiol | Förderschulen | stv. Mitgl. m. ber. Stimme |
Vertreterin der Verwaltung |
Frau Sabine Fahrenkrog | | Verwaltung |
Herr Matthias Nocke | GBL 2.2 | Vertr. des Oberbürgermeisters |
Herr Arno Schulz | | Verwaltung |
Frau Angelika Goos | | |
Frau Sandra Heinen | | |
Herr Thomas Lehn | Gebäudemanagement | Vertreter der Verwaltung |
Herr Rainer Neuwald | Stadtbetrieb Schulen | Vertreter der Verwaltung |