| Vorsitz |
| Frau Helga Güster | SPD | Vorsitz |
| von der WfW-Fraktion |
| Herr Bernd Kleinschmidt | Freie Wähler | stv. sachk. Bürger |
| Frau Heike Kleinschmidt | Freie Wähler | sachk. Bürgerin/ordentl. Mitglied |
| für die SPD |
| Frau Doris Blume | SPD | stv. sachk. Bürgerin |
| Herr Bastian Pertz | SPD | Ausschussmitglied |
| Frau Ursula Schulz | SPD | Ausschussmitglied |
| für die CDU |
| Frau Ute Mindt | CDU | Ausschussmitglied / Fraktionssprecherin |
| Frau Angela Priggert | CDU | Ausschussmitglied |
| Herr Christian Schmidt | CDU | Ausschussmitglied |
| Herr Thomas Schulz | CDU | Ausschussmitglied |
| Frau Maria Schürmann | CDU | Ausschussmitglied |
| sachkundige Einwohner/innen |
| Frau Sabine Böse | Frauenberatung/Selbsthilfe e.V. | stv. sachk. Einwohnerin |
| Frau Sabine Dohr | Pro Familia | Sachkundige Einwohnerin |
| Frau Christa Hein | Frauen helfen Frauen e.V. | Sachkundige Einwohnerin |
| Frau Dr. Simone Jostock-Brebeck | SKF Wuppertal | Sachkundige Einwohnerin |
| Frau Rita Schäfer | Frauenberatung/Selbsthilfe e.V. | Sachkundige Einwohnerin |
| Frau Helga Siemens-Weibring | Ev. Kirchenkreis Wuppertal | Sachkundige Einwohnerin |
| Herr Christoph Weber | AIDS-Hilfe e.V. | stv. sachk. Einwohnerin |
| Frau Katrin Weber | Frauen helfen Frauen e.V. | stv. sachk. Einwohnerin |
| Frau Andrea Wetzchewald | AIDS-Hilfe Wuppertal e.V. | Sachkundige Einwohnerin |
| für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
| Herr Tobias-Carstensen Block | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | stv. sachk. Bürgerin |
| Herr Marcus Kilian | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | stv. sachk. Bürger |
| Frau Tina Schulz | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | sachk. Bürgerin/ordentl. Mitglied |
| Frau Gerta Siller | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | stv. Ausschussvorsitzende / Fraktionssprecherin |
| für Die Linke |
| Frau Ursula Albel | DIE LINKE | Sachkundige Bürgerin / Fraktionssprecherin |
| Frau Cornelia Weiß | DIE LINKE | stv. sachk. Bürgerin |
| für die FDP |
| Herr Oliver Steidle | FDP | Sachkundige Bürgerin |
| Herr Jörn Suika | FDP | stv. Ausschussmitglied |
| Frau Alexandra Trachte | FDP | stv. sachk. Bürgerin |
| Vertreterin der Verwaltung |
| Frau Roswitha Bocklage | Gleichstellungsbeauftragte | Vertreterin der Verwaltung |
| Herr Matthias Nocke | GBL 2.2 | Vertreter der Verwaltung |
| Frau Christine Roddewig-Oudnia | | |
| Frau Christa Stuhlreiter | SPD | |
| Herr Dieter Verst | | |
| Schriftführerin |
| Frau Martina Völker | Gleichstellungsstelle für Frau und Mann | |