| von der FDP |
| Herr Klaus Brennecke | FDP | Bezirksvertreter |
| von DIE LINKE |
| Herr Karl Heinz Pieper | WfW | Bezirksvertreterin |
| von der WfW |
| Herr Meinhard Mesenholl | Freie Wähler | Bezirksvertreter |
| für die SPD |
| Herr Simon Geiß | SPD | Bezirksvertreter |
| Frau Ingrid Rode | SPD | Bezirksvertreterin - Fraktionsvorsitzende |
| Herr Harald Scheuermann-Giskes | SPD | Bezirksbürgermeister |
| Herr Axel Stuhlreiter | SPD | Bezirksvertreter |
| für die CDU |
| Herr Thomas Breyer | CDU | Bezirksvertreter |
| Herr Heinz-Walter Heinemann | CDU | Bezirksvertreter |
| Herr Michael Hornung | CDU | Bezirksvertreter - Fraktionsvorsitzender |
| Herr Wolfgang Luchtenberg | CDU | Bezirksvertreter |
| Herr Lothar Nägelkrämer | CDU | Bezirksvertreter |
| Herr Kurt von Nolting | CDU | 1. stellv. Bezirksbürgermeister |
| für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
| Herr Michael Hohagen | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | Bezirksvertreterin |
| Frau Susanne Sperling | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Bezirksvertreterin - Fraktionsvorsitzende |
| Stadtverordnete als beratende Mitglieder |
| Frau Dorothea Glauner | FDP | |
| Herr Alexander Schmidt | FDP | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW |
| Frau Christa Stuhlreiter | SPD | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW |
| Herr Kurt-Joachim Wolffgang | CDU | |
| als Vertreterin des Oberbürgermeisters |
| Herr Uwe Temme | Ressort Soziales | |
| Herr Michael Walde | | Vertr. des Oberbürgermeisters |
| Schriftführerin |
| Frau Gudrun Limberg | | Schriftführerin |