| Vorsitz |
| Herr Bernd Engels | | Beiratsvorsitzende |
| Herr Jörg Werner | Wuppertaler Behindertenrat e.V. | 1. stellv. Beiratsvorsitzende |
| Beiratsmitglieder |
| Herr Günter Andreß | | stellv. ordentl. Beiratsmitglied |
| Herr Jörg Blume | SPD | berat. Beiratsmitglied |
| Frau Petra Bömkes | | stellv. ordentl. Beiratsmitglied |
| Frau Erika Bräuer | | stellv. ordentl. Beiratsmitglied |
| Frau Claudia Conrads | Behindertenbeirat | stellv. ordentl. Beiratsmitglied |
| Frau Hannelore David | Sugar-Team | stellv. ordentl. Beiratsmitglied |
| Herr Elias Hadjiandreou | Lebenshilfe e.V. | ordentl. Beiratsmitglied |
| Herr Peter Hansen | Der Paritätische Kreisgruppe Wuppertal | berat. Beiratsmitglied |
| Frau Bärbel Hoffmann | Diakonie Wuppertal | berat. Beiratsmitglied |
| Herr Ralf Otto Jacob | FDP | berat. Beiratsmitglied |
| Frau Barbara Kordes | Integrative Kindertagesstätte Melanchthonstraße e.V. | stellv. ordentl. Beiratsmitglied |
| Herr Jürgen Krefting | IGSB e.V | ordentl. Beiratsmitglied |
| Frau Christel Longrée | | 2. stellv. Beiratsvorsitzende |
| Frau Sabine Neubauer | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | berat. Beiratsmitglied |
| Herr Gottfried Paul-Roemer | Beirat der Menschen mit Behinderung | ordentl. Beiratsmitglied |
| Herr Udo Scheer | | stellv. ordentl. Beiratsmitglied |
| Herr Heinz Schöpp | DRK - Deutsches Rotes Kreuz - | stellv. berat. Beiratsmitglied |
| Herr Jörg Schulte | | ordentl. Beiratsmitglied |
| Frau Christel Simon | CDU | berat. Beiratsmitglied |
| Herr Bernd Winkelmann | Blindenverein der Stadt Wuppertal e.V | ordentl. Beiratsmitglied |
| Frau Else Witt | Club Behinderter und ihrer Freunde e.V. | ordentl. Beiratsmitglied |
| Vertreterin der Verwaltung |
| Frau Charlotte Dahlheim | | Verwaltung |
| Herr Uwe Temme | Ressort Soziales | Verwaltung |
| Schriftführer |
| Herr Guido Schäfer | Sozialamt | Schriftführung |