| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion |
|---|---|---|---|
| Vorsitz | |||
| Herr Dr. Johannes Slawig | GBL 4 | Verwaltung | Wahlleiter |
| für die SPD | |||
| Herr Thomas Kring | SPD | Ausschussmitglied | |
| Herr Frank Lindgren | SPD | Persönlicher Vertreter | |
| Herr Heiko Meins | SPD | Persönlicher Vertreter | |
| für die CDU | |||
| Herr Andreas-Martin Blank | CDU | Ausschussmitglied | |
| Herr Patric Mertins | CDU | Ausschussmitglied | |
| Herr Michael Müller | CDU | Persönlicher Vertreter | |
| für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |||
| Frau Sylvia Meyer | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Ausschussmitglied | |
| für Die Linke | |||
| Frau Susanne Herhaus | DIE LINKE | Ausschussmitglied | |
| für die FDP | |||
| Herr Tobias Wierzba | FDP | Ausschussmitglied | |
