| Vorsitz |
| Herr Bernd Engels | | Beiratsvorsitzende |
| Herr Jörg Werner | Wuppertaler Behindertenrat e.V. | 1. stellv. Beiratsvorsitzender |
| Beiratsmitglieder |
| Herr Klaus E. Altenfeld | | stellv. ordentl. Beiratsmitglied |
| Herr Günter Andreß | | ordentl. Beiratsmitglied |
| Herr Jörg Blume | SPD | berat. Beiratsmitglied |
| Herr Klaus Dieter Gerhards | VDK | 2. stellv. Beiratsvorsitzender |
| Herr Berthold Gottschalk | Sozialverband VDK | ordentl. Beiratsmitglied |
| Frau Bärbel Hoffmann | Diakonie Wuppertal | stellv. ordentl. Beiratsmitglied |
| Frau Gisela Körle | Behindertenbeirat | ordentl. Beiratsmitglied |
| Frau Hannelore Krefting | AVK | stellv. ordentl. Beiratsmitglied |
| Herr Jürgen Krefting | IGSB e.V | ordentl. Beiratsmitglied |
| Herr Gottfried Paul-Roemer | Beirat der Menschen mit Behinderung | stellv. ordentl. Beiratsmitglied |
| Frau Margret Robertson | Behindertenbeirat | ordentl. Beiratsmitglied |
| Herr Heinz Schöpp | DRK - Deutsches Rotes Kreuz - | stellv. berat. Beiratsmitglied |
| Frau Eva Schroeder | FDP | berat. Beiratsmitglied |
| Herr Jörg Schulte | | ordentl. Beiratsmitglied |
| Frau Annegret Trappmann-Bell | Kuratorium Behindertes Kind e.V. | ordentl. Beiratsmitglied |
| Herr Bernd Winkelmann | Blindenverein der Stadt Wuppertal e.V | ordentl. Beiratsmitglied |
| Vertreterin der Verwaltung |
| Frau Sandra Heinen | | Verwaltung |
| Herr Uwe Temme | Ressort Soziales | Verwaltung |