Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
von der SPD | |||||
Herr Maximilian Guder | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | ||
Herr Ulf Klebert | SPD | SPD stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | ||
Herr Heiko Meins | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | ||
von der CDU | |||||
Herr Thomas Hahnel-Müller | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | ||
Herr Dirk Kanschat | CDU | CDU stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | ||
Herr Patric Mertins | CDU | CDU stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | ||
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |||||
Herr Paul Yves Ramette | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | ||
von der FDP | |||||
Herr Alexander Schmidt | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | ||
Frau Karin van der Most | FDP | FDP stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | ||
Schriftführung | |||||
Herr Andreas Walter | Schriftführer | Schriftführer | Schriftführer | Schriftführer |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von der CDU | ||||||||
Frau Martina Sailer | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 17.06.2021 | 31.08.2023 | von 17.06.2021 bis 31.08.2023 | ||
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | ||||||||
Frau Yazgülü Zeybek | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 17.06.2021 | 31.08.2022 | von 17.06.2021 bis 31.08.2022 | ||
Herr Dr. Stefan Kühn | GBL 2.1 / GBL 4 | GBL 2.1 / GBL 4 Vorsitzender | Vorsitzender | 09.03.2022 | 16.07.2024 | von 09.03.2022 bis 16.07.2024 | Stellv. Kreiswahlleiter | Stellv. Kreiswahlleiter |