von der SPD |
Herr Udo Gothsch | SPD | SPD 1. stellv. Bezirksvorsteherin | 1. stellv. Bezirksvorsteherin | 10.11.2004 | 05.11.2007 | von 10.11.2004 bis 05.11.2007 |
Herr Udo Gothsch | SPD | SPD 1. stellv. Bezirksbürgermeisterin | 1. stellv. Bezirksbürgermeisterin | 05.11.2007 | | von 05.11.2007 |
Herr Dr. Bernd Udo Hindrichs | SPD | SPD Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 10.11.2004 | | von 10.11.2004 |
von der CDU |
Herr Bernd Bruß | CDU | CDU Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 10.11.2004 | 30.09.2008 | von 10.11.2004 bis 30.09.2008 |
Herr Dr. Klaus Dörken | CDU | CDU Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 16.06.2005 | 30.04.2007 | von 16.06.2005 bis 30.04.2007 |
Herr Herbert Jeuckens | CDU | CDU Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 10.11.2004 | 30.04.2007 | von 10.11.2004 bis 30.04.2007 |
Herr Hans-Joachim Kemper | CDU | CDU Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 18.06.2009 | | von 18.06.2009 |
Frau Christa Kühme | CDU | CDU Bezirksvorsteher/in | Bezirksvorsteher/in | 10.11.2004 | 05.11.2007 | von 10.11.2004 bis 05.11.2007 |
Herr Dr. Frank Langewische | CDU | CDU Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 10.11.2004 | 31.05.2009 | von 10.11.2004 bis 31.05.2009 |
Frau Dr. Marita Langewische | CDU | CDU Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 01.05.2007 | 31.05.2009 | von 01.05.2007 bis 31.05.2009 |
Herr Clemens Mindt | CDU | CDU Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 10.11.2004 | | von 10.11.2004 |
Herr Klaus Mook | CDU | CDU Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | | 02.06.2005 | bis 02.06.2005 |
Frau Ingelore Ockel | CDU | CDU Bezirksbürgermeisterin | Bezirksbürgermeisterin | 02.10.2008 | | von 02.10.2008 |
Herr Friedhelm Schramm | CDU | CDU Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 01.05.2007 | | von 01.05.2007 |
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
Herr Wilfried Franz Goeke-Hartbrich | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 2. stellv. Bezirksvorsteherin | 2. stellv. Bezirksvorsteherin | 10.11.2004 | 05.11.2007 | von 10.11.2004 bis 05.11.2007 |
Herr Wilfried Franz Goeke-Hartbrich | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 2. stellv. Bezirksbürgermeisterin | 2. stellv. Bezirksbürgermeisterin | 05.11.2007 | | von 05.11.2007 |
von der FDP |
Frau Ute Haldenwang | FDP | FDP Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | | | |
von DIE LINKE |
Herr Rainer Simon | DIE LINKE | DIE LINKE Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 10.11.2004 | | von 10.11.2004 |
als Vertreterin des Oberbürgermeisters |
Herr Harald Bayer | | Vertr. des Oberbürgermeisters | Vertr. des Oberbürgermeisters | | | |