von der SPD |
Frau Christine Behle | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | | von 14.10.2004 |
Herr Jörg Blume | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 13.10.2004 | bis 13.10.2004 |
Herr Volker Dittgen | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Herr Matthias Dohmen | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 13.10.2004 | bis 13.10.2004 |
Herr Matthias Dohmen | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 15.09.2008 | | von 15.09.2008 |
Herr Gunnar Dönges | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | | von 14.10.2004 |
Frau Barbara Dudda-Dillbohner | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Herr Karlheinz Emmert | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Herr Guido Gehrenbeck | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 13.10.2004 | bis 13.10.2004 |
Frau Sanda Grätz | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | | von 14.10.2004 |
Herr Manfred Guder | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | 30.09.1999 | von 14.10.2004 bis 30.09.1999 |
Frau Helga Güster | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Herr Wolfgang Hahn | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 13.10.2004 | bis 13.10.2004 |
Herr Peter Hartwig | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Herr Dr. Ralf Heming | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | 15.09.2008 | von 14.10.2004 bis 15.09.2008 |
Frau Rosemarie Hundeshagen | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 13.10.2004 | bis 13.10.2004 |
Herr Arif Izgi | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Herr Thomas Kring | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | | von 14.10.2004 |
Herr Peter Menke | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 13.10.2004 | bis 13.10.2004 |
Frau Silke Neuschäfer | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 13.10.2004 | bis 13.10.2004 |
Herr Klaus Jürgen Reese | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Frau Ingrid Rode | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 13.10.2004 | bis 13.10.2004 |
Herr Detlef-Roderich Roß | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 13.10.2004 | bis 13.10.2004 |
Frau Ursula Schulz | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 07.11.2004 | bis 07.11.2004 |
Frau Ursula Schulz | SPD | SPD Ratsmitglied/Bürgermeisterin | Ratsmitglied/Bürgermeisterin | | | |
Herr Helmut Schüssler | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 13.10.2004 | bis 13.10.2004 |
Frau Christina Siemon | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | | von 14.10.2004 |
Herr Ioannis Stergiopoulos | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 27.06.2005 | | von 27.06.2005 |
Frau Christa Stuhlreiter | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Herr Oliver Wagner | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Frau Renate Warnecke | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Herr Björn Weller | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | 17.06.2005 | von 14.10.2004 bis 17.06.2005 |
Frau Gudrun Winkels-Haupt | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 13.10.2004 | bis 13.10.2004 |
Herr Peter Wülfing | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 13.10.2004 | bis 13.10.2004 |
Herr Oliver Zier | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | | von 14.10.2004 |
von der CDU |
Herr Jochen Asbeck | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 13.10.2004 | bis 13.10.2004 |
Herr Jochen Asbeck | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 23.11.2004 | | von 23.11.2004 |
Herr Klaus Peter Bartsch | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 13.10.2004 | bis 13.10.2004 |
Herr Andreas Bergmann | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | 13.08.2009 | von 14.10.2004 bis 13.08.2009 |
Herr Fabian Bleck | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | | von 14.10.2004 |
Herr Peter Brakelmann | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 13.06.2005 | bis 13.06.2005 |
Herr Horst-Emil Ellinghaus | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 13.06.2005 | bis 13.06.2005 |
Herr Angelo Gallitelli | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.09.2009 | | von 04.09.2009 |
Herr Ralf Geisendörfer | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Herr Klaus Gericke | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Herr Arno Gerlach | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 13.10.2004 | bis 13.10.2004 |
Herr Hans-Herbert Grimm | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 13.10.2004 | bis 13.10.2004 |
Frau Christa Hannig | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 13.10.2004 | bis 13.10.2004 |
Frau Claudia Hardt | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 17.05.2006 | | von 17.05.2006 |
Herr Jürgen Hardt | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | | von 14.10.2004 |
Herr Jürgen Heinemann | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | | von 14.10.2004 |
Herr Hans-Georg Heldmann | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | 12.11.2004 | von 14.10.2004 bis 12.11.2004 |
Frau Birgit Hetfleisch | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 13.10.2004 | bis 13.10.2004 |
Herr Horst Hombrecher | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 30.09.2009 | bis 30.09.2009 |
Herr Johannes Huhn | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Herr Karl-Heinz Huthwelker | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | | von 14.10.2004 |
Herr Dirk Jaschinsky | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Herr Peter Jung | CDU | CDU Ratsmitglied/Bürgermeister | Ratsmitglied/Bürgermeister | | 12.10.2004 | bis 12.10.2004 |
Frau Silvia Kaut | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 07.11.2004 | bis 07.11.2004 |
Frau Silvia Kaut | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.11.2004 | | von 08.11.2004 |
Herr Hans-Joachim Kemper | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 13.10.2004 | bis 13.10.2004 |
Herr Wilfried Josef Klein | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | | von 14.10.2004 |
Frau Nicole Kleinert | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Herr Dr. Rolf Jürgen Köster | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Frau Brita Krempel | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 13.10.2004 | bis 13.10.2004 |
Herr Jan Phillip Kühme | CDU | CDU Ratsmitglied/Bürgermeister | Ratsmitglied/Bürgermeister | 14.10.2004 | | von 14.10.2004 |
Herr Karl-Friedrich Kühme | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Frau Ute Mindt | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 13.10.2004 | bis 13.10.2004 |
Frau Ute Mindt | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 20.06.2005 | | von 20.06.2005 |
Herr Michael Müller | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Herr Arnold Norkowsky | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Herr Theodoros Olympos | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 13.10.2004 | bis 13.10.2004 |
Herr Theodoros Olympos | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 22.06.2005 | 30.04.2006 | von 22.06.2005 bis 30.04.2006 |
Herr Günter Pott | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Herr Wolfgang Priem | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 13.10.2004 | bis 13.10.2004 |
Herr Volker Rösener | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Herr Bernhard Simon | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Herr Rainer Spiecker | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Herr Andreas Weigel | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Frau Barbara Weis | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 13.10.2004 | bis 13.10.2004 |
Frau Andrea Winterhager | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
Herr Lorenz Bahr-Hedemann | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 07.11.2004 | bis 07.11.2004 |
Herr Lorenz Bahr-Hedemann | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied/Bürgermeister | Ratsmitglied/Bürgermeister | 08.11.2004 | | von 08.11.2004 |
Frau Bettina Brücher | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied/Bürgermeisterin | Ratsmitglied/Bürgermeisterin | 14.10.2004 | | von 14.10.2004 |
Frau Anja Liebert | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | | von 14.10.2004 |
Frau Gabriele Mahnert | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | | von 14.10.2004 |
Herr Paul Yves Ramette | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Herr Marc Schulz | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | | von 14.10.2004 |
Frau Gerta Siller | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | | von 14.10.2004 |
Frau Susanne Sperling | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | | von 14.10.2004 |
Herr Peter Vorsteher | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
von der FDP |
Herr Manfred Todtenhausen | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | | von 14.10.2004 |
von DIE LINKE |
Frau Elisabeth August | DIE LINKE | DIE LINKE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | | von 14.10.2004 |
Herr Gerd-Peter Zielezinski | Linkes Bündnis Wuppertal | Linkes Bündnis Wuppertal Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
von der Ratsgruppe FDP |
Herr Ralf Otto Jacob | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | | von 14.10.2004 |
von der WfW-Fraktion |
Herr Dr. Frank Pongé | WfW | WfW Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | | von 14.10.2004 |
Herr Dr. Günter Schiller | WfW | WfW Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | | von 14.10.2004 |
Herr Stefan Walter Windus | WfW | WfW Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2006 | | von 01.11.2006 |
Frau Dorothea Glauner | Fraktionslos | Fraktionslos Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | | von 14.10.2004 |
Frau Gisela Schlüter | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | | von 14.10.2004 |
von der Bildungsoffensive für Wuppertal |
Herr Peter L. Engelmann | Bildungsoffensive für Wuppertal | Bildungsoffensive für Wuppertal Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
Herr Jürgen Henke | Bildungsoffensive für Wuppertal | Bildungsoffensive für Wuppertal Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
von den REP |
Herr Wolfgang Pohlmann | REP | REP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | | von 14.10.2004 |
von der Ratsgruppe REP |
Herr Wolfgang Schulze | REP | REP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | | von 14.10.2004 |
von der Ratsgruppe DIE GRAUEN |
Frau Christa Aulenbacher | fraktionslos | fraktionslos Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 17.11.2008 | bis 17.11.2008 |
als fraktionsloses Mitglied |
Frau Annegret Grevé | | Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 13.10.2004 | bis 13.10.2004 |
Herr Christoph Grüneberg | Fraktionslos | Fraktionslos Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | | von 14.10.2004 |
Herr Markus Kiel | Fraktionslos | Fraktionslos Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | 31.10.2006 | von 14.10.2004 bis 31.10.2006 |
Herr Detlef Schmitz | Fraktionslos | Fraktionslos Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | | von 14.10.2004 |
Frau Elke von der Beeck | Fraktionslos | Fraktionslos Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | |
von der Verwaltung |
Herr Harald Bayer | | Verwaltung | Verwaltung | 18.11.2005 | | von 18.11.2005 |
Herr Dr. Stefan Kühn | GBL 2.1 / GBL 4 | GBL 2.1 / GBL 4 Verwaltung | Verwaltung | 18.11.2005 | | von 18.11.2005 |
Herr Frank Meyer | GBL 1 | GBL 1 Verwaltung | Verwaltung | 14.03.2008 | | von 14.03.2008 |
Herr Matthias Nocke | GBL 2.2 | GBL 2.2 Verwaltung | Verwaltung | 01.09.2008 | | von 01.09.2008 |
Herr Dr. Johannes Slawig | GBL 4 | GBL 4 Verwaltung | Verwaltung | 27.10.2004 | | von 27.10.2004 |
Herr Thomas Uebrick | | Verwaltung | Verwaltung | 18.11.2005 | | von 18.11.2005 |
Oberbürgermeister |
Herr Peter Jung | CDU | CDU Vorsitzender | Vorsitzender | 13.10.2004 | | von 13.10.2004 |
|
Herr Jochen Asbeck | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 30.09.2009 | bis 30.09.2009 |
Herr Peter Brakelmann | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 13.06.2005 | bis 13.06.2005 |
Schriftführer |
Herr Florian Kötter | Büro Oberbürgermeister | Büro Oberbürgermeister Schriftführer | Schriftführer | | | |