von der SPD |
Frau Sabrina Beckmann | SPD | SPD Bezirksvertreterin - Fraktionsvorsitzende | Bezirksvertreterin - Fraktionsvorsitzende | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Frau Sabrina Hanold-Findeisen | SPD | SPD Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Herr Kevin Koch | SPD | SPD Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Herr Lutz Kolitschus | SPD | SPD Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Herr Harald Scheuermann-Giskes | SPD | SPD Bezirksbürgermeister | Bezirksbürgermeister | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Herr Winfried Arenz | SPD | SPD Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 | |
Herr Dipl. Ing. Eckhart Ebert | SPD | SPD Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 11.03.2003 | 30.09.2004 | von 11.03.2003 bis 30.09.2004 | |
Herr Dipl. Ing. Eckhart Ebert | SPD | SPD Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 02.11.2004 | 30.10.2007 | von 02.11.2004 bis 30.10.2007 | |
Herr Simon Geiß | SPD | SPD Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 03.11.2009 | 31.10.2020 | von 03.11.2009 bis 31.10.2020 | |
Herr Harald Kroll | SPD | SPD Bezirksvertreter - Fraktionsvorsitzender | Bezirksvertreter - Fraktionsvorsitzender | 20.02.2017 | 31.10.2020 | von 20.02.2017 bis 31.10.2020 | |
Frau Dr. Martina Pauly | SPD | SPD Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 01.03.2019 | 31.10.2020 | von 01.03.2019 bis 31.10.2020 | |
Frau Ingrid Rode | SPD | SPD Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 01.10.1999 | 25.02.2003 | von 01.10.1999 bis 25.02.2003 | |
Frau Ingrid Rode | SPD | SPD Bezirksvertreterin - Fraktionsvorsitzende | Bezirksvertreterin - Fraktionsvorsitzende | 02.11.2004 | 04.01.2017 | von 02.11.2004 bis 04.01.2017 | |
Herr Harald Scheuermann-Giskes | SPD | SPD 1. stellv. Bezirksvorsteherin | 1. stellv. Bezirksvorsteherin | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 | |
Herr Harald Scheuermann-Giskes | SPD | SPD 1. stellv. Bezirksvorsteherin | 1. stellv. Bezirksvorsteherin | 02.11.2004 | 05.11.2007 | von 02.11.2004 bis 05.11.2007 | |
Herr Harald Scheuermann-Giskes | SPD | SPD Bezirksbürgermeister | Bezirksbürgermeister | 05.11.2007 | 31.10.2020 | von 05.11.2007 bis 31.10.2020 | |
Herr Axel Stuhlreiter | SPD | SPD Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 03.11.2009 | 28.02.2019 | von 03.11.2009 bis 28.02.2019 | |
Herr Peter Stuhlreiter | SPD | SPD Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 | |
Herr Peter Stuhlreiter | SPD | SPD Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 02.11.2004 | 20.10.2009 | von 02.11.2004 bis 20.10.2009 | |
Herr Günter Urspruch | SPD | SPD Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 04.05.1975 | 30.09.2004 | von 04.05.1975 bis 30.09.2004 | |
von der CDU |
Herr Ingo Bahner | CDU | CDU Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 01.07.2014 | 31.10.2020 | von 01.07.2014 bis 31.10.2020 | |
Herr Klaus Peter Bartsch | CDU | CDU Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 02.11.2004 | 20.10.2009 | von 02.11.2004 bis 20.10.2009 | |
Herr Christopher Diel | CDU | CDU Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 02.11.2004 | 30.09.2007 | von 02.11.2004 bis 30.09.2007 | |
Herr Klaus-Dieter Einfalt | CDU | CDU Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 | |
Frau Gisela Hecht | CDU | CDU Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 02.11.2004 | 20.10.2009 | von 02.11.2004 bis 20.10.2009 | |
Herr Heinz-Walter Heinemann | CDU | CDU Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 01.01.2017 | 31.10.2020 | von 01.01.2017 bis 31.10.2020 | |
Herr Jürgen Heinemann | CDU | CDU Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 01.10.1999 | 29.08.2002 | von 01.10.1999 bis 29.08.2002 | |
Herr Jürgen Heinemann | CDU | CDU Bezirksvorsteher/in | Bezirksvorsteher/in | 29.08.2002 | 30.09.2004 | von 29.08.2002 bis 30.09.2004 | |
Frau Jana Hornung | CDU | CDU Bezirksvertreterin - Fraktionsvorsitzende | Bezirksvertreterin - Fraktionsvorsitzende | 17.06.2014 | 31.05.2020 | von 17.06.2014 bis 31.05.2020 | |
Herr Michael Hornung | CDU | CDU Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 | |
Frau Marion Koßmann | CDU | CDU Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 01.07.2014 | 31.10.2020 | von 01.07.2014 bis 31.10.2020 | |
Herr Olaf Kruschinski | CDU | CDU Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 | |
Frau Christa Luckhaus | CDU | CDU Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 | |
Herr Lothar Nägelkrämer | CDU | CDU Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 | |
Herr Lothar Nägelkrämer | CDU | CDU Bezirksvorsteher/in | Bezirksvorsteher/in | 02.11.2004 | 05.11.2007 | von 02.11.2004 bis 05.11.2007 | |
Herr Lothar Nägelkrämer | CDU | CDU Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 05.11.2007 | 31.12.2016 | von 05.11.2007 bis 31.12.2016 | |
Herr Dietrich Neuhaus | CDU | CDU Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 | |
Herr Dietrich Neuhaus | CDU | CDU Bezirksvorsteher/in | Bezirksvorsteher/in | 01.10.1999 | 28.08.2002 | von 01.10.1999 bis 28.08.2002 | |
Herr Karlheinz Raufeisen | CDU | CDU Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 16.10.1994 | 30.09.2004 | von 16.10.1994 bis 30.09.2004 | |
Herr Karlheinz Raufeisen | CDU | CDU Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 02.11.2004 | 20.10.2009 | von 02.11.2004 bis 20.10.2009 | |
Herr Kurt von Nolting | CDU | CDU 1. stellv. Bezirksbürgermeister | 1. stellv. Bezirksbürgermeister | 03.11.2009 | 31.10.2020 | von 03.11.2009 bis 31.10.2020 | |
Herr Kurt-Joachim Wolffgang | CDU | CDU Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 31.10.2007 | 20.10.2009 | von 31.10.2007 bis 20.10.2009 | |
Herr Dirk Müller | CDU | CDU Bezirksvertreter - Fraktionsvorsitzender | Bezirksvertreter - Fraktionsvorsitzender | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Herr Damir Reich | CDU | CDU 1. stellv. Bezirksbürgermeister | 1. stellv. Bezirksbürgermeister | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Herr Stefan Schmitz | CDU | CDU Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 27.01.2020 | 26.05.2020 | von 27.01.2020 bis 26.05.2020 | |
Herr Stefan Schmitz | CDU | CDU Bezirksvertreter - Fraktionsvorsitzender | Bezirksvertreter - Fraktionsvorsitzender | 27.05.2020 | 31.10.2020 | von 27.05.2020 bis 31.10.2020 | |
Herr Kurt von Nolting | CDU | CDU Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
Frau Petra Hewera-Harz | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNE Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 01.11.2020 | 14.07.2021 | von 01.11.2020 bis 14.07.2021 | |
Herr Jan Frederic Kolter | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 01.08.2021 | | von 01.08.2021 | |
Frau Annette Kraus | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 15.05.2025 | | von 15.05.2025 | |
Frau Claudia Schmidt | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Bezirksvertreterin - Fraktionsvorsitzende | Bezirksvertreterin - Fraktionsvorsitzende | 01.11.2020 | 30.04.2025 | von 01.11.2020 bis 30.04.2025 | |
Frau Rosalie Viola Fichtner | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 17.06.2014 | 26.03.2015 | von 17.06.2014 bis 26.03.2015 | |
Herr Jürgen Harz | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 01.08.2000 | 30.09.2004 | von 01.08.2000 bis 30.09.2004 | |
Herr Michael Hohagen | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 02.11.2004 | 09.11.2010 | von 02.11.2004 bis 09.11.2010 | |
Herr Sebastian Themel | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 21.10.2004 | 20.10.2009 | von 21.10.2004 bis 20.10.2009 | |
von der FDP |
Frau Dorothea Glauner | Fraktionslos | Fraktionslos Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 01.11.2020 | 30.08.2023 | von 01.11.2020 bis 30.08.2023 | |
Frau Martina Hafke | FDP | FDP Bezirksvertreterin - Fraktionsvorsitzende | Bezirksvertreterin - Fraktionsvorsitzende | 01.11.2020 | 30.08.2023 | von 01.11.2020 bis 30.08.2023 | |
Frau Martina Hafke | FDP | FDP Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 31.08.2023 | | von 31.08.2023 | |
Frau Martina Hafke | FDP | FDP Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 17.06.2014 | 31.12.2019 | von 17.06.2014 bis 31.12.2019 | |
Frau Martina Hafke | FDP | FDP Bezirksvertreterin - Fraktionsvorsitzende | Bezirksvertreterin - Fraktionsvorsitzende | 01.01.2020 | 31.10.2020 | von 01.01.2020 bis 31.10.2020 | |
Frau Heidrun Leermann | FDP | FDP Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 01.01.2020 | 31.10.2020 | von 01.01.2020 bis 31.10.2020 | |
Herr Alexander Schmidt | FDP | FDP 2. stellv. Bezirksvorsteherin | 2. stellv. Bezirksvorsteherin | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 | |
von den Lokalpatrioten |
Herr Martin Meyer | Lokalpatrioten | Lokalpatrioten Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 01.11.2020 | 31.12.2020 | von 01.11.2020 bis 31.12.2020 | |
von den Freien Wählern |
Herr Meinhard Mesenholl | Freie Wähler | Freie Wähler Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 14.02.2022 | | von 14.02.2022 | |
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
Herr Bülent Tülü Bektas Kremser | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 09.04.2015 | 31.05.2016 | von 09.04.2015 bis 31.05.2016 | |
Herr Paul Yves Orth-Ramette | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Bezirksvertreter - Fraktionsvorsitzender | Bezirksvertreter - Fraktionsvorsitzender | 17.06.2014 | 31.05.2016 | von 17.06.2014 bis 31.05.2016 | |
Herr Paul Yves Orth-Ramette | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 01.06.2016 | 31.10.2020 | von 01.06.2016 bis 31.10.2020 | |
von der FDP |
Herr Alexander Schmidt | FDP | FDP Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 02.11.2004 | 20.10.2009 | von 02.11.2004 bis 20.10.2009 | |
von DIE LINKE |
Herr Jürgen Köster | Linkes Bündnis Wuppertal | Linkes Bündnis Wuppertal Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 17.06.2014 | 31.10.2020 | von 17.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Herr Jürgen Köster | Linkes Bündnis Wuppertal | Linkes Bündnis Wuppertal Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Herr Karl Heinz Pieper | WfW | WfW Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 03.11.2009 | 31.10.2010 | von 03.11.2009 bis 31.10.2010 | |
von der DCW |
Frau Heidrun Leermann | FDP | FDP Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 25.06.2014 | 31.12.2019 | von 25.06.2014 bis 31.12.2019 | |
von den Freien Wählern |
Herr Thomas Traeder | Freie Wähler | Freie Wähler Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 01.11.2020 | 31.01.2022 | von 01.11.2020 bis 31.01.2022 | |
von der WfW-Fraktion |
Herr Stefan Walter Windus | WfW | WfW Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 02.11.2004 | 30.06.2007 | von 02.11.2004 bis 30.06.2007 | |
von der AfD |
Herr Markus Plattner | AfD | AfD Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 27.01.2021 | | von 27.01.2021 | |
als fraktionsloses Mitglied |
Frau Dorothea Glauner | Fraktionslos | Fraktionslos Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 31.08.2023 | | von 31.08.2023 | |
Frau Jana Hornung | fraktionslos | fraktionslos Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 01.06.2020 | 31.10.2020 | von 01.06.2020 bis 31.10.2020 | |
Herr Karl Heinz Pieper | WfW | WfW Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 01.11.2010 | 06.03.2012 | von 01.11.2010 bis 06.03.2012 | |
Herr Stefan Schmitz | CDU | CDU Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 17.06.2014 | 26.01.2020 | von 17.06.2014 bis 26.01.2020 | |
Beirat der Menschen mit Behinderung |
Herr Günter Andreß | | berat. Beiratsmitglied | berat. Beiratsmitglied | 24.02.2015 | 31.10.2020 | von 24.02.2015 bis 31.10.2020 | |
Stadtverordnete als beratende Mitglieder |
Herr Simon Geiß | SPD | SPD ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Frau Susanne Giskes | SPD | SPD ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Frau Dorothea Glauner | Fraktionslos | Fraktionslos ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 17.06.2014 | 31.10.2020 | von 17.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Herr Marcel Hafke | FDP | FDP ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 03.11.2009 | 16.05.2010 | von 03.11.2009 bis 16.05.2010 | |
Herr Michael Hornung | CDU | CDU ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 01.06.2014 | 11.05.2020 | von 01.06.2014 bis 11.05.2020 | |
Herr Martin Meyer | Lokalpatrioten | Lokalpatrioten ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 01.01.2021 | | von 01.01.2021 | |
Herr Alexander Schmidt | FDP | FDP ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 03.11.2009 | 31.10.2020 | von 03.11.2009 bis 31.10.2020 | |
Herr Alexander Schmidt | FDP | FDP ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Frau Christa Stuhlreiter | SPD | SPD ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 03.11.2009 | 31.05.2014 | von 03.11.2009 bis 31.05.2014 | |
Herr Dr. Klaus Wiese | Freie Wähler | Freie Wähler ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 01.10.2011 | 31.05.2014 | von 01.10.2011 bis 31.05.2014 | |
Herr Kurt-Joachim Wolffgang | CDU | CDU ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 | |
als Vertretung des Oberbürgermeisters |
Herr Rüdiger Bleck | | Vertr. des Oberbürgermeisters | Vertr. des Oberbürgermeisters | 01.02.2017 | 31.10.2020 | von 01.02.2017 bis 31.10.2020 | |
Herr Rüdiger Bleck | | stv. Vertr. des Oberbürgerm. | stv. Vertr. des Oberbürgerm. | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Herr Arno Minas | | Vertr. des Oberbürgermeisters | Vertr. des Oberbürgermeisters | 27.05.2021 | 30.09.2023 | von 27.05.2021 bis 30.09.2023 | |
als Vertreterin des Oberbürgermeisters |
Herr Uwe Temme | Ressort Soziales | Ressort Soziales stv. Vertr. des Oberbürgerm. | stv. Vertr. des Oberbürgerm. | 01.12.2004 | 30.09.2009 | von 01.12.2004 bis 30.09.2009 | |
als Vertretung des Oberbürgermeisters |
Herr Uwe Temme | Ressort Soziales | Ressort Soziales stv. Vertr. des Oberbürgerm. | stv. Vertr. des Oberbürgerm. | 01.05.2012 | 31.01.2018 | von 01.05.2012 bis 31.01.2018 | |
als Vertreterin des Oberbürgermeisters |
Herr Thomas Uebrick | | Vertr. des Oberbürgermeisters | Vertr. des Oberbürgermeisters | 26.06.2002 | 14.05.2010 | von 26.06.2002 bis 14.05.2010 | |
als Vertretung des Oberbürgermeisters |
Herr Michael Walde | | Vertr. des Oberbürgermeisters | Vertr. des Oberbürgermeisters | 26.06.2002 | 01.02.2017 | von 26.06.2002 bis 01.02.2017 | |
Frau Dr. Sandra Zeh | | Vertr. des Oberbürgermeisters | Vertr. des Oberbürgermeisters | 01.01.2024 | | von 01.01.2024 | |
|
Herr Günter Andreß | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.11.2020 | 31.12.2024 | von 23.11.2020 bis 31.12.2024 | |
Herr Winfried Arenz | SPD | SPD Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 04.05.1975 | 30.09.2004 | von 04.05.1975 bis 30.09.2004 | |
Geschäftsführerin |
Frau Gudrun Limberg | | Schriftführerin | Schriftführerin | 26.06.2002 | 31.10.2020 | von 26.06.2002 bis 31.10.2020 | |
Schriftführung |
Herr Christian Witkowski | | | | 16.01.2025 | | von 16.01.2025 | Schriftführung | Schriftführung |