| Vorsitz |
| Herr Peter Hartwig | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 08.11.2004 | 20.10.2009 | von 08.11.2004 bis 20.10.2009 |
| Herr Bernhard Simon | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
| Herr Peter Vorsteher | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Vorsitz | Vorsitz | 25.08.2014 | 31.10.2020 | von 25.08.2014 bis 31.10.2020 |
| von den Lokalpatrioten |
| Herr Wolf Garweg | AfD | AfD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.11.2020 | 31.10.2025 | von 23.11.2020 bis 31.10.2025 |
| für Die PARTEI |
| Frau Daniela Heuer | | stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 21.06.2022 | 31.10.2025 | von 21.06.2022 bis 31.10.2025 |
| Herr Aljosche Maarten Theisen | DIE PARTEI | DIE PARTEI Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 10.05.2021 | 31.10.2025 | von 10.05.2021 bis 31.10.2025 |
| Frau Julia Wiedow | DIE PARTEI | DIE PARTEI stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 04.12.2020 | 21.06.2022 | von 04.12.2020 bis 21.06.2022 |
| Herr Dominic Windolph | Die Partei | Die Partei Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.11.2020 | 10.05.2021 | von 23.11.2020 bis 10.05.2021 |
| von der Ratsgruppe FDP |
| Frau Andrea Seipp | FDP | FDP sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | 08.11.2004 | 20.10.2009 | von 08.11.2004 bis 20.10.2009 |
| Frau Andrea Sperling | FDP | FDP stv. sachk. Bürgerin | stv. sachk. Bürgerin | 08.11.2004 | 20.10.2009 | von 08.11.2004 bis 20.10.2009 |
| von der WfW-Fraktion |
| Herr Meinhard Mesenholl | Freie Wähler | Freie Wähler stv. sachk. Bürgerin | stv. sachk. Bürgerin | 08.11.2004 | 20.10.2009 | von 08.11.2004 bis 20.10.2009 |
| Herr Thomas Müller | WfW | WfW sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | 09.11.2004 | 20.10.2009 | von 09.11.2004 bis 20.10.2009 |
| Herr Sascha Trelle | WfW | WfW stv. sachk. Bürgerin | stv. sachk. Bürgerin | 16.11.2009 | 10.12.2013 | von 16.11.2009 bis 10.12.2013 |
| von der Fraktion PRO Wuppertal |
| Frau Helga Barkmann | PRO Wuppertal | PRO Wuppertal Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 25.01.2016 | 19.11.2018 | von 25.01.2016 bis 19.11.2018 |
| Herr José-Antonio Rena-Suero | PRO Wuppertal | PRO Wuppertal Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 19.11.2018 | 17.02.2020 | von 19.11.2018 bis 17.02.2020 |
| als fraktionsloses Mitglied |
| Herr Michael Hornung | fraktionslos | fraktionslos Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 12.05.2020 | 31.10.2020 | von 12.05.2020 bis 31.10.2020 |
| Frau Rajaa Rafrafi | | stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 12.03.2021 | 31.10.2025 | von 12.03.2021 bis 31.10.2025 |
| Herr Gérard Ulsmann | Freie Wähler | Freie Wähler Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 14.08.2023 | 14.03.2024 | von 14.08.2023 bis 14.03.2024 |
| für die SPD |
| Herr Simon Geiß | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.11.2020 | 31.10.2025 | von 23.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Frau Susanne Giskes | SPD | SPD stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 23.11.2020 | 31.10.2025 | von 23.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Herr Guido Grüning | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.11.2020 | 31.10.2025 | von 23.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Herr Peter Hartwig | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.11.2020 | 31.10.2025 | von 23.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Herr Heiko Meins | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.11.2020 | 31.10.2025 | von 23.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Herr Ioannis Stergiopoulos | SPD | SPD stv. Ausschussvorsitzender | stv. Ausschussvorsitzender | 23.11.2020 | 31.10.2025 | von 23.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Herr Gunnar Dönges | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 08.11.2004 | 20.10.2009 | von 08.11.2004 bis 20.10.2009 |
| Frau Barbara Dudda-Dillbohner | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
| Frau Ulrike Fischer | SPD | SPD stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 25.08.2014 | 31.10.2020 | von 25.08.2014 bis 31.10.2020 |
| Herr Dr. Frank Freimuth | SPD | SPD stv. sachk. Bürgerin | stv. sachk. Bürgerin | 08.11.2004 | 20.10.2009 | von 08.11.2004 bis 20.10.2009 |
| Herr Guido Grüning | SPD | SPD stv. Ausschussvorsitzender | stv. Ausschussvorsitzender | 25.08.2014 | 31.10.2020 | von 25.08.2014 bis 31.10.2020 |
| Herr Wolfgang Hahn | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 11.12.2000 | 30.09.2004 | von 11.12.2000 bis 30.09.2004 |
| Herr Peter Hartwig | SPD | SPD stv. Ausschussvorsitzende | stv. Ausschussvorsitzende | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
| Herr Peter Hartwig | SPD | SPD sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | 16.11.2009 | 31.10.2020 | von 16.11.2009 bis 31.10.2020 |
| Herr Eberhard Hasenclever | SPD | SPD sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | 08.11.2004 | 20.10.2009 | von 08.11.2004 bis 20.10.2009 |
| Herr Harald Scheuermann-Giskes | SPD | SPD stv. sachk. Bürgerin | stv. sachk. Bürgerin | 26.03.2007 | 20.10.2009 | von 26.03.2007 bis 20.10.2009 |
| Herr Harald Scheuermann-Giskes | SPD | SPD stv. sachk. Bürger | stv. sachk. Bürger | 16.11.2009 | 16.06.2014 | von 16.11.2009 bis 16.06.2014 |
| Herr Ioannis Stergiopoulos | SPD | SPD sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | 01.08.2000 | 30.09.2004 | von 01.08.2000 bis 30.09.2004 |
| Herr Ioannis Stergiopoulos | SPD | SPD sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | 08.11.2004 | 27.06.2005 | von 08.11.2004 bis 27.06.2005 |
| Herr Ioannis Stergiopoulos | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 27.06.2005 | 20.10.2009 | von 27.06.2005 bis 20.10.2009 |
| Herr Ioannis Stergiopoulos | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 16.11.2009 | 31.10.2020 | von 16.11.2009 bis 31.10.2020 |
| Herr Lukas Twardowski | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 25.08.2014 | 31.10.2020 | von 25.08.2014 bis 31.10.2020 |
| berat. Mitglied § 58 I S. 7 GO NRW |
| Herr Hartmut Kissing | DIE LINKE | DIE LINKE stv. Mitgl. m. ber. Stimme | stv. Mitgl. m. ber. Stimme | 08.11.2004 | 02.05.2005 | von 08.11.2004 bis 02.05.2005 |
| Herr Hartmut Kissing | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 02.05.2005 | 20.10.2009 | von 02.05.2005 bis 20.10.2009 |
| Frau Monika Rena | PRO Wuppertal | PRO Wuppertal stv. Mitgl. m. ber. Stimme | stv. Mitgl. m. ber. Stimme | 10.11.2014 | 15.12.2014 | von 10.11.2014 bis 15.12.2014 |
| Herr Markus Stranzenbach | PRO Wuppertal | PRO Wuppertal Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 10.11.2014 | 25.01.2016 | von 10.11.2014 bis 25.01.2016 |
| Herr Reinhold Vaak | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 26.11.2004 | 02.05.2005 | von 26.11.2004 bis 02.05.2005 |
| berat. Mitglied § 58 I GO NRW |
| Frau Eleonore Dahlmann | PRO Wuppertal | PRO Wuppertal stv. Mitgl. m. ber. Stimme | stv. Mitgl. m. ber. Stimme | 15.12.2014 | 07.09.2015 | von 15.12.2014 bis 07.09.2015 |
| Herr Gerhard Schäfer | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 02.07.2001 | 30.09.2004 | von 02.07.2001 bis 30.09.2004 |
| Herr Sebastian Sewerin | B'90/DIE GRÜNEN | B'90/DIE GRÜNEN stv. Mitgl. m. ber. Stimme | stv. Mitgl. m. ber. Stimme | 17.02.2003 | 15.12.2003 | von 17.02.2003 bis 15.12.2003 |
| Frau Violetta Urbanska | PRO Wuppertal | PRO Wuppertal stv. Mitgl. m. ber. Stimme | stv. Mitgl. m. ber. Stimme | 07.09.2015 | 31.10.2020 | von 07.09.2015 bis 31.10.2020 |
| Mitglied mit beratender Stimme |
| Herr Peter Vorsteher | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 01.10.1999 | 02.07.2001 | von 01.10.1999 bis 02.07.2001 |
| für die CDU |
| Herr Gregor Ahlmann | CDU | CDU stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 25.08.2014 | 31.10.2020 | von 25.08.2014 bis 31.10.2020 |
| Herr Heinrich-Günter Bieringer | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 25.08.2014 | 31.10.2020 | von 25.08.2014 bis 31.10.2020 |
| Herr Peter Brakelmann | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.10.1999 | 27.05.2002 | von 01.10.1999 bis 27.05.2002 |
| Herr Peter Brakelmann | CDU | CDU stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 27.05.2002 | 30.09.2004 | von 27.05.2002 bis 30.09.2004 |
| Herr Peter Brakelmann | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 08.11.2004 | 13.06.2005 | von 08.11.2004 bis 13.06.2005 |
| Herr Mathias Conrads | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 25.08.2014 | 31.10.2020 | von 25.08.2014 bis 31.10.2020 |
| Herr Horst-Emil Ellinghaus | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
| Herr Horst-Emil Ellinghaus | CDU | CDU stv. Ausschussvorsitzende | stv. Ausschussvorsitzende | 08.11.2004 | 13.06.2005 | von 08.11.2004 bis 13.06.2005 |
| Herr Hans-Detlef Emmert | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.10.1999 | 18.09.2000 | von 01.10.1999 bis 18.09.2000 |
| Frau Sabrina Graf | CDU | CDU stv. sachk. Bürgerin | stv. sachk. Bürgerin | 08.11.2004 | 13.11.2006 | von 08.11.2004 bis 13.11.2006 |
| Frau Sabrina Graf | CDU | CDU sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | 13.11.2006 | 20.10.2009 | von 13.11.2006 bis 20.10.2009 |
| Herr Gerrit Groß | CDU | CDU stv. sachk. Bürger | stv. sachk. Bürger | 17.09.2012 | 16.06.2014 | von 17.09.2012 bis 16.06.2014 |
| Herr Arno Hadasch | CDU | CDU stv. sachk. Bürger | stv. sachk. Bürger | 25.08.2014 | 31.10.2020 | von 25.08.2014 bis 31.10.2020 |
| Herr Thomas Hahnel-Müller | CDU | CDU stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 25.08.2014 | 31.10.2020 | von 25.08.2014 bis 31.10.2020 |
| Herr Michael Hornung | CDU | CDU stv. sachk. Bürgerin | stv. sachk. Bürgerin | 27.06.2005 | 20.10.2009 | von 27.06.2005 bis 20.10.2009 |
| Herr Michael Hornung | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 16.11.2009 | 11.05.2020 | von 16.11.2009 bis 11.05.2020 |
| Herr Dirk Jaschinsky | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 08.11.2004 | 20.10.2009 | von 08.11.2004 bis 20.10.2009 |
| Herr Peter Jung | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 18.09.2000 | 30.09.2004 | von 18.09.2000 bis 30.09.2004 |
| Frau Diana Kinnert | CDU | CDU stv. sachk. Bürgerin | stv. sachk. Bürgerin | 17.09.2012 | 16.06.2014 | von 17.09.2012 bis 16.06.2014 |
| Herr Eckhard Klesser | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 16.11.2009 | 31.10.2020 | von 16.11.2009 bis 31.10.2020 |
| Frau Ute Mindt | CDU | CDU stv. Ausschussvorsitzende | stv. Ausschussvorsitzende | 27.06.2005 | 20.10.2009 | von 27.06.2005 bis 20.10.2009 |
| Frau Ute Mindt | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 16.11.2009 | 31.05.2014 | von 16.11.2009 bis 31.05.2014 |
| Herr Arnold Norkowsky | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 08.11.2004 | 20.10.2009 | von 08.11.2004 bis 20.10.2009 |
| Herr Theodoros Olympos | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
| Herr Theodoros Olympos | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 27.06.2005 | 30.04.2006 | von 27.06.2005 bis 30.04.2006 |
| Herr Volker Rösener | CDU | CDU stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 01.10.1999 | 27.05.2002 | von 01.10.1999 bis 27.05.2002 |
| Herr Volker Rösener | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 27.05.2002 | 30.09.2004 | von 27.05.2002 bis 30.09.2004 |
| Herr Volker Rösener | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 08.11.2004 | 20.10.2009 | von 08.11.2004 bis 20.10.2009 |
| Herr Michael Schulte | CDU | CDU stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 25.08.2014 | 31.10.2020 | von 25.08.2014 bis 31.10.2020 |
| Herr Bernhard Simon | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 08.11.2004 | 20.10.2009 | von 08.11.2004 bis 20.10.2009 |
| Herr Kurt-Joachim Wolffgang | CDU | CDU stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 25.08.2014 | 31.10.2020 | von 25.08.2014 bis 31.10.2020 |
| Herr Heinrich-Günter Bieringer | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.11.2020 | 31.10.2025 | von 23.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Herr Horst-Emil Ellinghaus | CDU | CDU stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 23.11.2020 | 31.10.2025 | von 23.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Herr Arno Hadasch | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.11.2020 | 31.10.2025 | von 23.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Herr Carsten Heß | CDU | CDU stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 23.11.2020 | 31.10.2025 | von 23.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Herr Eckhard Klesser | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.11.2020 | 31.10.2025 | von 23.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Frau Christiane Sippel | CDU | CDU stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 23.11.2020 | 31.10.2025 | von 23.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Frau Anja Vesper-Pottkamp | CDU | CDU stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 23.11.2020 | 31.10.2025 | von 23.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Herr Michael Wessel | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 23.11.2020 | 31.10.2025 | von 23.11.2020 bis 31.10.2025 |
| als sachkundige Bürgerin |
| Herr Eberhard Hasenclever | SPD | SPD sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | 01.08.2000 | 30.09.2004 | von 01.08.2000 bis 30.09.2004 |
| Herr Horst Klebert | SPD | SPD sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | 01.08.2000 | 11.12.2000 | von 01.08.2000 bis 11.12.2000 |
| für die AfD |
| Herr Dr. Hartmut Beucker | AfD | AfD stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 23.11.2020 | 31.10.2025 | von 23.11.2020 bis 31.10.2025 |
| sachkundige Einwohner/innen |
| Herr Peter Borgmann | Betriebssportkreisverband | Betriebssportkreisverband Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | 28.02.2005 | 11.06.2007 | von 28.02.2005 bis 11.06.2007 |
| Herr Dirk Dörner | Betriebssportkreisverband | Betriebssportkreisverband Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | 11.06.2007 | 20.10.2009 | von 11.06.2007 bis 20.10.2009 |
| Herr Dirk Dörner | Betriebssportkreisverband | Betriebssportkreisverband Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | 14.12.2009 | 31.05.2014 | von 14.12.2009 bis 31.05.2014 |
| Herr Dirk Dörner | Betriebssportkreisverband | Betriebssportkreisverband Sachkundiger Einwohner | Sachkundiger Einwohner | 30.09.2014 | 31.10.2020 | von 30.09.2014 bis 31.10.2020 |
| als sachkundiger Einwohner |
| Herr Dirk Dörner | Betriebssportkreisverband | Betriebssportkreisverband Sachkundiger Einwohner | Sachkundiger Einwohner | 01.03.2021 | 31.10.2025 | von 01.03.2021 bis 31.10.2025 |
| sachkundige Einwohner/innen |
| Frau Dorothee Hartmann | Turnverband | Turnverband Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | 01.08.2000 | 30.09.2004 | von 01.08.2000 bis 30.09.2004 |
| Frau Dorothee Hartmann | Turnverband | Turnverband Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | 28.02.2005 | 20.10.2009 | von 28.02.2005 bis 20.10.2009 |
| Frau Dorothee Hartmann | Turnverband | Turnverband Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | 14.12.2009 | 31.05.2014 | von 14.12.2009 bis 31.05.2014 |
| Frau Dorothee Hartmann | Turnverband | Turnverband Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | 30.09.2014 | 31.10.2020 | von 30.09.2014 bis 31.10.2020 |
| Herr Klaus Jend | Fußballverband | Fußballverband Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | 01.08.2000 | 30.09.2004 | von 01.08.2000 bis 30.09.2004 |
| Herr Klaus Jend | Fußballverband | Fußballverband Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | 28.02.2005 | 20.10.2009 | von 28.02.2005 bis 20.10.2009 |
| Herr Klaus Jend | Fußballverband | Fußballverband Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | 14.12.2009 | 31.05.2014 | von 14.12.2009 bis 31.05.2014 |
| Herr Klaus Jend | Fußballverband | Fußballverband Sachkundiger Einwohner | Sachkundiger Einwohner | 30.09.2014 | 31.10.2020 | von 30.09.2014 bis 31.10.2020 |
| als sachkundiger Einwohner |
| Herr Stefan Langerfeld | Fußballverband | Fußballverband Sachkundiger Einwohner | Sachkundiger Einwohner | 01.03.2021 | 31.10.2025 | von 01.03.2021 bis 31.10.2025 |
| sachkundige Einwohner/innen |
| Herr Dr. Mike Matthäus | Schwimmverband | Schwimmverband Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | 02.05.2005 | 03.09.2007 | von 02.05.2005 bis 03.09.2007 |
| Herr Peter Nocke | Schwimmverband | Schwimmverband Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | 15.12.2003 | 30.09.2004 | von 15.12.2003 bis 30.09.2004 |
| Herr Peter Nocke | Schwimmverband | Schwimmverband Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | 28.02.2005 | 02.05.2005 | von 28.02.2005 bis 02.05.2005 |
| Frau Simone Osygus | Schwimmverband Wuppertal | Schwimmverband Wuppertal Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | 04.03.2013 | 31.05.2014 | von 04.03.2013 bis 31.05.2014 |
| Frau Simone Osygus | Schwimmverband Wuppertal | Schwimmverband Wuppertal Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | 30.09.2014 | 31.10.2020 | von 30.09.2014 bis 31.10.2020 |
| Herr Lothar Pfannkuchen | Betriebssport Wuppertal | Betriebssport Wuppertal Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | 01.08.2000 | 30.09.2004 | von 01.08.2000 bis 30.09.2004 |
| Herr Volkmar Schwarz | Stadtsportbund | Stadtsportbund Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | 01.08.2000 | 30.09.2004 | von 01.08.2000 bis 30.09.2004 |
| Herr Volkmar Schwarz | Stadtsportbund | Stadtsportbund Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | 28.02.2005 | 20.10.2009 | von 28.02.2005 bis 20.10.2009 |
| Herr Volkmar Schwarz | Stadtsportbund | Stadtsportbund Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | 14.12.2009 | 31.05.2014 | von 14.12.2009 bis 31.05.2014 |
| Herr Volkmar Schwarz | Stadtsportbund | Stadtsportbund Sachkundiger Einwohner | Sachkundiger Einwohner | 30.09.2014 | 31.10.2020 | von 30.09.2014 bis 31.10.2020 |
| als sachkundiger Einwohner |
| Herr Volkmar Schwarz | Stadtsportbund | Stadtsportbund Sachkundiger Einwohner | Sachkundiger Einwohner | 01.03.2021 | 31.10.2025 | von 01.03.2021 bis 31.10.2025 |
| sachkundige Einwohner/innen |
| Herr Gerhard Stouten | Fachschaft Schwimmen | Fachschaft Schwimmen Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | 01.08.2000 | 25.06.2003 | von 01.08.2000 bis 25.06.2003 |
| Herr Gerhard Stouten | Schwimmverband Wuppertal | Schwimmverband Wuppertal Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | 03.09.2007 | 20.10.2009 | von 03.09.2007 bis 20.10.2009 |
| Herr Gerhard Stouten | Schwimmverband Wuppertal | Schwimmverband Wuppertal Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | 14.12.2009 | 04.03.2013 | von 14.12.2009 bis 04.03.2013 |
| als sachkundiger Einwohner |
| Herr Bernd Strohmeyer | Beirat der Menschen mit Behinderung | Beirat der Menschen mit Behinderung Sachkundiger Einwohner | Sachkundiger Einwohner | 01.03.2021 | 31.10.2025 | von 01.03.2021 bis 31.10.2025 |
| Herr Hermann Wehlmann | Turnverband | Turnverband Sachkundiger Einwohner | Sachkundiger Einwohner | 01.03.2021 | 16.12.2024 | von 01.03.2021 bis 16.12.2024 |
| als sachkundige Einwohnerin |
| Frau Simone Osygus | Schwimmverband Wuppertal | Schwimmverband Wuppertal Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | 01.03.2021 | 31.10.2025 | von 01.03.2021 bis 31.10.2025 |
| Frau Simone Diederich | Turnverband | Turnverband Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | 16.12.2024 | 31.10.2025 | von 16.12.2024 bis 31.10.2025 |
| Beirat der Menschen mit Behinderung |
| Herr Bernd Engels | | Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | 07.09.2015 | 25.02.2019 | von 07.09.2015 bis 25.02.2019 |
| Herr Arnold Norkowsky | CDU | CDU Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | 07.09.2015 | 25.02.2019 | von 07.09.2015 bis 25.02.2019 |
| Herr Jörg Schulte | | Sachkundiger Einwohner | Sachkundiger Einwohner | 25.02.2019 | 31.10.2020 | von 25.02.2019 bis 31.10.2020 |
| Ausländerbeirat |
| Herr Erdogan Aktürk | Ausländerbeirat | Ausländerbeirat Ausländerbeirat | Ausländerbeirat | 14.02.2000 | 30.09.2004 | von 14.02.2000 bis 30.09.2004 |
| für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
| Herr Prof. Dr. Ulf Gebken | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.11.2020 | 31.10.2025 | von 23.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Frau Anne Jebbari | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.11.2020 | 08.05.2023 | von 23.11.2020 bis 08.05.2023 |
| Frau Suzanne Kettig | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 08.05.2023 | 31.10.2025 | von 08.05.2023 bis 31.10.2025 |
| Frau Anke Lottermann | | stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 23.11.2020 | 05.09.2023 | von 23.11.2020 bis 05.09.2023 |
| Frau Gabriele Mahnert | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.11.2020 | 07.09.2021 | von 23.11.2020 bis 07.09.2021 |
| Frau Gabriele Mahnert | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 07.09.2021 | 31.10.2025 | von 07.09.2021 bis 31.10.2025 |
| Herr Sebastian Schorre | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 05.09.2023 | 31.10.2025 | von 05.09.2023 bis 31.10.2025 |
| Herr Peter Vorsteher | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 23.11.2020 | 31.10.2025 | von 23.11.2020 bis 31.10.2025 |
| Herr Lutz Weidner | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 23.11.2020 | 07.09.2021 | von 23.11.2020 bis 07.09.2021 |
| Herr Lutz Weidner | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 07.09.2021 | 31.10.2025 | von 07.09.2021 bis 31.10.2025 |
| Frau Verena Gabriel | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. sachk. Bürgerin | stv. sachk. Bürgerin | 25.08.2014 | 31.10.2020 | von 25.08.2014 bis 31.10.2020 |
| Herr Marcel Gabriel-Simon | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | 16.11.2009 | 28.02.2011 | von 16.11.2009 bis 28.02.2011 |
| Herr Oliver Graf | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. sachk. Bürger | stv. sachk. Bürger | 04.07.2016 | 31.10.2020 | von 04.07.2016 bis 31.10.2020 |
| Herr Raimond Klitsch | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. sachk. Bürgerin | stv. sachk. Bürgerin | 16.11.2009 | 28.02.2011 | von 16.11.2009 bis 28.02.2011 |
| Herr Raimond Klitsch | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 28.02.2011 | 16.06.2014 | von 28.02.2011 bis 16.06.2014 |
