von der SPD |
Herr Andreas Bialas | SPD | SPD Bezirksvertreter - Fraktionsvorsitzender | Bezirksvertreter - Fraktionsvorsitzender | 02.11.2004 | | von 02.11.2004 |
Frau Ulrike Fischer | SPD | SPD Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 02.11.2004 | | von 02.11.2004 |
Herr Eberhard Hasenclever | SPD | SPD Bezirksbürgermeister | Bezirksbürgermeister | 05.11.2007 | | von 05.11.2007 |
Herr Eberhard Hasenclever | SPD | SPD 1. stellv. Beiratsvorsitzender | 1. stellv. Beiratsvorsitzender | 02.11.2004 | 05.11.2007 | von 02.11.2004 bis 05.11.2007 |
Herr Wilfried Michaelis | SPD | SPD Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | | | |
von der CDU |
Herr Hans-Willi Boukes | CDU | CDU Bezirksvorsteher/in | Bezirksvorsteher/in | 02.11.2004 | 31.12.2006 | von 02.11.2004 bis 31.12.2006 |
Herr Wolfgang Peter Cleff | CDU | CDU Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 02.11.2004 | 15.01.2007 | von 02.11.2004 bis 15.01.2007 |
Herr Wolfgang Peter Cleff | CDU | CDU Bezirksvorsteher/in | Bezirksvorsteher/in | 16.01.2007 | 05.11.2007 | von 16.01.2007 bis 05.11.2007 |
Herr Hans Neveling M.A. | CDU | CDU Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | | | |
Herr Fritz Sidon | CDU | CDU Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | | 05.09.2006 | bis 05.09.2006 |
Herr Michael Wessel | CDU | CDU Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 15.09.2006 | | von 15.09.2006 |
Herr Klaus Frische | CDU | CDU Bezirksvertreter - Fraktionsvorsitzender | Bezirksvertreter - Fraktionsvorsitzender | 02.11.2004 | | von 02.11.2004 |
Herr Karl Grünewald | CDU | CDU 1. stellv. Bezirksbürgermeister | 1. stellv. Bezirksbürgermeister | 02.11.2004 | | von 02.11.2004 |
Herr Dr. Frank Stromberg | CDU | CDU Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 01.01.2007 | | von 01.01.2007 |
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
Herr Michael Berger | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 02.11.2004 | | von 02.11.2004 |
Herr Thomas Sperling | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 02.11.2004 | | von 02.11.2004 |
von der FDP |
Herr Friedrich Paul | FDP | FDP Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 02.11.2004 | | von 02.11.2004 |
als fraktionsloses Mitglied |
Herr Klaus Seiz | fraktionslos | fraktionslos Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 02.11.2004 | | von 02.11.2004 |
Frau Elke von der Beeck | Fraktionslos | Fraktionslos Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 02.11.2004 | | von 02.11.2004 |
Stadtverordnete als beratende Mitglieder |
Herr Peter Hartwig | SPD | SPD ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 17.02.2006 | | von 17.02.2006 |
Herr Johannes Huhn | CDU | CDU ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 17.02.2006 | | von 17.02.2006 |
Herr Arnold Norkowsky | CDU | CDU ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 17.02.2006 | | von 17.02.2006 |
Herr Rainer Spiecker | CDU | CDU ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 17.02.2006 | | von 17.02.2006 |
Herr Oliver Zier | SPD | SPD ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 17.02.2006 | | von 17.02.2006 |
als Vertreterin des Oberbürgermeisters |
Herr Beig. Udo Hackländer | | Vertr. des Oberbürgermeisters | Vertr. des Oberbürgermeisters | | 30.06.2008 | bis 30.06.2008 |
als Vertretung des Oberbürgermeisters |
Herr Frank Meyer | GBL 1 | GBL 1 Vertr. des Oberbürgermeisters | Vertr. des Oberbürgermeisters | 01.09.2008 | | von 01.09.2008 |