Vorsitz |
Herr Peter Hartwig | SPD | SPD Ausschussvorsitz | Ausschussvorsitz | 08.11.2004 | | von 08.11.2004 |
von der SPD |
Herr Gunnar Dönges | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 08.11.2004 | | von 08.11.2004 |
Herr Dr. Frank Freimuth | SPD | SPD stv. sachk. Bürgerin | stv. sachk. Bürgerin | 08.11.2004 | | von 08.11.2004 |
Herr Eberhard Hasenclever | SPD | SPD sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | 08.11.2004 | | von 08.11.2004 |
Herr Harald Scheuermann-Giskes | SPD | SPD stv. sachk. Bürgerin | stv. sachk. Bürgerin | 26.03.2007 | | von 26.03.2007 |
Herr Ioannis Stergiopoulos | SPD | SPD sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | 08.11.2004 | 27.06.2005 | von 08.11.2004 bis 27.06.2005 |
Herr Ioannis Stergiopoulos | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 27.06.2005 | | von 27.06.2005 |
von der CDU |
Herr Peter Brakelmann | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 08.11.2004 | 13.06.2005 | von 08.11.2004 bis 13.06.2005 |
Herr Horst-Emil Ellinghaus | CDU | CDU stv. Ausschussvorsitzende | stv. Ausschussvorsitzende | 08.11.2004 | 13.06.2005 | von 08.11.2004 bis 13.06.2005 |
Frau Sabrina Graf | CDU | CDU stv. sachk. Bürgerin | stv. sachk. Bürgerin | 08.11.2004 | 13.11.2006 | von 08.11.2004 bis 13.11.2006 |
Frau Sabrina Graf | CDU | CDU sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | 13.11.2006 | | von 13.11.2006 |
Herr Michael Hornung | CDU | CDU stv. sachk. Bürgerin | stv. sachk. Bürgerin | 27.06.2005 | | von 27.06.2005 |
Herr Dirk Jaschinsky | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 08.11.2004 | | von 08.11.2004 |
Frau Ute Mindt | CDU | CDU stv. Ausschussvorsitzende | stv. Ausschussvorsitzende | 27.06.2005 | | von 27.06.2005 |
Herr Arnold Norkowsky | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 08.11.2004 | | von 08.11.2004 |
Herr Theodoros Olympos | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 27.06.2005 | 30.04.2006 | von 27.06.2005 bis 30.04.2006 |
Herr Volker Rösener | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 08.11.2004 | | von 08.11.2004 |
Herr Bernhard Simon | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 08.11.2004 | | von 08.11.2004 |
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
Frau Gabriele Mahnert | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 08.11.2004 | 26.09.2005 | von 08.11.2004 bis 26.09.2005 |
Frau Gabriele Mahnert | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 26.09.2005 | | von 26.09.2005 |
Herr Gerhard Schäfer | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. sachk. Bürger | stv. sachk. Bürger | 08.11.2004 | | von 08.11.2004 |
Frau Susanne Sperling | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 26.09.2005 | | von 26.09.2005 |
Herr Peter Vorsteher | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 08.11.2004 | 26.09.2005 | von 08.11.2004 bis 26.09.2005 |
von der Ratsgruppe FDP |
Frau Andrea Seipp | FDP | FDP sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | 08.11.2004 | | von 08.11.2004 |
Frau Andrea Sperling | FDP | FDP stv. sachk. Bürgerin | stv. sachk. Bürgerin | 08.11.2004 | | von 08.11.2004 |
von der WfW-Fraktion |
Herr Meinhard Mesenholl | Freie Wähler | Freie Wähler stv. sachk. Bürgerin | stv. sachk. Bürgerin | 08.11.2004 | | von 08.11.2004 |
Herr Thomas Müller | WfW | WfW sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | 09.11.2004 | | von 09.11.2004 |
berat. Mitglied § 58 I S. 7 GO NRW |
Herr Hartmut Kissing | DIE LINKE | DIE LINKE stv. Mitgl. m. ber. Stimme | stv. Mitgl. m. ber. Stimme | 08.11.2004 | 02.05.2005 | von 08.11.2004 bis 02.05.2005 |
Herr Hartmut Kissing | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 02.05.2005 | | von 02.05.2005 |
Herr Reinhold Vaak | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 26.11.2004 | 02.05.2005 | von 26.11.2004 bis 02.05.2005 |
sachkundige Einwohner/innen |
Herr Peter Borgmann | Betriebssportkreisverband | Betriebssportkreisverband Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | 28.02.2005 | 11.06.2007 | von 28.02.2005 bis 11.06.2007 |
Herr Dirk Dörner | Betriebssportkreisverband | Betriebssportkreisverband Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | 11.06.2007 | | von 11.06.2007 |
Frau Dorothee Hartmann | Turnverband | Turnverband Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | 28.02.2005 | | von 28.02.2005 |
Herr Klaus Jend | Fußballverband | Fußballverband Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | 28.02.2005 | | von 28.02.2005 |
Herr Dr. Mike Matthäus | Schwimmverband | Schwimmverband Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | 02.05.2005 | 03.09.2007 | von 02.05.2005 bis 03.09.2007 |
Herr Peter Nocke | Schwimmverband | Schwimmverband Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | 28.02.2005 | 02.05.2005 | von 28.02.2005 bis 02.05.2005 |
Herr Volkmar Schwarz | Stadtsportbund | Stadtsportbund Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | 28.02.2005 | | von 28.02.2005 |
Herr Gerhard Stouten | Schwimmverband Wuppertal | Schwimmverband Wuppertal Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | 03.09.2007 | | von 03.09.2007 |
Schriftführer |
Herr Frank Herfeld | | Schriftführer | Schriftführer | 08.11.2004 | | von 08.11.2004 |