| Vorsitz |
| Frau Renate Warnecke | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | | | |
| von der WfW-Fraktion |
| Frau Kirsten Kroll | Freie Wähler | Freie Wähler stv. sachk. Bürgerin | stv. sachk. Bürgerin | | 25.02.2019 | bis 25.02.2019 |
| als fraktionsloses Mitglied |
| Herr Michael Hornung | fraktionslos | fraktionslos Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 12.05.2020 | | von 12.05.2020 |
| für die SPD |
| Frau Dilek Engin | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 25.08.2014 | | von 25.08.2014 |
| Herr Servet Köksal | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 25.08.2014 | | von 25.08.2014 |
| Herr Heiko Meins | SPD | SPD stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 25.08.2014 | | von 25.08.2014 |
| Herr Harald Scheuermann-Giskes | SPD | SPD sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | 25.08.2014 | | von 25.08.2014 |
| berat. Mitglied § 58 I S. 7 GO NRW |
| Frau Helga Barkmann | PRO Wuppertal | PRO Wuppertal stv. Mitgl. m. ber. Stimme | stv. Mitgl. m. ber. Stimme | 10.11.2014 | 11.05.2015 | von 10.11.2014 bis 11.05.2015 |
| Herr Markus Stranzenbach | PRO Wuppertal | PRO Wuppertal Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 10.11.2014 | 07.09.2015 | von 10.11.2014 bis 07.09.2015 |
| berat. Mitglied § 58 I GO NRW |
| Herr Nico Ernst | PRO Wuppertal | PRO Wuppertal stv. Mitgl. m. ber. Stimme | stv. Mitgl. m. ber. Stimme | 13.11.2017 | 17.02.2020 | von 13.11.2017 bis 17.02.2020 |
| Frau Alina Funke | PRO Wuppertal | PRO Wuppertal Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 04.07.2016 | 17.02.2020 | von 04.07.2016 bis 17.02.2020 |
| Frau Susanne Funke | PRO Wuppertal | PRO Wuppertal Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 07.09.2015 | 04.07.2016 | von 07.09.2015 bis 04.07.2016 |
| Mitglied mit beratender Stimme |
| Herr Luca Dean Hoffmann | Schülersprecher Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium | Schülersprecher Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 08.07.2019 | | von 08.07.2019 |
| für die CDU |
| Frau Barbara Becker | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 25.08.2014 | | von 25.08.2014 |
| Herr Horst-Emil Ellinghaus | CDU | CDU sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | 25.08.2014 | | von 25.08.2014 |
| Herr Sebastian Flüg | CDU | CDU sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | | | |
| Herr Steffen Hombrecher | CDU | CDU stv. sachk. Bürger | stv. sachk. Bürger | | | |
| Herr Michael Hornung | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 25.08.2014 | 11.05.2020 | von 25.08.2014 bis 11.05.2020 |
| Herr Sebastian Richter | CDU | CDU stv. sachk. Bürger | stv. sachk. Bürger | | | |
| Frau Beate Tiemann | CDU | CDU stv. sachk. Bürgerin | stv. sachk. Bürgerin | 25.08.2014 | 31.05.2018 | von 25.08.2014 bis 31.05.2018 |
| Herr Dirk Kanschat | CDU | CDU stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 23.09.2019 | | von 23.09.2019 |
| Frau Dorothee Langer | CDU | CDU stv. sachk. Bürgerin | stv. sachk. Bürgerin | 09.07.2018 | 23.09.2019 | von 09.07.2018 bis 23.09.2019 |
| sachkundige Einwohner/innen |
| Herr Rüdiger Bein | SPD | SPD Sachkundiger Einwohner | Sachkundiger Einwohner | | | |
| Frau Susanne Bender-Holl | Gesamtschulen | Gesamtschulen Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | 30.09.2014 | | von 30.09.2014 |
| Frau Ulla Bluhm | Grundschulen | Grundschulen Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | | 31.07.2017 | bis 31.07.2017 |
| Frau Ingeborg Derksen-Schlaaf | Berufskollegs | Berufskollegs Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | 30.09.2014 | | von 30.09.2014 |
| Herr Burkhard Eichhorn | Realschulen | Realschulen Sachkundiger Einwohner | Sachkundiger Einwohner | | | |
| als sachkundiger Einwohner |
| Herr Ulrich Engler | Gymnasien | Gymnasien Sachkundiger Einwohner | Sachkundiger Einwohner | | 31.07.2016 | bis 31.07.2016 |
| sachkundige Einwohner/innen |
| Frau Katrin Flötotto | | stv. sachk. Einwohnerin | stv. sachk. Einwohnerin | | | |
| Frau Beate Haude | Evangelische Kirche | Evangelische Kirche Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | | | |
| Frau Claudia Hien-Reinkenhoff | Gesamtschulen | Gesamtschulen stv. sachk. Einwohnerin | stv. sachk. Einwohnerin | 30.09.2014 | | von 30.09.2014 |
| Frau Jasmin Isaid | Schülerparlament | Schülerparlament Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | | | |
| Herr Ulrich Jacobs | Gymnasien | Gymnasien stv. sachk. Einwohner | stv. sachk. Einwohner | 30.09.2014 | | von 30.09.2014 |
| Herr Thorsten Klein | Hauptschulen | Hauptschulen Sachkundiger Einwohner | Sachkundiger Einwohner | 09.03.2015 | | von 09.03.2015 |
| Herr Jürgen Möller | BSW | BSW Sachkundiger Einwohner | Sachkundiger Einwohner | 09.03.2015 | | von 09.03.2015 |
| Frau Ute Müller-Stashik | Förderschulen | Förderschulen Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | | | |
| Herr Michael Neumann | Katholische Kirche | Katholische Kirche Sachkundige Einwohnerin | Sachkundige Einwohnerin | | | |
| Frau Annemarie Radig | Hauptschulen | Hauptschulen stv. sachk. Einwohnerin | stv. sachk. Einwohnerin | 09.03.2015 | 18.12.2017 | von 09.03.2015 bis 18.12.2017 |
| Herr Heiner Tepel | Gymnasien | Gymnasien Sachkundiger Einwohner | Sachkundiger Einwohner | 19.12.2016 | | von 19.12.2016 |
| Herr Richard Voß | Grundschulen | Grundschulen stv. sachk. Einwohnerin | stv. sachk. Einwohnerin | 30.09.2014 | 31.07.2017 | von 30.09.2014 bis 31.07.2017 |
| Herr Richard Voß | Grundschulen | Grundschulen Sachkundiger Einwohner | Sachkundiger Einwohner | 01.08.2017 | | von 01.08.2017 |
| Frau Petra Wassill | Evangelische Kirche | Evangelische Kirche stv. sachk. Einwohnerin | stv. sachk. Einwohnerin | | | |
| Beirat der Menschen mit Behinderung |
| Herr Günter Andreß | | Sachkundiger Einwohner | Sachkundiger Einwohner | 07.09.2015 | | von 07.09.2015 |
| für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
| Frau Verena Gabriel | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. sachk. Bürgerin | stv. sachk. Bürgerin | 25.08.2014 | | von 25.08.2014 |
| Frau Regina Orth-Ramette | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 20.02.2017 | | von 20.02.2017 |
| Herr Gerhard Schäfer | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. sachk. Bürger | stv. sachk. Bürger | | 04.07.2016 | bis 04.07.2016 |
| Frau Claudia Schmidt | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. sachk. Bürgerin | stv. sachk. Bürgerin | 04.07.2016 | 13.11.2017 | von 04.07.2016 bis 13.11.2017 |
| Herr Marc Schulz | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Ausschussvorsitzender | stv. Ausschussvorsitzender | | | |
| Frau Tina Schulz | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. sachk. Bürgerin | stv. sachk. Bürgerin | 12.03.2018 | 26.01.2020 | von 12.03.2018 bis 26.01.2020 |
| Frau Tanja Wallraf | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 25.08.2014 | 20.02.2017 | von 25.08.2014 bis 20.02.2017 |
| für Die Linke |
| Frau Carmen Fenner | DIE LINKE | DIE LINKE stv. sachk. Bürgerin | stv. sachk. Bürgerin | 25.08.2014 | 07.03.2016 | von 25.08.2014 bis 07.03.2016 |
| Herr Dirk Rummel | Linkes Bündnis Wuppertal | Linkes Bündnis Wuppertal stv. sachk. Bürger | stv. sachk. Bürger | 07.03.2016 | 07.05.2018 | von 07.03.2016 bis 07.05.2018 |
| Herr Till Sörensen-Siebel | DIE LINKE | DIE LINKE stv. sachk. Bürger | stv. sachk. Bürger | 07.05.2018 | | von 07.05.2018 |
| Frau Gunhild Böth | DIE LINKE | DIE LINKE Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 20.11.2019 | bis 20.11.2019 |
| für die WfW/Freie Wähler |
| Frau Kirsten Kroll | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 25.02.2019 | | von 25.02.2019 |
| Frau Britta Norpoth | Freie Wähler | Freie Wähler stv. Mitgl. m. ber. Stimme | stv. Mitgl. m. ber. Stimme | 20.05.2019 | | von 20.05.2019 |
| für die FDP |
| Frau Martina Hafke | FDP | FDP stv. sachk. Bürgerin | stv. sachk. Bürgerin | 25.08.2014 | | von 25.08.2014 |
| Frau Karin Most van der | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | | |
| Frau Gisela Schlüter | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | | |
| Herr Georg Schroeder | FDP | FDP stv. sachk. Bürger | stv. sachk. Bürger | 25.08.2014 | | von 25.08.2014 |
| für die Verwaltung |
| Herr Dr. Stefan Kühn | GBL 2.1 / GBL 4 | GBL 2.1 / GBL 4 Vertr. des Oberbürgermeisters | Vertr. des Oberbürgermeisters | 28.05.2015 | | von 28.05.2015 |
| Herr Matthias Nocke | GBL 2.2 | GBL 2.2 Vertr. des Oberbürgermeisters | Vertr. des Oberbürgermeisters | | 28.05.2015 | bis 28.05.2015 |
| Schriftführerin |
| Frau Claudia Sommer | | Schriftführerin | Schriftführerin | | | |