von der SPD |
Frau Helga Bauer | SPD | SPD Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | | | |
Herr Andreas Bialas | SPD | SPD Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | | | |
Herr Eberhard Hasenclever | SPD | SPD Bezirksvorsteher/in | Bezirksvorsteher/in | | | |
Frau Erika Hasenclever | | Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 14.06.2004 | | von 14.06.2004 |
Herr Wilfried Michaelis | SPD | SPD Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | | | |
Herr Gerhard Petrowski | SPD | SPD Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | | 31.05.2004 | bis 31.05.2004 |
von der CDU |
Herr Hans-Willi Boukes | CDU | CDU Bezirksvorsteher/in | Bezirksvorsteher/in | | | |
Herr Wolfgang Peter Cleff | CDU | CDU Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | | | |
Herr Klaus Frische | CDU | CDU Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | | | |
Herr Frank Hinter | CDU | CDU Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | | | |
Herr Josef Linkenbach | CDU | CDU Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | | | |
Herr Hans Neveling M.A. | CDU | CDU Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | | | |
Herr Fritz Sidon | CDU | CDU Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | | | |
Herr Fritz Sidon | CDU | CDU Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | | | |
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
Herr Jost Schneider | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | | | |
von der FDP |
Herr Friedrich Paul | FDP | FDP Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 02.05.2000 | | von 02.05.2000 |
als Vertreterin des Oberbürgermeisters |
Herr Beig. Udo Hackländer | | Vertr. des Oberbürgermeisters | Vertr. des Oberbürgermeisters | 26.06.2002 | | von 26.06.2002 |