Vorsitz |
Herr Arnold Norkowsky | CDU | CDU Ausschussvorsitz | Ausschussvorsitz | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Herr Arnold Norkowsky | CDU | CDU Ausschussvorsitz | Ausschussvorsitz | 09.11.2004 | 15.04.2005 | von 09.11.2004 bis 15.04.2005 |
von der SPD |
Herr Horst Beckmann | SPD | SPD sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | 01.08.2000 | 30.09.2004 | von 01.08.2000 bis 30.09.2004 |
Frau Christine Behle | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 09.11.2004 | 15.04.2005 | von 09.11.2004 bis 15.04.2005 |
Herr Roger Bruns | SPD | SPD sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | 18.11.2004 | 15.04.2005 | von 18.11.2004 bis 15.04.2005 |
Herr Karlheinz Emmert | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 24.09.2001 | 30.09.2004 | von 24.09.2001 bis 30.09.2004 |
Herr Karlheinz Emmert | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 09.11.2004 | 15.04.2005 | von 09.11.2004 bis 15.04.2005 |
Frau Rosemarie Hundeshagen | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Herr Detlef-Roderich Roß | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Frau Christa Stuhlreiter | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 09.11.2004 | 15.04.2005 | von 09.11.2004 bis 15.04.2005 |
Herr Joachim Thierbach | SPD | SPD sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | 01.08.2000 | 30.09.2004 | von 01.08.2000 bis 30.09.2004 |
von der CDU |
Herr Horst Hombrecher | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Herr Horst Hombrecher | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 09.11.2004 | 15.04.2005 | von 09.11.2004 bis 15.04.2005 |
Herr Wilfried Josef Klein | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 09.11.2004 | 15.04.2005 | von 09.11.2004 bis 15.04.2005 |
Herr Jürgen Limbach | CDU | CDU sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | 01.08.2000 | 30.09.2004 | von 01.08.2000 bis 30.09.2004 |
Herr Jürgen Limbach | CDU | CDU sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | 09.11.2004 | 15.04.2005 | von 09.11.2004 bis 15.04.2005 |
Herr Theodoros Olympos | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Herr Günter Pott | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.10.1999 | 30.09.2004 | von 01.10.1999 bis 30.09.2004 |
Herr Günter Pott | CDU | CDU stv. Ausschussvorsitzende | stv. Ausschussvorsitzende | 09.11.2004 | 15.04.2005 | von 09.11.2004 bis 15.04.2005 |
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
Herr Marcel Gabriel-Simon | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Mitgl. m. ber. Stimme | stv. Mitgl. m. ber. Stimme | 31.03.2003 | 30.09.2004 | von 31.03.2003 bis 30.09.2004 |
Herr Marcel Gabriel-Simon | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | 09.11.2004 | 15.04.2005 | von 09.11.2004 bis 15.04.2005 |
Herr Michael Hohagen | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN stv. sachk. Bürgerin | stv. sachk. Bürgerin | 09.11.2004 | 15.04.2005 | von 09.11.2004 bis 15.04.2005 |
Frau Gerta Siller | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Ausschussmitglied | stv. Ausschussmitglied | 08.11.2004 | 15.04.2005 | von 08.11.2004 bis 15.04.2005 |
von der FDP |
Herr Arno Brodowski | FDP | FDP stv. sachk. Bürgerin | stv. sachk. Bürgerin | 09.11.2004 | 15.04.2005 | von 09.11.2004 bis 15.04.2005 |
Herr Hans-Wolfgang Meyer | FDP | FDP stv. Ausschussvorsitzende | stv. Ausschussvorsitzende | 01.08.2000 | 30.09.2004 | von 01.08.2000 bis 30.09.2004 |
Herr Hans-Wolfgang Meyer | FDP | FDP sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | 09.11.2004 | 15.04.2005 | von 09.11.2004 bis 15.04.2005 |
berat. Mitglied § 58 I S. 7 GO NRW |
Herr Joachim Buchholz | WfW | WfW Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 18.11.2004 | 15.04.2005 | von 18.11.2004 bis 15.04.2005 |
Frau Dr. Christine Riesner | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 08.11.2004 | 15.04.2005 | von 08.11.2004 bis 15.04.2005 |
Herr Detlef Schmitz | Fraktionslos | Fraktionslos stv. Mitgl. m. ber. Stimme | stv. Mitgl. m. ber. Stimme | 18.11.2004 | 15.04.2005 | von 18.11.2004 bis 15.04.2005 |
Herr Uwe Schuchhardt | DIE LINKE | DIE LINKE stv. Mitgl. m. ber. Stimme | stv. Mitgl. m. ber. Stimme | 08.11.2004 | 15.04.2005 | von 08.11.2004 bis 15.04.2005 |
berat. Mitglied § 58 I GO NRW |
Herr Michael Hohagen | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied mit beratender Stimme | Mitglied mit beratender Stimme | 01.08.2000 | 30.09.2004 | von 01.08.2000 bis 30.09.2004 |
als sachkundige Bürgerin |
Herr Arno Brodowski | FDP | FDP stv. sachk. Bürgerin | stv. sachk. Bürgerin | 05.11.2001 | 30.09.2004 | von 05.11.2001 bis 30.09.2004 |
Herr Bernhard Hilgers | SPD | SPD sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | sachk. Bürger/ordentl.Mitglied | 11.12.2000 | 24.09.2001 | von 11.12.2000 bis 24.09.2001 |