Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Bericht des Bezirksbürgermeisters | ||
Ö 2 | Bericht aus dem Stadtjugendrat | ||
Ö 3 | Leistungsanpassung im ÖPNV-Angebot der WSW mobil GmbHBeschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 10, Nein: 5, Enthaltungen: 1 | VO/0543/12 | |
Ö 4 | Bahnhöfe im Bezirk - mdl. Bericht | ||
Ö 5 | NBT Zugang ClausenstraßeBeschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 16 | VO/0188/12 | |
Ö 6 | Umgestaltung des Einmündungsbereiches Obere Lichtenplatzer Straße/Scharpenacker Weg | VO/0575/12 | |
Ö 7 | Situation Richard-Vogel-PlatzBeschluss: Entgegennahme ohne Beschluss Abstimmung: Ja: 16 | VO/0615/12 | |
Ö 8 | Bebauungsplan Nr. 1069 - Bredde / Berliner Straße - und Nr. 1155 - Berliner Straße / Bredde -
| VO/0457/12 | |
Ö 9 | Fällung von Einzelbäumen - Auslichtung von Grünanlagen - Holzeinschläge in den Forsten - 2012/2013Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss Abstimmung: Ja: 16 | VO/0515/12 | |
Ö 10 | Fußweg zur Nordbahntrasse (Rudolfstraße)Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss Abstimmung: Ja: 16 | VO/0398/12 | |
Ö 11 | Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren in Tageseinrichtungen für KinderBeschluss: Entgegennahme ohne Beschluss Abstimmung: Ja: 16 | VO/0623/12 | |
Ö 11.1 | Anfrage zur VO/0623/12Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss Abstimmung: Ja: 16 | ||
Ö 12 | Berichte und Mitteilungen |