Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Modellprogramm "Alter schafft Neues - Aktiv im Alter" - Lokale BürgerforenBeschluss: Entgegennahme ohne Beschluss | VO/0674/08 | |
Ö 2 | Auslastung der Pflegeeinrichtungen in Wuppertal, 1. Halbjahr 2008Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss | VO/0820/08 | |
Ö 3 | Jahresbericht 2007 der Beratungsstelle für sexuelle Gesundheit und AidsberatungBeschluss: Entgegennahme ohne Beschluss | VO/0732/08 | |
Ö 4 | HPV- Impfung gegen Gebärmutterkrebs | ||
Ö 4.1 | HPV-Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs - Antwort der Verwaltung -Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss | VO/0795/08/A | |
Ö 4.2 | HPV-Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs - Antwort der Verwaltung -Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss | VO/0795/08/2-A | |
Ö 5 | Geschäftsbericht des Wuppertaler Krisendienstes 2007Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss | VO/0803/08 | |
Ö 6 | Bericht der Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung 1. Halbjahr 2008Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss | VO/0804/08 | |
Ö 7 | Weiterentwicklungen im Bereich der Eingliederungshilfe - StichtagsbefragungBeschluss: Entgegennahme ohne Beschluss | VO/0805/08 | |
Ö 8 | Einstellung des Landesprogramms "Wohnungslosigkeit vermeiden - dauerhaftes Wohnen sichern"
| VO/0819/08 | |
Ö 8.1 | Einstellung des Landesprogramms "Wohnungslosigkeit vermeiden - dauerhaftes Wohnen sichern"Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss | VO/0819/08-A | |
Ö 9 | Benchmarking für das Jahr 2007 der mittelgroßen Großstädte in NRW für die Leistungen nach dem SGB XIIBeschluss: Entgegennahme ohne Beschluss | VO/0850/08 | |
Ö 10 | Benchmarking für das Jahr 2007 der mittelgroßen Großstädte in NRW für die kommualen Leistungen nach dem SGB IIBeschluss: Entgegennahme ohne Beschluss | VO/0851/08 | |
Ö 11 | Bericht aus dem Behindertenbeirat | ||
Ö 12 | Bericht aus dem Senioerenbeirat | ||
Ö 13 | Verschiedenes |