Ö 1 | Kennzahlen zu den finanziellen Auswirkungen der SozialrechtsreformBeschluss: Entgegennahme ohne Beschluss | VO/0629/06 | |
Ö 2 | Bezahlter Urlaub bei Arbeitsgelegenheiten, Antrag der Fraktion der LINKSPARTEI.PDS vom 20.10.2006Beschluss: Nichtbefassung beschlossen | VO/1031/06 | |
Ö 3 | Benchmarking der mittleren Großstädte in NRW, Kennzahlenvergleich der Leistungen des SGB XII 2005Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss | VO/1039/06 | |
Ö 4 | Benchmarking der mittleren Großstädte in NRW, Kennzahlenvergleich der Leistungen des SGB II 2005Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss | VO/1040/06 | |
Ö 5 | Psychosoziale Betreuung im Rahmen der substitutionsgestützten Behandlung DrogenabhängigerBeschluss: Entgegennahme ohne Beschluss | VO/0967/06 | |
Ö 6 | Auslastung der Pflegeeinrichtungen in Wuppertal, 1. Halbjahr 2006Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss | VO/1035/06 | |
Ö 7 | Defilibratoren
| VO/0550/06 | |
Ö 8 | Bericht aus dem Behindertenbeirat | ||
Ö 9 | Bericht aus dem Seniorenbeirat | ||
Ö 10 | Mitteilungen der Verwaltung | ||
Ö 11 | Verschiedenes |