Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Bestellung der Schriftführung für den Ausschuss für Stadtentwicklung und BauenBeschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 21, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | VO/1038/20 | |
Ö | Verpflichtung Sachkundiger Bürger | ||
Ö 2 | Berichterstattung Döppersberg (mündliche Berichte)Abstimmung: Ja: 0, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | ||
Ö 2.1 | Sachstandsbericht Natursteinfassade | ||
Ö 2.2 | Sachstandsbericht Wupperpark | ||
Ö 2.3 | Controllingbericht | ||
Ö 3 | Gemeinsame Umsetzung des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) Innenstadt Elberfeld und der Fernwärmestrategie 2030 der WSWBeschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 18, Nein: 3, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | VO/0889/20 | |
Ö 4 | Neugestaltung der zentralen Fußgängerzone Werth, Wuppertal-BarmenBeschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 19, Nein: 2, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | VO/0089/21 | |
Ö 5 | Förderprogramm Problemimmobilien
| VO/0962/20 | |
Ö 6 | Ausbau des Wuppertaler Gesamtschulangebots: Standortentscheidung zum Bau der 7. Gesamtschule (Erneuerung der Grundsatzentscheidung)Beschluss: geändert beschlossen Abstimmung: Ja: 19, Nein: 2, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | VO/0241/21 | |
Ö 6.1 | Ausbau des Wuppertaler Gesamtschulangebots: Standortuntersuchung (Standortanaylse und Standortvergleich)Beschluss: in der Sache erledigt | VO/0254/21 | |
Ö 7 | Anmietung der ehemaligen BundesbahndirektionBeschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 18, Nein: 3, Enthaltungen: 0 | VO/0086/21 | |
Ö 8 | Fortschreibung des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes Sozialer Zusammenhalt (vormals Soziale Stadt) Oberbarmen / Wichlinghausen IIBeschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 21, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | VO/0113/21 | |
Ö 8.1 | Pumptrack-Anlage an der Nordbahntrasse – Sozialer Zusammenhalt Oberbarmen/Wichlinghausen IIBeschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 21, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | VO/0034/21 | |
Ö 9 | Fortschreibung des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes Sozialer Zusammenhalt (vormals Soziale Stadt) HeckinghausenBeschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 21, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | VO/0049/21 | |
Ö 9.1 | Neubau Pfälzer Steg und Aufwertung – Sozialer Zusammenhalt HeckinghausenBeschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 21, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | VO/0037/21 | |
Ö 9.2 | Außenanlage Stadtteilzentrum – Sozialer Zusammenhalt HeckinghausenBeschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 21, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | VO/0046/21 | |
Ö 9.3 | Erweiterung der Maßnahme Gustav-Müller-Anlage - Soziale Stadt / Sozialer Zusammenhalt HeckinghausenBeschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 21, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | VO/0047/21 | |
Ö 10 | Bundesförderprojekt Museum Industriekultur WuppertalBeschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 21, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | VO/0148/21 | |
Ö 11 | Bebauungsplan 1259 - Staasstraße -
| VO/0868/20 | |
Ö 12 | Bebauungsplan 1155 - Berliner Str./ Bredde -
| VO/0755/20 | |
Ö 13 | Flächennutzungsplanänderung 114 - Bahnhof Heubruch -
| VO/0983/20 | |
Ö 14 | Bebauungsplan 1233 - Löhrerlen / Am Eckstein -
| VO/0340/20 | |
Ö 15 | Bebauungsplan 810 A - Uellendahler Straße/ Zamenhofstraße - 3. Änderung des Bebauungsplanes(mit Flächennutzungsplanberichtigung 118B) - Offenlegungsbeschluss -Beschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 21, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | VO/0860/20 | |
Ö 16 | 106. Flächennutzungsplanänderung - Friedenshort -
| VO/0004/21 | |
Ö 17 | Bebauungsplan 1231 - Friedenshort -
| VO/0003/21 | |
Ö 18 | Bebauungsplan 693 - Leibusch/ Thielestraße -
| VO/0767/20 | |
Ö 19 | Erklärung über die Funktionslosigkeit von Festsetzungen des Fluchtlinienplans Nr. 9Beschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 21, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | VO/0769/20 | |
Ö 20 | Bebauungsplan 1247 - Rather Straße / Kohlfurther Straße -
| VO/0791/20 | |
Ö 21 | Bebauungsplan 982 - Schulzentrum Süd/ Schwimmsportleistungszentrum Küllenhahn
| VO/0990/20 | |
Ö 22 | Bebauungsplanes 673 - Viehhofstraße - 3. Änderung des Bebauungsplanes - Aufstellungsbeschluss -Beschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 21, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | VO/0867/20 | |
Ö 23 | Bebauungsplan 1272 - Kreisverkehr Schwarzbach/Am Diek
| VO/0071/21 | |
Ö 24 | Durchführungsplan 62A Fluchtlinien für das Gebiet Kleeblat-Bundesbahngelände-Dies-telbeck-Gerstenstraße-Hospitalstraße-Weststraße-Malzstraße-Gambrinusstraße - - Aufstellungsbeschluss zur Teilaufhebung -Beschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 21, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | VO/0998/20 | |
Ö 25 | Bebauungsplan 1119 - Ohligsmühle- Aufhebung des AufstellungsbeschlussesBeschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 21, Nein: 0, Enthaltungen: 0 | VO/0354/20 | |
Ö 26 | Aktivierung von Baulücken - Pilotprojekt RonsdorfBeschluss: Entgegennahme ohne Beschluss | VO/0162/21 | |
Ö 27 | Planfeststellungsbeschlüsse der Bezirksregierung Düsseldorf für die Elektrifizierung der Regiobahn sowie die Verlängerung des Gleises 915Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss | VO/0901/20 | |
Ö 28 | Flächen Kindertagesstätten
| VO/1043/20 | |
Ö 29 | Flächenpotentiale
| VO/1044/20 | |
N 30 | Arbeitsprogramm Verbindliche Bauleitplanung 105.1 - 2020/2021 |