Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Genehmigung der Niederschriften - UA 28.01.04 und 10.03.04Beschluss: ungeändert beschlossen Abstimmung: Ja: 11, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | ||
Ö 2 | Schwerpunktthema "Ökologisches Bauen in Wuppertal" | ||
Ö 3 | Umsetzung der Mobilfunkvereinbarung NRW
| VO/2460/04 | |
Ö 4 | Umsetzung der Mobilfunkvereinbarung in NRW-Stellungnahme zur VO 2460/04Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss Abstimmung: Ja: 11, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | VO/2894/04 | |
Ö 5 | Mitteilung der EU-Kommission: Thematische Strategie für die städtische UmweltBeschluss: Entgegennahme ohne Beschluss Abstimmung: Ja: 11, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | VO/2898/04 | |
Ö 6 | Hinweispapier des Deutschen Städtetages: Standortfaktor UmweltBeschluss: Entgegennahme ohne Beschluss Abstimmung: Ja: 11, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | VO/2900/04 | |
Ö 7 | Änderungsantrag Managementprogramm 2004/2005 der Stadt Wuppertal | ||
Ö 8 | Kommunale Strategien zum Ausgleich unvermeidbarer EingriffeBeschluss: vertagen Abstimmung: Ja: 11, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | VO/2410/03 | |
Ö 9 | Kommunale Strategien zum Ausgleich unvermeidbarer Eingriffe, Ergänzung der Drs. VO/2410/03Beschluss: vertagen Abstimmung: Ja: 11, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | VO/2833/04 | |
Ö 10 | Bericht zum Stand der Ersatzgelder zum Berichtszeitraum 2003Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss Abstimmung: Ja: 11, Nein: 0, Enthaltungen: 00, Befangen: 0 | ||
Ö 11 | Reinigung der Kinderspielplätze mit "Sandmaster"Beschluss: in der Sache erledigt Abstimmung: Ja: 11, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | VO/2816/04 | |
Ö 12 | Sandreinigung auf öffentlichen KinderspielplätzenBeschluss: Entgegennahme ohne Beschluss Abstimmung: Ja: 11, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | VO/2857/04 | |
Ö 13 | Abfallbilanz der Stadt Wuppertal für das Jahr 2003Beschluss: Entgegennahme ohne Beschluss Abstimmung: Ja: 11, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | VO/2800/04 | |
Ö 14 | Konzept für eine sinnvolle Sperrmüllverwertung
| VO/2840/04 | |
Ö 15 | Sauberes Wuppertal; Antrag der SPD-Fraktion vom 25.07.03 (VO/1883/03) | ||
Ö 16 | Ergänzungsantrag zu Drucks.-Nr.: VO/2653/04 - Sauberes Wuppertal
| VO/2787/04 | |
Ö 17 | Erfahrungsbericht "Müllenium" (BE Frau Hombrecher, Frau Michaelis)Beschluss: vertagen Abstimmung: Ja: 11, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | ||
Ö 18 | Baustellenzufahrt für die Altlastensanierung Deponie EskesbergBeschluss: Entgegennahme ohne Beschluss Abstimmung: Ja: 11, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | VO/2770/04 | |
Ö 19 | Vereinbarung über den Hochwasserschutz im Stadtgebiet WuppertalBeschluss: Entgegennahme ohne Beschluss Abstimmung: Ja: 11, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | VO/2815/04 | |
Ö 20 | Errichtung einer Holzhackschnitzelheizung an der Erich-Fried GesamtschuleBeschluss: Entgegennahme ohne Beschluss Abstimmung: Ja: 11, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | VO/2855/04 | |
Ö 21 | Errichtung von AmphibienschutzanlagenBeschluss: Entgegennahme ohne Beschluss Abstimmung: Ja: 11, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | VO/2875/04 | |
Ö 22 | Rezertifizierung des städt. Ressorts 102 - Vermessung, Katasteramt und GeodatenBeschluss: Entgegennahme ohne Beschluss Abstimmung: Ja: 11, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0 | VO/2903/04 | |
Ö 23 | Berichte und Mitteilungen |