Sitzung
SI/0821/26
Gremium
BV Elberfeld
Raum
Rathaus Elberfeld, Raum 202, Neumarkt 10, 42103 Wuppertal
Datum
09.09.2026
Zeit
18:30 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 1 | Das Bauleitplanverfahren und die Rolle der Gemeinde im Baugenehmigungsverfahren - mdl. Bericht Herr Braun, Ressort105 | ||
| Ö 2 | Vorstellung des Jugendzentrums Soulspace (Frau Kortwig) | ||
| Ö 3 | Fernwärmeausbau Baulos 3 - Hofkamp (Bericht der WSW) | ||
| Ö 4 | Zukunftsplanung Wall mit Bericht durch die Verwaltung | ||
| Ö 5 | Bürgerantrag gemäß § 24 GO NRW, Tempo 30 Augustastraße | VO/0835/26 | |
| Ö 6 | Benennung Kosakenweg | ||
| Ö 7 | Veranstaltung SpielZimmer im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche in der Zimmerstraße am 20.09.2026 | ||
| Ö 8 | Veranstaltung "Kinderrechtetag 2026" am 18.09.2026 auf dem Laurentiusplatz | ||
| Ö 9 | Veranstaltung "Familienfest 125 Jahre Schwebebahn" am 19.09.2026 am Döppersberg | ||
| Ö 10 | Optimierung der Radverkehrsanbindung vom Hauptbahnhof zur Bergischen Universität Wuppertal | VO/0932/26 | |
| Ö 11 | Bericht zum Antrag - Barrierefreiheit rund um den Laurentiusplatz herstellen | ||
| Ö 12 | Projektstand Kooperationsmaßnahme Unser Elberfeld Quartalsbericht Q2/2026 | VO/0942/26 | |
| Ö 13 | Baumfällungen Herbst 2026 | VO/0991/26 | |
| Ö 14 | „Sicherheit und Konfliktmanagement im öffentlichen Raum“ | VO/0940/26 | |
| Ö 15 | Bericht der Verwaltung zum Prüfaufrag zu Bekämpfung potentieller Angsträume- hier Gebiet Kluse | VO/0996/26 | |
| Ö 16 | Anträge | ||
| Ö 16.1 | Absenkung des Bürgersteigs an der Ecke Markgrafenstraße / Unterer Grifflenberg - Antrag der Fraktion Bündnis90/ Die Grünen | VO/1056/26 | |
| Ö 16.2 | Reduzierung der Rasen- und Grünflächenmahd im Stadtgebiet Elberfeld - Antrag der Fraktion Die Linke | VO/1066/26 | |
| Ö 16.3 | Umstellung der städtischen Grünflächen im Elberfelder Stadtgebiet auf standortgerechte, heimische und hitzeangepasste Wildpflanzen - Antrag der Fraktion Die Linke | VO/1067/26 | |
| Ö 16.4 | Attraktivierung des Spielplatzes im Von-der-Heydt-Park: Ergänzung von Spiel-, Sport- und Bewegungsangeboten für ältere Kinder und Jugendliche (inkl. Prüfauftrag Minitore) - Antrag der CDU Fraktion | VO/1083/26 | |
| Ö 17 | Anfragen | ||
| Ö 17.1 | Verkehrssituation Augustastraße – Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung - Große Anfrage der SPD Fraktion | VO/0643/26 | |
| Ö 17.1.1 | Verkehrssituation Augustastraße Antwort der Fachverwaltung | VO/0833/26 | |
| Ö 17.2 | Grundstück an der Diemeltreppe - Große Anfrage der CDU Fraktion | VO/0951/26 | |
| Ö 17.2.1 | Antwort auf die Große Anfrage der CDU Fraktion: Grundstück an der Diemeltreppe | VO/0951/26 1-A | |
| Ö 17.3 | Entwicklung der Breuer-Höfe am Laurentiusplatz - Große Anfrage der Fraktion Bündnis90/ Die Grünen | VO/0785/26 | |
| Ö 17.3.1 | Große Anfrage Bündnis 90 Die Grünen - Antwort der Verwaltung - | VO/0785/26/1-A | |
| Ö 17.4 | Kurzzeitvermietung und Zweckentfremdung von Wohnraum in Elberfeld - Große Anfrage der SPD Fraktion | VO/1039/26 | |
| Ö 17.4.1 | Antwort auf die Große Anfrage der SPD in der BV Elberfeld | ||
| Ö 17.5 | Spielgeräte „Memories“ auf dem Von-der-Heydt-Platz - Große Anfrage der SPD Fraktion | VO/1040/26 | |
| Ö 17.6 | Sachstand Umsetzung der Anträge & Beantwortung der Anfragen in der BV Elberfeld - Große Anfrage der Fraktion Die Linke | VO/1071/26 | |
| Ö 17.7 | Große Anfrage der Fraktion Die Linke: Sachstand Umsetzung der Anträge & Beantwortung der Anfragen in der BV Elberfeld | ||
| Ö 18 | Freie Mittel | ||
| Ö 18.1 | Antrag des Kindertheaters "Knicklicht" e.V. | ||
