1 Fr | 1 | Fr | | | |
2 Sa | 2 | Sa | | | |
3 So | 3 | So | | | |
4 Mo | 4 | Mo | | | |
5 Di | 5 | Di | | | |
6 Mi | 6 | Mi | - 18:00-19:37
- Verwaltungsgebäude Neumarkt, Neumarkt 10, 42103 Wuppertal, Raum 202
| | |
7 Do | 7 | Do | - 18:35-20:05
- Sankt-Michael-Schule, Leipziger Straße 1, 42109 Wuppertal, Klassenraum 16 (ehemalige Aula)
| |
|
8 Fr | 8 | Fr | | | |
9 Sa | 9 | Sa | | | |
10 So | 10 | So | | | |
11 Mo | 11 | Mo | | | |
12 Di | 12 | Di | | | |
13 Mi | 13 | Mi | | | |
14 Do | 14 | Do | | | |
15 Fr | 15 | Fr | | | |
16 Sa | 16 | Sa | | | |
17 So | 17 | So | | | |
18 Mo | 18 | Mo | | | |
19 Di | 19 | Di | | | |
20 Mi | 20 | Mi | - 19:00-19:33
- Feuerwache Kemmannstraße, Kemmannstraße 45, 42349 Wuppertal
| |
|
21 Do | 21 | Do | Ausschuss für Verkehr und Planung ZV VRR | | |
22 Fr | 22 | Fr | | | |
23 Sa | 23 | Sa | | | |
24 So | 24 | So | | | |
25 Mo | 25 | Mo | Fraktion Freie Wähler | | |
26 Di | 26 | Di | - 19:00
- Freiwillige Feuerwehr, Am Timpen 44, 42389 Wuppertal
| |
|
27 Mi | 27 | Mi | - 16:00-18:30
- Raum 202, Verwaltungshaus Elberfeld
| |
|
28 Do | 28 | Do | Verwaltungsrat ZV VRR | | |
| | | Verbandsversammlung ZV VRR | | |
29 Fr | 29 | Fr | Vergabeausschuss VRR AöR | | |
30 Sa | 30 | Sa | | | |
31 So | 31 | So | | | |