von der SPD-Fraktion |
Frau Ebru Kinayi | SPD | SPD Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 |
Herr Ulrich Lonn | SPD | SPD Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | | | |
Herr Manfred Mankel | SPD | SPD Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 11.07.2014 | | von 11.07.2014 |
Herr Detlef-Roderich Roß | SPD | SPD 1. stellv. Bezirksbürgermeister | 1. stellv. Bezirksbürgermeister | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 |
Herr Roland Rudowsky | SPD | SPD Bezirksvertreter - Fraktionsvorsitzender | Bezirksvertreter - Fraktionsvorsitzender | | | |
Herr Lukas Twardowski | SPD | SPD Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 07.07.2014 | | von 07.07.2014 |
von der CDU-Fraktion |
Herr Hans-Hermann Lücke | CDU | CDU Bezirksbürgermeister | Bezirksbürgermeister | | | |
Herr Horst Almenräder | CDU | CDU Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | | 30.03.2018 | bis 30.03.2018 |
Herr Horst Almenräder | CDU | CDU Bezirksvertreter - Fraktionsvorsitzender | Bezirksvertreter - Fraktionsvorsitzender | 01.04.2018 | | von 01.04.2018 |
Herr Herbert Fleing | CDU | CDU Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | | | |
Frau Margot Schneider | CDU | CDU Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | | | |
Herr Frank Zitlau | Fraktionslos | Fraktionslos Bezirksvertreter - Fraktionsvorsitzender | Bezirksvertreter - Fraktionsvorsitzender | 24.06.2014 | 19.02.2018 | von 24.06.2014 bis 19.02.2018 |
von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
Herr Axel Frevert | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 |
Frau Tina Schulz | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | | 26.01.2020 | bis 26.01.2020 |
Frau Ilona Schäfer | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Bezirksvertreterin - Fraktionsvorsitzende | Bezirksvertreterin - Fraktionsvorsitzende | | | |
Herr Dr. Frank ter Veld | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 04.02.2020 | | von 04.02.2020 |
von der Fraktion DIE LINKE |
Frau Claudia Radtke | DIE LINKE | DIE LINKE Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 |
Herr Dirk Rummel | DIE LINKE | DIE LINKE Bezirksvertreter - Fraktionsvorsitzender | Bezirksvertreter - Fraktionsvorsitzender | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 |
von der FDP |
Herr Harri Thomas | FDP | FDP Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | | | |
von den Freien Wählern |
Herr Axel Straub | Freie Wähler/WfW | Freie Wähler/WfW Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | | | |
Die blaue Partei |
Frau Regine Grimm | Die blaue Partei | Die blaue Partei Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 13.10.2017 | | von 13.10.2017 |
von der AfD |
Frau Regine Grimm | Die blaue Partei | Die blaue Partei Bezirksvertreterin | Bezirksvertreterin | 24.06.2014 | 13.10.2017 | von 24.06.2014 bis 13.10.2017 |
als fraktionsloses Mitglied |
Herr Frank Zitlau | Fraktionslos | Fraktionslos Bezirksvertreter | Bezirksvertreter | 20.02.2018 | | von 20.02.2018 |
berat. Teilnehmer § 36 GO NRW |
Herr Erhard Werner Buntrock | CDU | CDU ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 12.03.2018 | | von 12.03.2018 |
Frau Maren Butz | SPD | SPD ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 16.06.2014 | 28.02.2019 | von 16.06.2014 bis 28.02.2019 |
Frau Claudia Bötte | PRO Wuppertal | PRO Wuppertal ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 16.06.2014 | 31.07.2017 | von 16.06.2014 bis 31.07.2017 |
Frau Claudia Bötte | PRO Wuppertal | PRO Wuppertal ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 01.12.2018 | | von 01.12.2018 |
Herr Mark Esteban Palomo | SPD | SPD ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 16.06.2014 | 31.12.2019 | von 16.06.2014 bis 31.12.2019 |
Herr Oliver Graf | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 16.06.2014 | | von 16.06.2014 |
Herr Thomas Kik | PRO Wuppertal | PRO Wuppertal ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | | | |
Herr Servet Köksal | SPD | SPD ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 16.06.2014 | | von 16.06.2014 |
Frau Anja Liebert | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | | | |
Frau Bettina Lünsmann | Freie Wähler/WfW | Freie Wähler/WfW ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 16.06.2014 | | von 16.06.2014 |
Frau Gisela Schlüter | FDP | FDP ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | | | |
Herr Christian Schmidt | CDU | CDU ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | | | |
Herr Marc Schulz | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 16.06.2014 | | von 16.06.2014 |
Frau Ursula Schulz | SPD | SPD ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | | | |
Herr Ioannis Stergiopoulos | SPD | SPD ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 16.06.2014 | | von 16.06.2014 |
Herr Sedat Ugurman | SPD | SPD ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 01.07.2014 | | von 01.07.2014 |
Herr Ralf Wegener | Freie Wähler | Freie Wähler ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 15.09.2014 | | von 15.09.2014 |
Herr Gerd Wöll | PRO Wuppertal | PRO Wuppertal ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | ber. Mitglied BV gem. § 36 GO NRW | 15.09.2014 | 28.10.2019 | von 15.09.2014 bis 28.10.2019 |
als Vertreterin des Oberbürgermeisters |
Frau Almuth Salentijn | | stv. Vertr. des Oberbürgerm. | stv. Vertr. des Oberbürgerm. | 22.11.2017 | | von 22.11.2017 |
als Vertreter des Oberbürgermeisters |
Herr Dr. Johannes Slawig | GBL 4 | GBL 4 Vertr. des Oberbürgermeisters | Vertr. des Oberbürgermeisters | | | |
Herr Michael Wolff | | stv. Vertr. des Oberbürgerm. | stv. Vertr. des Oberbürgerm. | | 31.12.2016 | bis 31.12.2016 |
Geschäftsführerin |
Silvia Füsgen | | Schriftführerin | Schriftführerin | | | |