Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| für die SPD | |||
| Frau Doris Blume | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Herr Detlef-Roderich Roß | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| Frau Heidi Schlegel | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| für die CDU | |||
| Herr Patric Mertins | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Frau Eva Rösener | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Herr Kurt-Joachim Wolffgang | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| für die AfD | |||
| Herr Bodo Buchwald | AfD | AfD Mitglied | Mitglied |
| Herr Rolf Landenberg von | AfD | AfD Mitglied | Mitglied |
| für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |||
| Frau Ute Eichler-Tausch | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied |
| für Die Linke | |||
| Frau Nagea Belekhrif | Die Linke | Die Linke Mitglied | Mitglied |
| für die FDP/WfW | |||
| Herr Georg Schroeder | FDP | FDP Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| für die CDU | ||||||
| Herr Erhard Buntrock | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 15.12.2025 | 11.05.2026 | von 15.12.2025 bis 11.05.2026 |
| Herr Ludger Kineke | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 15.12.2025 | 23.02.2026 | von 15.12.2025 bis 23.02.2026 |
| Herr Michael Schulte | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 15.12.2025 | 23.02.2026 | von 15.12.2025 bis 23.02.2026 |
